交易 SPDR S&P 500 ESG ETF - EFIV CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 0.15 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.023485% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | 0.001262% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 0.1 | ||||||||
货币 | USD | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | United States of America | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 56.8 |
開盤價 | 56.8 |
1 年變化 | 15.59% |
日範圍 | 56.8 - 57.14 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 25, 2025 | 56.80 | -0.27 | -0.47% | 57.07 | 57.19 | 56.47 |
Feb 24, 2025 | 57.08 | -0.41 | -0.71% | 57.49 | 57.68 | 57.05 |
Feb 21, 2025 | 57.32 | -0.83 | -1.43% | 58.15 | 58.20 | 57.29 |
Feb 20, 2025 | 58.27 | -0.04 | -0.07% | 58.31 | 58.38 | 57.94 |
Feb 19, 2025 | 58.42 | 0.31 | 0.53% | 58.11 | 58.46 | 58.09 |
Feb 18, 2025 | 58.23 | 0.16 | 0.28% | 58.07 | 58.23 | 57.98 |
Feb 14, 2025 | 58.01 | -0.01 | -0.02% | 58.02 | 58.17 | 57.95 |
Feb 13, 2025 | 57.99 | 0.61 | 1.06% | 57.38 | 58.03 | 57.32 |
Feb 12, 2025 | 57.28 | 0.43 | 0.76% | 56.85 | 57.39 | 56.77 |
Feb 11, 2025 | 57.39 | 0.27 | 0.47% | 57.12 | 57.46 | 57.12 |
Feb 10, 2025 | 57.33 | 0.04 | 0.07% | 57.29 | 57.46 | 57.21 |
Feb 7, 2025 | 57.02 | -0.51 | -0.89% | 57.53 | 57.70 | 56.95 |
Feb 6, 2025 | 57.52 | 0.12 | 0.21% | 57.40 | 57.54 | 57.20 |
Feb 5, 2025 | 57.33 | 0.46 | 0.81% | 56.87 | 57.34 | 56.75 |
Feb 4, 2025 | 57.15 | 0.51 | 0.90% | 56.64 | 57.22 | 56.63 |
Feb 3, 2025 | 56.77 | 0.51 | 0.91% | 56.26 | 57.06 | 56.16 |
Jan 31, 2025 | 57.33 | -0.64 | -1.10% | 57.97 | 58.15 | 57.23 |
Jan 30, 2025 | 57.73 | 0.18 | 0.31% | 57.55 | 57.89 | 57.29 |
Jan 29, 2025 | 57.59 | -0.11 | -0.19% | 57.70 | 57.83 | 57.32 |
Jan 28, 2025 | 57.89 | 0.53 | 0.92% | 57.36 | 57.95 | 57.13 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
SPDR S&P 500 ESG ETF Company profile
关于 SPDR S&P 500 ESG ETF
该投资寻求提供的投资结果,在扣除费用和开支之前,一般与标准普尔500 ESG指数的总回报表现相对应,该指数提供符合某些可持续发展标准(与环境、社会和治理("ESG")因素有关的标准)的证券风险,同时保持与标准普尔500指数类似的整体行业组权重。 在正常的市场条件下,该基金通常将其总资产的绝大部分,但至少80%,投资于构成该指数的证券。
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球690,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。