交易 LivePerson Inc - LPSN CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 0.03 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.023346% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | 0.001124% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 1 | ||||||||
货币 | USD | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | United States of America | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 1.35 |
開盤價 | 1.36 |
1 年變化 | -52.45% |
日範圍 | 1.36 - 1.47 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2025 | 1.35 | 0.03 | 2.27% | 1.32 | 1.37 | 1.27 |
Jan 17, 2025 | 1.32 | -0.03 | -2.22% | 1.35 | 1.41 | 1.30 |
Jan 16, 2025 | 1.36 | 0.04 | 3.03% | 1.32 | 1.37 | 1.26 |
Jan 15, 2025 | 1.34 | 0.04 | 3.08% | 1.30 | 1.42 | 1.30 |
Jan 14, 2025 | 1.23 | -0.05 | -3.91% | 1.28 | 1.33 | 1.22 |
Jan 13, 2025 | 1.25 | -0.06 | -4.58% | 1.31 | 1.34 | 1.21 |
Jan 10, 2025 | 1.40 | 0.10 | 7.69% | 1.30 | 1.50 | 1.30 |
Jan 8, 2025 | 1.35 | -0.08 | -5.59% | 1.43 | 1.49 | 1.30 |
Jan 7, 2025 | 1.56 | 0.01 | 0.65% | 1.55 | 1.62 | 1.48 |
Jan 6, 2025 | 1.59 | -0.02 | -1.24% | 1.61 | 1.64 | 1.50 |
Jan 3, 2025 | 1.65 | 0.22 | 15.38% | 1.43 | 1.86 | 1.39 |
Jan 2, 2025 | 1.44 | -0.09 | -5.88% | 1.53 | 1.55 | 1.35 |
Dec 31, 2024 | 1.51 | -0.29 | -16.11% | 1.80 | 2.06 | 1.45 |
Dec 30, 2024 | 1.36 | 0.27 | 24.77% | 1.09 | 1.36 | 0.99 |
Dec 27, 2024 | 0.95 | -0.03 | -3.06% | 0.98 | 1.00 | 0.87 |
Dec 26, 2024 | 0.87 | 0.04 | 4.82% | 0.83 | 0.87 | 0.81 |
Dec 24, 2024 | 0.83 | 0.01 | 1.22% | 0.82 | 0.84 | 0.81 |
Dec 23, 2024 | 0.83 | 0.01 | 1.22% | 0.82 | 0.84 | 0.81 |
Dec 20, 2024 | 0.83 | 0.02 | 2.47% | 0.81 | 0.87 | 0.80 |
Dec 19, 2024 | 0.81 | 0.01 | 1.25% | 0.80 | 0.82 | 0.79 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
LivePerson Company profile
关于 LivePerson
LivePerson, Inc.(LivePerson)是一家移动和在线商业信息传递技术的供应商。 该公司的业务部门包括商业和消费者。 商业部门使品牌能够利用对话云的复杂智能引擎,通过一套集成的移动和在线商业信息技术与消费者建立联系。 消费者部门通过移动和在线信息传递促进专家与寻求信息和知识的用户之间的在线交易。 LivePerson的托管平台在移动应用、移动和桌面网络浏览器、短信服务(SMS)、社交媒体和第三方消费者信息平台上利用人类、人工智能(AI)和机器人驱动的信息传递。 其企业对企业的服务都是由一个用户界面管理的。 LivePerson提供专业服务和增值业务咨询,支持其企业解决方案的完整部署和优化。
Industry: | IT Services & Consulting (NEC) |
475 10th Avenue
5th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10018
US
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球680,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。