Handel Iron ORE Spot CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 2.20 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.12044% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.14236% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 0.1 | ||||||||
Waluta | CNH | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 1.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | United States of America | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 16, 2025 | 783.64 | -3.50 | -0.44% | 787.14 | 788.64 | 782.14 |
Jan 15, 2025 | 786.64 | 7.86 | 1.01% | 778.78 | 788.14 | 775.28 |
Jan 14, 2025 | 779.13 | 13.69 | 1.79% | 765.44 | 782.94 | 764.79 |
Jan 13, 2025 | 764.44 | -2.67 | -0.35% | 767.11 | 768.61 | 761.29 |
Jan 10, 2025 | 766.11 | 15.95 | 2.13% | 750.16 | 769.61 | 748.66 |
Jan 9, 2025 | 750.16 | 3.36 | 0.45% | 746.80 | 756.30 | 740.65 |
Jan 8, 2025 | 746.30 | -3.64 | -0.49% | 749.94 | 753.44 | 741.30 |
Jan 7, 2025 | 749.94 | -2.64 | -0.35% | 752.58 | 755.08 | 743.43 |
Jan 6, 2025 | 753.08 | -11.15 | -1.46% | 764.23 | 766.73 | 749.08 |
Jan 3, 2025 | 766.23 | -8.56 | -1.10% | 774.79 | 775.29 | 756.58 |
Jan 2, 2025 | 774.79 | 0.33 | 0.04% | 774.46 | 785.96 | 769.46 |
Dec 31, 2024 | 777.61 | 0.35 | 0.05% | 777.26 | 780.26 | 771.76 |
Dec 30, 2024 | 776.61 | 15.19 | 1.99% | 761.42 | 780.26 | 760.92 |
Dec 27, 2024 | 760.42 | -17.39 | -2.24% | 777.81 | 778.96 | 756.77 |
Dec 26, 2024 | 778.96 | 3.84 | 0.50% | 775.12 | 785.62 | 774.62 |
Dec 24, 2024 | 778.27 | 5.56 | 0.72% | 772.71 | 782.71 | 769.06 |
Dec 23, 2024 | 772.21 | -0.24 | -0.03% | 772.45 | 782.10 | 772.21 |
Dec 20, 2024 | 770.95 | -4.00 | -0.52% | 774.95 | 778.10 | 764.45 |
Dec 19, 2024 | 775.45 | -4.27 | -0.55% | 779.72 | 784.37 | 772.22 |
Dec 18, 2024 | 783.22 | -7.91 | -1.00% | 791.13 | 796.13 | 778.72 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 50:1
- 100:1
Dźwignia
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 660 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.