Trader YASKAWA Electric Corporation - 6506 CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Écart | 11.4 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.011661% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.010562% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | JPY | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | Japan | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Fermeture précédente | 4159.9 |
Ouvert | 4209.8 |
Variation sur 1 an | -24.83% |
Fourchette du jour | 4193.8 - 4240.8 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 4193.8 | -17.0 | -0.40% | 4210.8 | 4237.8 | 4190.8 |
Nov 20, 2024 | 4159.9 | -9.0 | -0.22% | 4168.9 | 4178.9 | 4141.8 |
Nov 19, 2024 | 4169.9 | -12.0 | -0.29% | 4181.9 | 4249.0 | 4169.9 |
Nov 18, 2024 | 4197.7 | -16.1 | -0.38% | 4213.8 | 4214.8 | 4184.8 |
Nov 15, 2024 | 4188.9 | -0.9 | -0.02% | 4189.8 | 4224.8 | 4160.8 |
Nov 14, 2024 | 4179.9 | -69.3 | -1.63% | 4249.2 | 4268.1 | 4172.8 |
Nov 13, 2024 | 4219.7 | -98.0 | -2.27% | 4317.7 | 4338.6 | 4211.7 |
Nov 12, 2024 | 4371.7 | -51.8 | -1.17% | 4423.5 | 4438.7 | 4343.6 |
Nov 11, 2024 | 4349.6 | -96.0 | -2.16% | 4445.6 | 4445.6 | 4338.6 |
Nov 8, 2024 | 4486.6 | -18.8 | -0.42% | 4505.4 | 4546.5 | 4480.5 |
Nov 7, 2024 | 4533.5 | -38.0 | -0.83% | 4571.5 | 4581.5 | 4507.6 |
Nov 6, 2024 | 4585.5 | 80.8 | 1.79% | 4504.7 | 4624.5 | 4493.5 |
Nov 5, 2024 | 4474.7 | 36.1 | 0.81% | 4438.6 | 4481.8 | 4438.6 |
Nov 1, 2024 | 4372.2 | 11.5 | 0.26% | 4360.7 | 4449.9 | 4355.7 |
Oct 31, 2024 | 4449.8 | 32.2 | 0.73% | 4417.6 | 4471.5 | 4412.5 |
Oct 30, 2024 | 4424.9 | 16.4 | 0.37% | 4408.5 | 4489.9 | 4400.5 |
Oct 29, 2024 | 4361.3 | 19.7 | 0.45% | 4341.6 | 4384.7 | 4311.8 |
Oct 28, 2024 | 4370.7 | 196.9 | 4.72% | 4173.8 | 4383.8 | 4173.8 |
Oct 25, 2024 | 4217.2 | 19.5 | 0.46% | 4197.7 | 4233.4 | 4190.9 |
Oct 24, 2024 | 4171.1 | -25.9 | -0.62% | 4197.0 | 4225.3 | 4152.9 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
YASKAWA Electric Corporation Company profile
À propos de YASKAWA Electric Corporation
YASKAWA Electric Corporation est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et l'ingénierie d'équipements électriques. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment Motion Control est principalement engagé dans le développement, la fabrication, la vente et la maintenance de servomoteurs à courant alternatif (CA), de dispositifs de contrôle et d'inverseurs. Le segment Robots est principalement engagé dans le développement, la fabrication, la vente et la maintenance de robots de soudage à l'arc, de robots de soudage par points, de robots de peinture et d'autres robots industriels. Le secteur de l'ingénierie des systèmes est principalement engagé dans le développement, la fabrication, la vente et la maintenance de systèmes électriques pour les aciéries, ainsi que de systèmes électriques pour l'eau et les égouts. La société est également engagée dans des activités liées à l'information et à la logistique.
Industry: | Electrical Components & Equipment (NEC) |
黒崎城石2番1号
八幡西区
KITAKYUSHU-SHI
FUKUOKA-KEN 806-0004
JP
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com