Trader Volkswagen AG (Ord) - VOW CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.30 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.019346% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.002876% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 0.1 | ||||||||
Devise | EUR | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | Germany | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Chiffres clés
Fermeture précédente | 88.96 |
Ouvert | 88.31 |
Variation sur 1 an | -28.18% |
Fourchette du jour | 87.91 - 91.05 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 90.75 | 2.44 | 2.76% | 88.31 | 91.20 | 87.81 |
Dec 19, 2024 | 88.96 | 0.45 | 0.51% | 88.51 | 91.40 | 88.51 |
Dec 18, 2024 | 90.05 | 1.14 | 1.28% | 88.91 | 90.45 | 88.91 |
Dec 17, 2024 | 88.96 | 0.70 | 0.79% | 88.26 | 89.21 | 87.91 |
Dec 16, 2024 | 88.31 | -1.69 | -1.88% | 90.00 | 90.60 | 87.51 |
Dec 13, 2024 | 90.55 | 1.34 | 1.50% | 89.21 | 92.25 | 89.21 |
Dec 12, 2024 | 89.46 | 0.45 | 0.51% | 89.01 | 89.90 | 88.81 |
Dec 11, 2024 | 88.76 | 0.25 | 0.28% | 88.51 | 89.41 | 87.86 |
Dec 10, 2024 | 88.46 | 2.15 | 2.49% | 86.31 | 88.61 | 86.31 |
Dec 9, 2024 | 86.91 | -0.10 | -0.11% | 87.01 | 87.81 | 86.16 |
Dec 6, 2024 | 86.11 | 1.40 | 1.65% | 84.71 | 86.56 | 84.71 |
Dec 5, 2024 | 84.71 | 0.10 | 0.12% | 84.61 | 85.26 | 83.96 |
Dec 4, 2024 | 84.56 | 1.70 | 2.05% | 82.86 | 85.51 | 82.76 |
Dec 3, 2024 | 82.91 | 0.20 | 0.24% | 82.71 | 83.41 | 82.51 |
Dec 2, 2024 | 82.91 | 0.45 | 0.55% | 82.46 | 84.16 | 81.41 |
Nov 29, 2024 | 83.26 | 0.80 | 0.97% | 82.46 | 83.46 | 81.56 |
Nov 28, 2024 | 83.06 | 1.40 | 1.71% | 81.66 | 83.66 | 81.66 |
Nov 27, 2024 | 82.26 | 0.15 | 0.18% | 82.11 | 82.61 | 81.91 |
Nov 26, 2024 | 82.71 | -0.25 | -0.30% | 82.96 | 83.21 | 82.11 |
Nov 25, 2024 | 84.71 | -0.15 | -0.18% | 84.86 | 85.61 | 83.76 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Effet de levier
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Industry: | Auto & Truck Manufacturers (NEC) |
Berliner Ring 2
WOLFSBURG
NIEDERSACHSEN 38440
DE
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com