Trader US Dollar / Polish Zloty CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.00318 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.004874% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.003346% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1000 | ||||||||
Devise | PLN | ||||||||
Marge | 1% | ||||||||
Bourse | Poland | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
*Information provided by Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 5, 2023 | 3.99256 | 0.00125 | 0.03% | 3.99131 | 3.99425 | 3.98840 |
Dec 4, 2023 | 3.99192 | 0.01878 | 0.47% | 3.97314 | 4.01246 | 3.96911 |
Dec 3, 2023 | 3.97228 | 0.00601 | 0.15% | 3.96627 | 3.97688 | 3.96513 |
Dec 1, 2023 | 3.96928 | -0.02265 | -0.57% | 3.99193 | 4.00855 | 3.96575 |
Nov 30, 2023 | 3.99173 | 0.03868 | 0.98% | 3.95305 | 4.00641 | 3.95015 |
Nov 29, 2023 | 3.95183 | 0.03000 | 0.76% | 3.92183 | 3.96188 | 3.91975 |
Nov 28, 2023 | 3.92184 | -0.04136 | -1.04% | 3.96320 | 3.97984 | 3.92172 |
Nov 27, 2023 | 3.96315 | -0.02303 | -0.58% | 3.98618 | 3.99582 | 3.95668 |
Nov 26, 2023 | 3.98481 | 0.00384 | 0.10% | 3.98097 | 3.98642 | 3.97771 |
Nov 24, 2023 | 3.98589 | -0.01717 | -0.43% | 4.00306 | 4.01314 | 3.98256 |
Nov 23, 2023 | 4.00313 | -0.00374 | -0.09% | 4.00687 | 4.01113 | 3.98834 |
Nov 22, 2023 | 4.00682 | 0.00506 | 0.13% | 4.00176 | 4.02980 | 3.99068 |
Nov 21, 2023 | 4.00070 | 0.02997 | 0.75% | 3.97073 | 4.01014 | 3.95956 |
Nov 20, 2023 | 3.97073 | -0.04751 | -1.18% | 4.01824 | 4.02379 | 3.96529 |
Nov 19, 2023 | 4.01675 | 0.00490 | 0.12% | 4.01185 | 4.01963 | 4.00894 |
Nov 17, 2023 | 4.00585 | -0.02090 | -0.52% | 4.02675 | 4.04067 | 4.00585 |
Nov 16, 2023 | 4.02596 | -0.01528 | -0.38% | 4.04124 | 4.06784 | 4.00540 |
Nov 15, 2023 | 4.04106 | -0.00006 | -0.00% | 4.04112 | 4.06248 | 4.02867 |
Nov 14, 2023 | 4.03993 | -0.09375 | -2.27% | 4.13368 | 4.13967 | 4.03652 |
Nov 13, 2023 | 4.13362 | -0.00296 | -0.07% | 4.13658 | 4.15329 | 4.13120 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
Effet de levier
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 570 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com