Trader ThaiBev - Y92sg CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Écart | 0.007 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.020485% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.001433% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | SGD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | Singapore | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Fermeture précédente | 0.524 |
Ouvert | 0.529 |
Variation sur 1 an | -8.32% |
Fourchette du jour | 0.524 - 0.529 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 6, 2024 | 0.524 | -0.005 | -0.95% | 0.529 | 0.529 | 0.524 |
Sep 5, 2024 | 0.524 | 0.005 | 0.96% | 0.519 | 0.524 | 0.519 |
Sep 4, 2024 | 0.519 | 0.005 | 0.97% | 0.514 | 0.519 | 0.514 |
Sep 3, 2024 | 0.519 | 0.005 | 0.97% | 0.514 | 0.519 | 0.514 |
Sep 2, 2024 | 0.514 | -0.010 | -1.91% | 0.524 | 0.524 | 0.509 |
Aug 30, 2024 | 0.524 | -0.005 | -0.95% | 0.529 | 0.534 | 0.524 |
Aug 29, 2024 | 0.529 | 0.000 | 0.00% | 0.529 | 0.529 | 0.524 |
Aug 28, 2024 | 0.529 | 0.010 | 1.93% | 0.519 | 0.534 | 0.519 |
Aug 27, 2024 | 0.519 | 0.015 | 2.98% | 0.504 | 0.524 | 0.504 |
Aug 26, 2024 | 0.504 | 0.000 | 0.00% | 0.504 | 0.504 | 0.499 |
Aug 23, 2024 | 0.504 | 0.010 | 2.02% | 0.494 | 0.504 | 0.494 |
Aug 22, 2024 | 0.497 | 0.010 | 2.05% | 0.487 | 0.497 | 0.487 |
Aug 21, 2024 | 0.487 | 0.005 | 1.04% | 0.482 | 0.487 | 0.482 |
Aug 20, 2024 | 0.482 | 0.000 | 0.00% | 0.482 | 0.482 | 0.477 |
Aug 19, 2024 | 0.477 | -0.005 | -1.04% | 0.482 | 0.482 | 0.477 |
Aug 16, 2024 | 0.482 | 0.010 | 2.12% | 0.472 | 0.482 | 0.472 |
Aug 15, 2024 | 0.472 | 0.005 | 1.07% | 0.467 | 0.477 | 0.467 |
Aug 14, 2024 | 0.467 | -0.005 | -1.06% | 0.472 | 0.472 | 0.462 |
Aug 13, 2024 | 0.472 | -0.005 | -1.05% | 0.477 | 0.477 | 0.472 |
Aug 12, 2024 | 0.477 | -0.020 | -4.02% | 0.497 | 0.497 | 0.472 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
ThaiBev Company profile
À propos de ThaiBev
Thai Beverage PLC est une société basée en Thaïlande qui produit et distribue des boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi que des aliments. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : spiritueux, bière, boissons non alcoolisées et alimentation. Le segment des spiritueux est engagé dans la production et la vente de produits spiritueux de marque et de sodas. Le secteur de la bière est engagé dans la production et la vente de matières premières, de produits de bière de marque, de soda Chang et d'eau Chang. Le segment des boissons non alcoolisées se concentre sur la production et la vente d'eau de marque, de café prêt à boire, de boisson énergétique, de thé vert et de boissons aromatisées aux fruits. Le segment de l'alimentation comprend la restauration et la distribution d'aliments et de boissons. Ses filiales comprennent Beer Thai (1991) Plc, Beer Thip Brewery (1991) Co, Ltd, Cosmos Brewery (Thailand) Co, Ltd et Sangsom Co, Ltd.
Industry: | Distillers & Wineries (NEC) |
14 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
BANGKOK
BANGKOK METROPOLIS 10900
TH
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 640 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com