Trader SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF - SPYG CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.13 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.023374% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.001151% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 0.1 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | United States of America | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Chiffres clés
Fermeture précédente | 89.04 |
Ouvert | 89.16 |
Variation sur 1 an | 37.38% |
Fourchette du jour | 88.56 - 89.84 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 23, 2024 | 89.83 | 0.76 | 0.85% | 89.07 | 89.91 | 88.41 |
Dec 20, 2024 | 89.04 | 1.56 | 1.78% | 87.48 | 89.93 | 87.21 |
Dec 19, 2024 | 88.09 | -0.87 | -0.98% | 88.96 | 89.12 | 88.02 |
Dec 18, 2024 | 87.95 | -3.01 | -3.31% | 90.96 | 91.40 | 87.82 |
Dec 17, 2024 | 90.99 | 0.13 | 0.14% | 90.86 | 91.16 | 90.51 |
Dec 16, 2024 | 91.30 | 0.60 | 0.66% | 90.70 | 91.43 | 90.53 |
Dec 13, 2024 | 90.31 | -0.32 | -0.35% | 90.63 | 90.96 | 89.86 |
Dec 12, 2024 | 90.16 | -0.24 | -0.27% | 90.40 | 90.62 | 90.14 |
Dec 11, 2024 | 90.74 | 0.83 | 0.92% | 89.91 | 90.85 | 89.85 |
Dec 10, 2024 | 89.29 | -0.38 | -0.42% | 89.67 | 90.15 | 89.07 |
Dec 9, 2024 | 89.51 | -0.32 | -0.36% | 89.83 | 89.94 | 89.22 |
Dec 6, 2024 | 90.02 | 0.46 | 0.51% | 89.56 | 90.13 | 89.56 |
Dec 5, 2024 | 89.47 | -0.11 | -0.12% | 89.58 | 89.80 | 89.39 |
Dec 4, 2024 | 89.57 | 0.62 | 0.70% | 88.95 | 89.62 | 88.93 |
Dec 3, 2024 | 88.40 | 0.59 | 0.67% | 87.81 | 88.45 | 87.74 |
Dec 2, 2024 | 87.99 | 0.60 | 0.69% | 87.39 | 88.13 | 87.37 |
Nov 29, 2024 | 87.07 | 0.45 | 0.52% | 86.62 | 87.37 | 86.54 |
Nov 27, 2024 | 86.49 | -0.36 | -0.41% | 86.85 | 86.88 | 86.01 |
Nov 26, 2024 | 87.10 | 0.43 | 0.50% | 86.67 | 87.18 | 86.67 |
Nov 25, 2024 | 86.28 | -0.58 | -0.67% | 86.86 | 87.04 | 85.88 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Effet de levier
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
US
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com