Trader ServiceNow - NOW CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Écart | 1.08 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.024346% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.002124% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 0.01 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | United States of America | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Fermeture précédente | 1114.22 |
Ouvert | 1107.58 |
Variation sur 1 an | 58.47% |
Fourchette du jour | 1098.07 - 1107.58 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2024 | 1114.22 | -8.71 | -0.78% | 1122.93 | 1128.25 | 1110.07 |
Dec 16, 2024 | 1129.89 | 12.89 | 1.15% | 1117.00 | 1134.13 | 1108.50 |
Dec 13, 2024 | 1120.67 | -8.63 | -0.76% | 1129.30 | 1140.58 | 1113.40 |
Dec 12, 2024 | 1146.95 | 6.96 | 0.61% | 1139.99 | 1154.01 | 1135.17 |
Dec 11, 2024 | 1144.48 | 5.93 | 0.52% | 1138.55 | 1157.10 | 1134.95 |
Dec 10, 2024 | 1126.76 | 12.70 | 1.14% | 1114.06 | 1146.66 | 1114.06 |
Dec 9, 2024 | 1120.15 | -2.80 | -0.25% | 1122.95 | 1131.62 | 1103.91 |
Dec 6, 2024 | 1122.26 | -10.79 | -0.95% | 1133.05 | 1136.31 | 1119.16 |
Dec 5, 2024 | 1123.40 | 7.57 | 0.68% | 1115.83 | 1130.23 | 1110.16 |
Dec 4, 2024 | 1119.95 | 38.48 | 3.56% | 1081.47 | 1126.24 | 1078.85 |
Dec 3, 2024 | 1054.95 | 18.00 | 1.74% | 1036.95 | 1057.07 | 1030.93 |
Dec 2, 2024 | 1048.54 | 0.72 | 0.07% | 1047.82 | 1053.39 | 1044.64 |
Nov 29, 2024 | 1049.19 | 7.60 | 0.73% | 1041.59 | 1051.56 | 1037.95 |
Nov 27, 2024 | 1040.69 | -16.36 | -1.55% | 1057.05 | 1064.11 | 1037.96 |
Nov 26, 2024 | 1066.41 | 9.27 | 0.88% | 1057.14 | 1072.51 | 1052.66 |
Nov 25, 2024 | 1052.96 | -9.65 | -0.91% | 1062.61 | 1067.28 | 1048.16 |
Nov 22, 2024 | 1059.64 | 9.32 | 0.89% | 1050.32 | 1064.34 | 1048.17 |
Nov 21, 2024 | 1044.31 | 10.70 | 1.04% | 1033.61 | 1051.86 | 1029.87 |
Nov 20, 2024 | 1020.92 | -4.25 | -0.41% | 1025.17 | 1031.62 | 1004.23 |
Nov 19, 2024 | 1020.58 | 25.63 | 2.58% | 994.95 | 1025.48 | 992.58 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
ServiceNow Company profile
À propos de ServiceNow Inc
ServiceNow, Inc. est une entreprise de workflow numérique. La société aide les entreprises mondiales de tous les secteurs, universités et gouvernements à numériser leurs flux de travail. Sa plate-forme technologique, Now Platform, lui permet de connecter des systèmes, des silos, des départements et des processus avec des flux de travail numériques. Il classe les flux de travail qu'il fournit en quatre domaines principaux, tels que la technologie de l'information (IT), l'employé, le client et le créateur. Ses flux de travail informatiques donnent aux services informatiques la capacité de planifier, de créer, d'exploiter et de gérer tout le cycle de vie informatique. Ses workflows d'employés aident les clients à simplifier la manière dont leurs employés obtiennent les services dont ils ont besoin, en créant une manière familière, semblable à celle d'un consommateur, de faire le travail où qu'un employé se trouve à la maison, sur le lieu de travail ou sur le terrain. Ses flux de travail client aident les organisations à repenser l'expérience client et à accroître la fidélité des clients. Ses workflows de création permettent à ses clients de créer, tester et déployer leurs propres applications sur la Now Platform.
- IndustrieEnterprise Software
- Adresse2225 Lawson Ln, SANTA CLARA, CA, United States (USA)
- Employés16881
- CEOFrederic Luddy
Industry: | Enterprise Software |
2225 Lawson Ln
SANTA CLARA
CALIFORNIA 95054-3311
US
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com