Trader Articore Group Ltd - ATGau CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.007 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.022658% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.00074% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | AUD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | Australia | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Chiffres clés
Fermeture précédente | 0.209 |
Ouvert | 0.209 |
Variation sur 1 an | -61.08% |
Fourchette du jour | 0.194 - 0.209 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 4, 2025 | 0.204 | 0.000 | 0.00% | 0.204 | 0.209 | 0.199 |
Feb 3, 2025 | 0.204 | 0.005 | 2.51% | 0.199 | 0.204 | 0.194 |
Feb 2, 2025 | 0.209 | 0.000 | 0.00% | 0.209 | 0.209 | 0.209 |
Jan 31, 2025 | 0.209 | -0.020 | -8.73% | 0.229 | 0.229 | 0.199 |
Jan 30, 2025 | 0.224 | -0.010 | -4.27% | 0.234 | 0.244 | 0.214 |
Jan 29, 2025 | 0.239 | -0.025 | -9.47% | 0.264 | 0.269 | 0.239 |
Jan 28, 2025 | 0.269 | 0.000 | 0.00% | 0.269 | 0.274 | 0.269 |
Jan 27, 2025 | 0.269 | 0.000 | 0.00% | 0.269 | 0.269 | 0.269 |
Jan 24, 2025 | 0.274 | 0.000 | 0.00% | 0.274 | 0.279 | 0.269 |
Jan 23, 2025 | 0.274 | 0.000 | 0.00% | 0.274 | 0.274 | 0.274 |
Jan 22, 2025 | 0.279 | 0.010 | 3.72% | 0.269 | 0.279 | 0.269 |
Jan 21, 2025 | 0.284 | 0.000 | 0.00% | 0.284 | 0.284 | 0.284 |
Jan 20, 2025 | 0.284 | 0.000 | 0.00% | 0.284 | 0.284 | 0.284 |
Jan 19, 2025 | 0.284 | 0.000 | 0.00% | 0.284 | 0.284 | 0.284 |
Jan 17, 2025 | 0.269 | 0.000 | 0.00% | 0.269 | 0.269 | 0.269 |
Jan 16, 2025 | 0.274 | 0.005 | 1.86% | 0.269 | 0.274 | 0.264 |
Jan 15, 2025 | 0.269 | 0.000 | 0.00% | 0.269 | 0.269 | 0.269 |
Jan 14, 2025 | 0.264 | -0.010 | -3.65% | 0.274 | 0.274 | 0.264 |
Jan 13, 2025 | 0.279 | 0.000 | 0.00% | 0.279 | 0.284 | 0.274 |
Jan 12, 2025 | 0.274 | 0.000 | 0.00% | 0.274 | 0.274 | 0.274 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Effet de levier
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Industry: | E-commerce & Auction Services |
Level 12, 697 Collins Street
Docklands
VICTORIA 3008
AU
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 690 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com