Trader US Coffee Arabica Spot CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.00400 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.003766% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.018154% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Marge | 1.00% | ||||||||
Bourse | United States of America | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 20, 2024 | 2.93754 | 0.08363 | 2.93% | 2.85391 | 2.94029 | 2.83439 |
Nov 19, 2024 | 2.84004 | 0.01063 | 0.38% | 2.82941 | 2.84004 | 2.78845 |
Nov 18, 2024 | 2.83579 | -0.02392 | -0.84% | 2.85971 | 2.90854 | 2.79506 |
Nov 15, 2024 | 2.85144 | 0.08538 | 3.09% | 2.76606 | 2.85244 | 2.76606 |
Nov 14, 2024 | 2.78893 | 0.08292 | 3.06% | 2.70601 | 2.84684 | 2.70601 |
Nov 13, 2024 | 2.71929 | 0.09589 | 3.66% | 2.62340 | 2.72422 | 2.60463 |
Nov 12, 2024 | 2.62888 | 0.06559 | 2.56% | 2.56329 | 2.65778 | 2.56231 |
Nov 11, 2024 | 2.55902 | 0.02612 | 1.03% | 2.53290 | 2.58206 | 2.53290 |
Nov 8, 2024 | 2.53515 | -0.03775 | -1.47% | 2.57290 | 2.59133 | 2.52500 |
Nov 7, 2024 | 2.57866 | 0.08270 | 3.31% | 2.49596 | 2.60594 | 2.48744 |
Nov 6, 2024 | 2.48456 | 0.00483 | 0.19% | 2.47973 | 2.49636 | 2.43372 |
Nov 5, 2024 | 2.50168 | 0.04724 | 1.92% | 2.45444 | 2.51292 | 2.45061 |
Nov 4, 2024 | 2.44585 | 0.02236 | 0.92% | 2.42349 | 2.45474 | 2.41716 |
Nov 1, 2024 | 2.41930 | -0.03933 | -1.60% | 2.45863 | 2.48418 | 2.40761 |
Oct 31, 2024 | 2.45620 | -0.02875 | -1.16% | 2.48495 | 2.48495 | 2.43821 |
Oct 30, 2024 | 2.48803 | 0.00805 | 0.32% | 2.47998 | 2.49854 | 2.44451 |
Oct 29, 2024 | 2.47161 | -0.04825 | -1.91% | 2.51986 | 2.53093 | 2.47030 |
Oct 28, 2024 | 2.51788 | 0.06220 | 2.53% | 2.45568 | 2.54533 | 2.45568 |
Oct 25, 2024 | 2.46796 | 0.01096 | 0.45% | 2.45700 | 2.47868 | 2.43457 |
Oct 24, 2024 | 2.43781 | -0.06805 | -2.72% | 2.50586 | 2.54799 | 2.43275 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
Effet de levier
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com