Trader New Zealand Dollar / Canadian dollar CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.00094 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.000232% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.007988% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 100 | ||||||||
Devise | CAD | ||||||||
Marge | 1.00% | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 0.81244 | 0.00228 | 0.28% | 0.81016 | 0.81337 | 0.80913 |
Dec 19, 2024 | 0.81016 | -0.00195 | -0.24% | 0.81211 | 0.81446 | 0.80873 |
Dec 18, 2024 | 0.81211 | -0.01165 | -1.41% | 0.82376 | 0.82389 | 0.81088 |
Dec 17, 2024 | 0.82377 | -0.00043 | -0.05% | 0.82420 | 0.82460 | 0.82105 |
Dec 16, 2024 | 0.82420 | 0.00357 | 0.44% | 0.82063 | 0.82427 | 0.82004 |
Dec 15, 2024 | 0.82063 | 0.00208 | 0.25% | 0.81855 | 0.82128 | 0.81831 |
Dec 13, 2024 | 0.81958 | -0.00047 | -0.06% | 0.82005 | 0.82139 | 0.81875 |
Dec 12, 2024 | 0.82004 | 0.00068 | 0.08% | 0.81936 | 0.82217 | 0.81825 |
Dec 11, 2024 | 0.81936 | -0.00280 | -0.34% | 0.82216 | 0.82229 | 0.81688 |
Dec 10, 2024 | 0.82215 | -0.00806 | -0.97% | 0.83021 | 0.83021 | 0.82037 |
Dec 9, 2024 | 0.83020 | 0.00438 | 0.53% | 0.82582 | 0.83119 | 0.82227 |
Dec 8, 2024 | 0.82581 | -0.00015 | -0.02% | 0.82596 | 0.82638 | 0.82526 |
Dec 6, 2024 | 0.82521 | 0.00065 | 0.08% | 0.82456 | 0.82711 | 0.82036 |
Dec 5, 2024 | 0.82454 | 0.00055 | 0.07% | 0.82399 | 0.82659 | 0.82214 |
Dec 4, 2024 | 0.82398 | -0.00309 | -0.37% | 0.82707 | 0.82740 | 0.81975 |
Dec 3, 2024 | 0.82706 | 0.00075 | 0.09% | 0.82631 | 0.82785 | 0.82429 |
Dec 2, 2024 | 0.82631 | -0.00113 | -0.14% | 0.82744 | 0.82919 | 0.82465 |
Dec 1, 2024 | 0.82744 | 0.00115 | 0.14% | 0.82629 | 0.82795 | 0.82629 |
Nov 29, 2024 | 0.82664 | 0.00092 | 0.11% | 0.82572 | 0.83104 | 0.82525 |
Nov 28, 2024 | 0.82572 | -0.00063 | -0.08% | 0.82635 | 0.82689 | 0.82357 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Effet de levier
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com