Trader Norwegian Krone / Japanese Yen CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.009 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | 0.00831% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.01653% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1000 | ||||||||
Devise | JPY | ||||||||
Marge | 1.00% | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 19, 2024 | 13.672 | 0.103 | 0.76% | 13.569 | 13.687 | 13.568 |
Dec 18, 2024 | 13.569 | -0.134 | -0.98% | 13.703 | 13.739 | 13.548 |
Dec 17, 2024 | 13.704 | -0.107 | -0.77% | 13.811 | 13.844 | 13.670 |
Dec 16, 2024 | 13.811 | 0.052 | 0.38% | 13.759 | 13.833 | 13.720 |
Dec 15, 2024 | 13.759 | 0.011 | 0.08% | 13.748 | 13.771 | 13.728 |
Dec 13, 2024 | 13.778 | 0.137 | 1.00% | 13.641 | 13.835 | 13.631 |
Dec 12, 2024 | 13.642 | -0.018 | -0.13% | 13.660 | 13.743 | 13.624 |
Dec 11, 2024 | 13.660 | 0.053 | 0.39% | 13.607 | 13.700 | 13.504 |
Dec 10, 2024 | 13.607 | 0.011 | 0.08% | 13.596 | 13.670 | 13.549 |
Dec 9, 2024 | 13.597 | 0.171 | 1.27% | 13.426 | 13.644 | 13.376 |
Dec 8, 2024 | 13.426 | 0.009 | 0.07% | 13.417 | 13.441 | 13.417 |
Dec 6, 2024 | 13.424 | -0.166 | -1.22% | 13.590 | 13.630 | 13.409 |
Dec 5, 2024 | 13.591 | -0.012 | -0.09% | 13.603 | 13.667 | 13.533 |
Dec 4, 2024 | 13.603 | 0.099 | 0.73% | 13.504 | 13.650 | 13.479 |
Dec 3, 2024 | 13.503 | 0.041 | 0.30% | 13.462 | 13.579 | 13.430 |
Dec 2, 2024 | 13.461 | -0.072 | -0.53% | 13.533 | 13.588 | 13.391 |
Dec 1, 2024 | 13.532 | 0.017 | 0.13% | 13.515 | 13.554 | 13.504 |
Nov 29, 2024 | 13.533 | -0.140 | -1.02% | 13.673 | 13.675 | 13.516 |
Nov 28, 2024 | 13.673 | 0.017 | 0.12% | 13.656 | 13.752 | 13.629 |
Nov 27, 2024 | 13.656 | -0.037 | -0.27% | 13.693 | 13.711 | 13.602 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Effet de levier
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com