Trader Monopar Therapeutics Inc. - MNPR CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
- Événements
- Compte de résultat
- Bilan
- Flux de trésorerie
- Capital
Écart | - | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Long position overnight fee
Aller vers la plateforme | -0.024874% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Short position overnight fee
Aller vers la plateforme | 0.002651% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Marge | 20% | ||||||||
Bourse | United States of America | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
*Information provided by Capital.com
Fermeture précédente* | N/A |
Ouvert* | N/A |
Variation sur 1 an* | N/A |
Fourchette du jour* | N/A |
Fourchette sur 52 semaines | 1.35-4.88 |
Volume moyen (10 jours) | 91.87K |
Volume moyen (3 mois) | 732.34K |
Capitalisation boursière | 19.53M |
Ratio C/B | -100.00K |
Actions en circulation | 13.19M |
Revenu | N/A |
EPS | -0.83 |
Dividende (rendement en %) | N/A |
Bêta | -100.00K |
Prochaine date de publication des résultats | May 10, 2023 |
Toutes les données sont fournies par Refinitiv, à l'exception des données marquées d'un astérisque, qui sont des *données fournies par Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | High | Low |
---|
Monopar Therapeutics Inc. Events
Heure (UTC) (UTC) | Pays | Événement |
---|---|---|
Monday, April 3, 2023 | ||
Heure (UTC) (UTC) 17:00 | Pays US
| Événement Monopar Therapeutics Inc at Jefferies Radiopharma Innovation Summit Monopar Therapeutics Inc at Jefferies Radiopharma Innovation SummitForecast -Previous - |
- Annuel
- Trimestriel
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenu total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu | 0 | 0 | |||
Total des frais d'exploitation | 10.5369 | 9.12725 | 6.50888 | 4.32376 | 3.33115 |
Total des frais de vente/Généraux/Admin | 2.94528 | 2.63404 | 2.44368 | 2.35524 | 1.55669 |
Recherche et développement | 7.5916 | 6.49321 | 4.0652 | 1.96852 | 1.77445 |
Produits d'exploitation | -10.5369 | -9.12725 | -6.50888 | -4.32376 | -3.33115 |
Produits (charges) d'intérêts, nets Hors exploitation | 0.02124 | 0.02402 | 0.0819 | 0.09889 | 0.10322 |
Résultat net avant impôts | -10.5156 | -9.10322 | -6.30457 | -4.22487 | -3.22793 |
Résultat net après impôts | -10.5156 | -9.10322 | -6.30457 | -4.22487 | -3.22793 |
Résultat net avant éléments extra | -10.5156 | -9.10322 | -6.30457 | -4.22487 | -3.22793 |
Résultat net | -10.5156 | -9.10322 | -6.30457 | -4.22487 | -3.22793 |
Revenu disponible pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnels | -10.5156 | -9.10322 | -6.30457 | -4.22487 | -3.22793 |
Bénéfice disponible pour les actionnaires ordinaires, y compris les éléments exceptionnels | -10.5156 | -9.10322 | -6.30457 | -4.22487 | -3.22793 |
Résultat net dilué | -10.5156 | -9.10322 | -6.30457 | -4.22487 | -3.22793 |
Moyenne pondérée des actions diluées | 12.7182 | 12.4722 | 10.9583 | 10.421 | 10.421 |
BPA dilué hors éléments extraordinaires | -0.82682 | -0.72988 | -0.57533 | -0.40542 | -0.30975 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0 | ||||
BPA dilué normalisé | -0.82682 | -0.72988 | -0.57533 | -0.40542 | -0.30975 |
Autres, nets | 0 | 0.1224 |
Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenu total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des frais d'exploitation | 2.909 | 2.40735 | 2.76335 | 2.45719 | 2.68112 |
Total des frais de vente/Généraux/Admin | 0.80874 | 0.67512 | 0.68488 | 0.77925 | 0.69844 |
Recherche et développement | 2.10297 | 1.73223 | 2.07847 | 1.67793 | 1.98268 |
Produits d'exploitation | -2.909 | -2.40735 | -2.76335 | -2.45719 | -2.68112 |
Produits (charges) d'intérêts, nets Hors exploitation | 0.01266 | 0.0077 | 0.00042 | 0.00046 | 0.00053 |
Résultat net avant impôts | -2.89634 | -2.39965 | -2.76293 | -2.45672 | -2.68059 |
Résultat net après impôts | -2.89634 | -2.39965 | -2.76293 | -2.45672 | -2.68059 |
Résultat net avant éléments extra | -2.89634 | -2.39965 | -2.76293 | -2.45672 | -2.68059 |
Résultat net | -2.89634 | -2.39965 | -2.76293 | -2.45672 | -2.68059 |
Revenu disponible pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnels | -2.89634 | -2.39965 | -2.76293 | -2.45672 | -2.68059 |
Bénéfice disponible pour les actionnaires ordinaires, y compris les éléments exceptionnels | -2.89634 | -2.39965 | -2.76293 | -2.45672 | -2.68059 |
Résultat net dilué | -2.89634 | -2.39965 | -2.76293 | -2.45672 | -2.68059 |
Moyenne pondérée des actions diluées | 12.8795 | 12.7547 | 12.6324 | 12.6044 | 12.5919 |
BPA dilué hors éléments extraordinaires | -0.22488 | -0.18814 | -0.21872 | -0.19491 | -0.21288 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0 | 0 | 0 | ||
BPA dilué normalisé | -0.22488 | -0.18814 | -0.21872 | -0.19491 | -0.21288 |
Other Operating Expenses, Total | -0.00271 |
- Annuel
- Trimestriel
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Total de l'actif à court terme | 20.5216 | 16.7998 | 13.2296 | 7.25222 | 9.13124 |
Espèces et placements à court terme | 20.3039 | 16.7371 | 13.2139 | 6.89277 | 8.98189 |
Trésorerie et équivalents | 20.3039 | 16.7371 | 13.2139 | 6.89277 | 8.98189 |
Other Current Assets, Total | 0.21775 | 0.06269 | 0.01571 | 0.35945 | 0.14934 |
Total Assets | 20.5216 | 16.8687 | 13.352 | 7.31796 | 9.93127 |
Other Long Term Assets, Total | 0 | 0.06886 | 0.12238 | 0.06573 | 0.80003 |
Total Current Liabilities | 1.58054 | 1.17667 | 0.72417 | 0.39955 | 0.31187 |
Payable/Accrued | 1.58054 | 1.17667 | 0.72417 | 0.39955 | 0.31187 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Liabilities | 1.58054 | 1.17667 | 0.72417 | 0.39955 | 0.31187 |
Total Long Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Equity | 18.9411 | 15.692 | 12.6279 | 6.9184 | 9.6194 |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | |||||
Common Stock | 0.0126 | 0.01145 | 0.01059 | 0.00929 | 0.00929 |
Additional Paid-In Capital | 60.22 | 47.8736 | 38.5088 | 28.5672 | 28.0379 |
Other Equity, Total | -0.00316 | -0.00787 | -0.01097 | -0.0024 | -18.4278 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 20.5216 | 16.8687 | 13.352 | 7.31796 | 9.93127 |
Total Common Shares Outstanding | 12.5981 | 11.4535 | 10.6215 | 10.421 | 10.421 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -41.2884 | -32.1852 | -25.8806 | -21.6557 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Total de l'actif à court terme | 18.0127 | 20.5216 | 22.4484 | 24.3884 | 25.8377 |
Espèces et placements à court terme | 17.819 | 20.3039 | 22.3416 | 24.2929 | 25.7231 |
Trésorerie et équivalents | 17.819 | 20.3039 | 22.3416 | 24.2929 | 25.7231 |
Other Current Assets, Total | 0.19364 | 0.21775 | 0.1068 | 0.09556 | 0.11457 |
Total Assets | 18.0664 | 20.5216 | 22.5172 | 24.4573 | 25.9065 |
Other Long Term Assets, Total | 0 | 0.06886 | 0.06886 | 0.06886 | |
Total Current Liabilities | 1.07412 | 1.58054 | 1.23994 | 1.10364 | 0.80627 |
Payable/Accrued | 1.04815 | 1.58054 | 1.23994 | 1.10364 | 0.80627 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Liabilities | 1.09946 | 1.58054 | 1.23994 | 1.10364 | 0.80627 |
Total Long Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Equity | 16.9669 | 18.9411 | 21.2773 | 23.3536 | 25.1003 |
Common Stock | 0.01262 | 0.0126 | 0.01259 | 0.01258 | 0.01257 |
Additional Paid-In Capital | 60.7031 | 60.22 | 59.8776 | 59.4955 | 59.162 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -43.7451 | -41.2884 | -38.6078 | -36.1493 | -34.0692 |
Other Equity, Total | -0.00374 | -0.00316 | -0.00515 | -0.00516 | -0.0051 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 18.0664 | 20.5216 | 22.5172 | 24.4573 | 25.9065 |
Total Common Shares Outstanding | 12.6206 | 12.5981 | 12.5906 | 12.5827 | 12.5699 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 0.05369 | ||||
Accrued Expenses | 0.02598 | ||||
Other Liabilities, Total | 0.02534 |
- Annuel
- Trimestriel
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenu net/Ligne de départ | -9.10322 | -6.30457 | -4.22487 | -3.22793 | -16.5549 |
Liquidités provenant des activités d'exploitation | -7.3174 | -4.66227 | -3.01768 | -2.68049 | -2.62747 |
Éléments non monétaires | 1.46805 | 1.19849 | 1.01117 | 0.52933 | 13.8068 |
Variation du fonds de roulement | 0.31777 | 0.44381 | 0.19602 | 0.01811 | 0.12058 |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 10.8795 | 8.18212 | 9.34741 | -0.20627 | 9.53639 |
Éléments de flux de trésorerie de financement | -0.06325 | -0.11557 | -0.98481 | -0.20627 | 4.83074 |
Émission (remboursement) d'actions, nette | 10.9428 | 8.17529 | 10.3322 | 0 | 4.70565 |
Variation nette de la trésorerie | 3.56676 | 3.52318 | 6.32116 | -2.88915 | 6.90892 |
Effets de change | 0.00462 | 0.00333 | -0.00857 | -0.0024 | |
Cash Taxes Paid | 0 | -0.0111 | |||
Émission (remboursement) de la dette, nette | 0.1224 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | -2.45672 | -9.10322 | -6.42263 | -3.96419 | -1.88402 |
Cash From Operating Activities | -2.4675 | -7.3174 | -5.2855 | -3.34418 | -1.93806 |
Non-Cash Items | 0.49981 | 1.46805 | 1.11789 | 0.72583 | 0.36823 |
Changes in Working Capital | -0.51059 | 0.31777 | 0.01925 | -0.10582 | -0.42227 |
Cash From Financing Activities | -0.01667 | 10.8795 | 10.8873 | 10.8973 | 10.9213 |
Financing Cash Flow Items | -0.01667 | -0.06325 | -0.05548 | -0.0455 | -0.0215 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | 0 | 10.9428 | 10.9428 | 10.9428 | 10.9428 |
Foreign Exchange Effects | -0.00066 | 0.00462 | 0.00264 | 0.00263 | 0.00277 |
Net Change in Cash | -2.48483 | 3.56676 | 5.60446 | 7.55574 | 8.986 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 0 | 0 |
Nom de l'investisseur | Catégorie de l'investisseur | Pourcentage de l'encours | Actions détenues | Changement d'actions | Date d'avoirs | Taux du chiffre d'affaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Tacticgem LLC | Corporation | 31.1621 | 4111273 | 0 | 2022-04-15 | LOW |
Gem Pharmaceuticals LLC | Corporation | 23.1589 | 3055394 | 0 | 2022-04-15 | LOW |
Hendricks (Diane) | Individual Investor | 3.553 | 468750 | 0 | 2022-04-15 | LOW |
Brown Michael J | Individual Investor | 1.711 | 225730 | 2859 | 2022-12-31 | LOW |
Tactic Pharma LLC | Corporation | 1.2633 | 166667 | 0 | 2022-04-15 | LOW |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.7578 | 99976 | 97 | 2022-12-31 | LOW |
Robinson (Chandler D) | Individual Investor | 0.5816 | 76730 | 4396 | 2023-01-01 | LOW |
Starr (Christopher M) | Individual Investor | 0.4937 | 65130 | 2859 | 2022-12-31 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.3175 | 41892 | 2721 | 2022-12-31 | LOW |
Cittadine (Andrew) | Individual Investor | 0.2038 | 26894 | 2656 | 2022-12-31 | HIGH |
Northern Trust Investments, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.1735 | 22884 | -293 | 2022-12-31 | LOW |
Mazar (Andrew Paul) | Individual Investor | 0.1677 | 22125 | 0 | 2022-04-15 | LOW |
Klausner (Arthur J) | Individual Investor | 0.1571 | 20730 | 2859 | 2022-12-31 | LOW |
Tsuchimoto (Kim R) | Individual Investor | 0.1403 | 18507 | 728 | 2023-01-01 | MED |
Anderson (Raymond William) | Individual Investor | 0.1268 | 16730 | 2859 | 2022-12-31 | MED |
Northern Trust Global Investments | Investment Advisor | 0.1 | 13197 | 0 | 2022-12-31 | LOW |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | Investment Advisor | 0.0303 | 4000 | 0 | 2022-12-31 | LOW |
UBS Financial Services, Inc. | Investment Advisor | 0.0239 | 3154 | -2245 | 2022-12-31 | LOW |
Tower Research Capital LLC | Hedge Fund | 0.0215 | 2831 | -300 | 2022-12-31 | HIGH |
Paragon Wealth Strategies, LLC | Investment Advisor | 0.0004 | 58 | 0 | 2022-12-31 | HIGH |
Pourquoi choisir capital.com? Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
Capital.com Group500K+
Tradeurs
92K+
Clients actifs par mois
$53M+
Volume d'investissement par mois
$30M+
Retrait par mois
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Monopar Therapeutics Inc. Company profile
À propos de Monopar Therapeutics Inc.
Monopar Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre principalement sur le développement de produits thérapeutiques destinés aux patients atteints de cancer. Son portefeuille de produits comprend Validive, la camsirubicine, MNPR-101 et MNPR-202. Le Validive est un comprimé buccal mucoadhésif, premier de sa catégorie, pour la prévention de la mucosite orale sévère (MOS) radio-induite chez les patients atteints de cancer oropharyngé. Sa camsirubicine est un nouvel analogue de la doxorubicine sélectif de la topoisomérase II-alpha en phase clinique, conçu spécifiquement pour conserver une activité anticancéreuse tout en minimisant les effets toxiques sur le cœur. Le MNPR-101 est un anticorps monoclonal humanisé conçu pour se lier à un récepteur de surface cellulaire spécifique présent sur les cellules cancéreuses, le récepteur de l'activateur du plasminogène urokinase (uPAR), et pour interrompre plusieurs voies nécessaires à la croissance et à la progression des tumeurs. Le MNPR-202 est un analogue de la camsirubicine à un stade précoce pour divers cancers.
Industry: | Biotechnology & Medical Research (NEC) |
1000 Skokie Blvd Ste 350
WILMETTE
ILLINOIS 60091-1146
US
Compte de résultat
- Annual
- Quarterly
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 500 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com