Les CFD sont des instruments complexes et présentent des risques élevés de perte rapide de capital en raison de l'effet de levier. 78.1% des comptes des investisseurs particuliers perdent de l'argent quand ils tradent sur les CFD avec ce fournisseur. Il faut s'assurer que vous comprenez le principe de ces CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre des risques en perdant votre argent.
US Français
326.19
2.72%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Résumé
  • Données historiques
  • Événements
  • Compte de résultat
  • Bilan
  • Flux de trésorerie
Conditions de trading
Écart 2.50
Frais de position longue en overnight

Frais de position longue en overnight


Margin. Your investment $1,000.00
Frais nocturnes -0.026179 %
Charges sur la partie empruntée ($-4.97)
Taille du trade avec effet de levier ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Aller vers la plateforme
-0.026179%
Frais de position courte en overnight

Frais de position courte en overnight


Margin. Your investment $1,000.00
Frais nocturnes 0.003957 %
Charges sur la partie empruntée ($0.75)
Taille du trade avec effet de levier ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Aller vers la plateforme
0.003957%
Durée des frais en overnight 21:00 (UTC)
Quantité minimale négociée 1
Devise USD
Marge 5%
Bourse United States of America
Commission sur la négociation 0%

*Information provided by Capital.com

MongoDB Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Chiffres clés
Fermeture précédente* 335.31
Ouvert* 332.9
Variation sur 1 an* 44.99%
Fourchette du jour* 326.11 - 337.47
Fourchette sur 52 semaines 179.52-442.84
Volume moyen (10 jours) 1.35M
Volume moyen (3 mois) 32.74M
Capitalisation boursière 28.31B
Ratio C/B -100.00K
Actions en circulation 72.18M
Revenu 1.59B
EPS -2.64
Dividende (rendement en %) N/A
Bêta 1.24
Prochaine date de publication des résultats Mar 6, 2024

Toutes les données sont fournies par Refinitiv, à l'exception des données marquées d'un astérisque, qui sont des *données fournies par Capital.com

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Quotidien
  • Hebdomadaire
  • Mensuel
Date Clôture Change Change (%) Ouverture Élevé Bas
Apr 18, 2024 335.31 -5.19 -1.52% 340.50 344.48 332.15
Apr 17, 2024 342.62 -5.90 -1.69% 348.52 351.57 341.46
Apr 16, 2024 348.85 3.61 1.05% 345.24 350.23 339.95
Apr 15, 2024 345.45 -7.20 -2.04% 352.65 355.42 342.95
Apr 12, 2024 351.87 3.42 0.98% 348.45 360.16 348.45
Apr 11, 2024 355.89 4.15 1.18% 351.74 356.99 349.14
Apr 10, 2024 349.88 -1.45 -0.41% 351.33 359.43 349.44
Apr 9, 2024 360.81 -3.09 -0.85% 363.90 365.66 357.42
Apr 8, 2024 362.80 2.85 0.79% 359.95 366.77 354.37
Apr 5, 2024 362.59 19.19 5.59% 343.40 364.35 340.43
Apr 4, 2024 343.64 5.69 1.68% 337.95 354.45 335.21
Apr 3, 2024 339.43 -2.92 -0.85% 342.35 344.68 337.41
Apr 2, 2024 347.30 4.17 1.22% 343.13 350.32 336.61
Apr 1, 2024 355.92 -5.12 -1.42% 361.04 363.64 352.56
Mar 28, 2024 356.98 1.51 0.42% 355.47 364.37 355.47
Mar 27, 2024 358.47 2.19 0.61% 356.28 358.90 351.07
Mar 26, 2024 353.91 -0.40 -0.11% 354.31 358.83 348.64
Mar 25, 2024 353.38 2.19 0.62% 351.19 357.39 350.83
Mar 22, 2024 355.15 -0.11 -0.03% 355.26 358.70 348.79
Mar 21, 2024 358.61 -6.92 -1.89% 365.53 372.83 358.61

MongoDB, Inc. Events

Heure (UTC) (UTC) Pays Événement
Thursday, May 30, 2024

Heure (UTC) (UTC)

20:00

Pays

US

Événement

Q1 2025 MongoDB Inc Earnings Release
Q1 2025 MongoDB Inc Earnings Release

Forecast (Prévision)

-

Précédent

-
Wednesday, June 26, 2024

Heure (UTC) (UTC)

14:00

Pays

US

Événement

MongoDB Inc Annual Shareholders Meeting
MongoDB Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast (Prévision)

-

Précédent

-
Thursday, August 29, 2024

Heure (UTC) (UTC)

10:59

Pays

US

Événement

Q2 2025 MongoDB Inc Earnings Release
Q2 2025 MongoDB Inc Earnings Release

Forecast (Prévision)

-

Précédent

-
Afficher tous les événements
  • Annuel
  • Trimestriel
2023 2022 2021 2020 2019
Revenu total 1284.04 873.782 590.38 421.72 267.016
Revenu 1284.04 873.782 590.38 421.72 267.016
Coût des recettes, total 349.304 259.492 177.076 125.356 73.568
Résultat brut 934.736 614.29 413.304 296.364 193.448
Total des frais d'exploitation 1630.69 1163.15 799.684 569.586 364.781
Total des frais de vente/Généraux/Admin 859.699 594.834 417.447 295.197 201.359
Recherche et développement 421.692 308.82 205.161 149.033 89.854
Produits d'exploitation -346.655 -289.364 -209.304 -147.866 -97.765
Produits (charges) d'intérêts, nets Hors exploitation 15.151 -10.39 -51.538 -12.427 -3.127
Autres, nets -1.75 -3.135 -1.851 -15.885 -1.437
Résultat net avant impôts -333.254 -302.889 -262.693 -176.178 -102.329
Résultat net après impôts -345.398 -306.866 -266.944 -175.522 -99.011
Résultat net avant éléments extra -345.398 -306.866 -266.944 -175.522 -99.011
Résultat net -345.398 -306.866 -266.944 -175.522 -99.011
Revenu disponible pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnels -345.398 -306.866 -266.944 -175.522 -99.011
Bénéfice disponible pour les actionnaires ordinaires, y compris les éléments exceptionnels -345.398 -306.866 -266.944 -175.522 -99.011
Résultat net dilué -345.398 -306.866 -266.944 -175.522 -99.011
Moyenne pondérée des actions diluées 68.6283 64.563 58.9846 55.939 52.0346
BPA dilué hors éléments extraordinaires -5.03288 -4.75297 -4.52566 -3.13774 -1.90279
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
BPA dilué normalisé -5.03288 -4.75297 -4.52566 -3.13774 -1.90279
Total des éléments extraordinaires 0 0
Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
Revenu total 423.791 368.28 361.312 333.621 303.66
Revenu 423.791 368.28 361.312 333.621 303.66
Coût des recettes, total 105.337 97.449 89.16 93.652 88.277
Résultat brut 318.454 270.831 272.152 239.969 215.383
Total des frais d'exploitation 472.794 436.827 434.261 416.544 418.503
Total des frais de vente/Généraux/Admin 242.037 222.561 234.21 216.5 222.189
Recherche et développement 125.42 116.817 110.891 106.392 108.037
Produits d'exploitation -49.003 -68.547 -72.949 -82.923 -114.843
Produits (charges) d'intérêts, nets Hors exploitation 16.859 15.644 13.294 4.435 -0.749
Autres, nets -1.865 1.144 -1.829 -1.318 -0.224
Résultat net avant impôts -34.009 -51.759 -61.484 -79.806 -115.816
Résultat net après impôts -37.597 -54.246 -64.398 -84.841 -118.865
Résultat net avant éléments extra -37.597 -54.246 -64.398 -84.841 -118.865
Résultat net -37.597 -54.246 -64.398 -84.841 -118.865
Revenu disponible pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnels -37.597 -54.246 -64.398 -84.841 -118.865
Bénéfice disponible pour les actionnaires ordinaires, y compris les éléments exceptionnels -37.597 -54.246 -64.398 -84.841 -118.865
Résultat net dilué -37.597 -54.246 -64.398 -84.841 -118.865
Moyenne pondérée des actions diluées 70.8741 70.1775 69.5351 68.9168 68.3345
BPA dilué hors éléments extraordinaires -0.53048 -0.77298 -0.92612 -1.23106 -1.73946
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
BPA dilué normalisé -0.53048 -0.77298 -0.92612 -1.23106 -1.73946
  • Annuel
  • Trimestriel
2023 2022 2021 2020 2019
Total de l'actif à court terme 2236.58 2117.4 1141.89 1113.2 566.236
Espèces et placements à court terme 1836.63 1825.92 957.742 986.518 465.97
Trésorerie et équivalents 455.826 473.904 429.697 706.192 147.831
Investissements à court terme 1380.8 1352.02 528.045 280.326 318.139
Total des créances, nettes 285.192 195.383 135.176 85.554 72.808
Créances commerciales, nettes 285.192 195.383 135.176 85.554 72.808
Frais payés d'avance 31.212 32.573 12.35 16.905 11.58
Autres actifs à court terme, total 83.55 63.523 36.619 24.219 15.878
Total de l'actif 2588.89 2449.59 1407.49 1328.57 733.476
Biens immobiliers/installations/équipements, total - net 99.035 104.37 96.951 69.463 73.664
Immobilisations corporelles, total - brut 117.559 116.187 104.896 75.016 77.105
Amortissements cumulés, total -18.524 -11.817 -7.945 -5.553 -3.441
Goodwill, net 57.779 57.775 55.83 55.83 41.878
Immobilisations incorporelles, nettes 11.428 20.608 26.275 34.779 15.894
Autres actifs à long terme, total 184.067 149.433 86.552 55.299 35.804
Total du passif à court terme 588.512 526.735 354.541 242.384 164.637
Comptes à payer 8.295 5.234 4.144 2.849 2.153
Charges à payer 145.987 164.989 124.093 67.404 40.151
Effets à payer/dette à court terme 0 0 0 0 0
Autres dettes à court terme, total 428.747 352.001 221.404 167.498 122.333
Total du passif 1849.39 1782.89 1407.81 1245.71 468.91
Total de la dette à long terme 1183.57 1185.69 992.085 970.332 216.858
Dette à long terme 1139.88 1136.52 937.729 911.075 216.858
Impôts sur le revenu différés 0.225 0.081 0.773 0.821 0.106
Autres passifs, total 77.078 70.378 60.415 32.172 87.309
Total des fonds propres 739.508 666.7 -0.319 82.858 264.566
Redeemable Preferred Stock
Actions ordinaires 0.07 0.067 0.061 0.057 0.054
Capital versé supplémentaire 2276.69 1860.51 932.332 752.127 754.612
Bénéfices non distribués (déficit cumulé) -1535.03 -1189.63 -935.403 -668.232 -488.607
Treasury Stock - Common -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319
Autres capitaux propres, total -0.905 -2.928 4.01 0.225 -0.174
Total du passif et des capitaux propres 2588.89 2449.59 1407.49 1328.57 733.476
Total des actions ordinaires en circulation 69.9066 67.4444 60.8984 57.3825 54.3218
Port. actuel de la dette à long terme/des contrats de location-acquisition 5.483 4.511 4.9 4.633
Obligations de location-acquisition 43.69 49.173 54.356 59.257
Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
Total de l'actif à court terme 2294.96 2232.29 2236.58 2122.25 2108.51
Espèces et placements à court terme 1901.1 1903.43 1836.63 1787.53 1795.61
Trésorerie et équivalents 607.175 721.787 455.826 999.674 651.42
Investissements à court terme 1293.93 1181.64 1380.8 787.858 1144.19
Total des créances, nettes 272.392 211.575 285.192 231.26 213.267
Créances commerciales, nettes 272.392 211.575 285.192 231.26 213.267
Frais payés d'avance 37.329 34.424 31.212 26.017 27.566
Autres actifs à court terme, total 84.14 82.867 83.55 77.446 72.069
Total de l'actif 2648.23 2580.52 2588.89 2467.19 2451.6
Biens immobiliers/installations/équipements, total - net 96.084 95.284 99.035 102.974 108.022
Goodwill, net 57.779 57.779 57.779 57.779 57.779
Immobilisations incorporelles, nettes 6.838 9.133 11.428 13.723 16.018
Autres actifs à long terme, total 192.571 186.035 184.067 170.455 161.265
Total du passif à court terme 512.296 532.567 588.512 517.807 524.897
Comptes à payer 8.156 7.986 8.295 7.734 7.303
Charges à payer 150.092 131.814 145.987 140.507 161.554
Effets à payer/dette à court terme 0 0 0 0 0
Port. actuel de la dette à long terme/des contrats de location-acquisition 5.693 5.561 5.483 5.407 5.331
Autres dettes à court terme, total 348.355 387.206 428.747 364.159 350.709
Total du passif 1763.15 1788.1 1849.39 1782.9 1783.43
Total de la dette à long terme 1182.35 1183 1183.57 1184.13 1184.67
Dette à long terme 1141.57 1140.73 1139.88 1139.04 1138.2
Obligations de location-acquisition 40.777 42.27 43.69 45.089 46.47
Impôts sur le revenu différés 0.907 0.598 0.225 0.406 0.095
Autres passifs, total 67.595 71.934 77.078 80.56 73.768
Total des fonds propres 885.085 792.429 739.508 684.282 668.168
Actions ordinaires 0.072 0.071 0.07 0.069 0.069
Capital versé supplémentaire 2517.25 2382.12 2276.69 2159.96 2059.41
Bénéfices non distribués (déficit cumulé) -1626.88 -1589.28 -1535.03 -1470.63 -1385.79
Treasury Stock - Common -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319
Autres capitaux propres, total -4.042 0.834 -0.905 -3.791 -4.194
Total du passif et des capitaux propres 2648.23 2580.52 2588.89 2467.19 2451.6
Total des actions ordinaires en circulation 71.3434 70.5313 69.9066 69.2557 68.6865
  • Annuel
  • Trimestriel
2023 2022 2021 2020 2019
Revenu net/Ligne de départ -345.398 -306.866 -266.944 -175.522 -99.011
Liquidités provenant des activités d'exploitation -12.97 6.98 -42.673 -29.54 -41.989
Liquidités provenant des activités d'exploitation 20.084 17.645 18.152 16.759 5.792
Deferred Taxes -0.562 -2.579 -0.364 -3.292 -4.96
Éléments non monétaires 387.376 270.943 204.944 105.923 46.372
Cash Taxes Paid 11.164 5.672 2.31 2.701 0.984
Intérêts payés en espèces 5.837 6.271 6.998 2.375 1.044
Variation du fonds de roulement -74.47 27.837 1.539 26.592 9.818
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -33.308 -852.142 -262.656 -1.645 -160.279
Dépenses d'investissement -7.244 -8.072 -11.773 -3.564 -6.848
Autres éléments de flux de trésorerie d'investissement, total -26.064 -844.07 -250.883 1.919 -153.431
Flux de trésorerie provenant des activités de financement 30.2 890.892 27.581 589.238 288.236
Éléments de flux de trésorerie de financement 0 0 -3.298 -92.92 -35.358
Émission (remboursement) d'actions, nette 34.71 924.058 35.512 30.152 32.449
Émission (remboursement) de la dette, nette -4.51 -33.166 -4.633 652.006 291.145
Effets de change -2.003 -1.532 1.264 0.306 -0.048
Variation nette de la trésorerie -18.081 44.198 -276.484 558.359 85.92
Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line -54.246 -345.398 -281 -196.159 -77.294
Cash From Operating Activities 53.73 -12.97 -38.841 -33.097 11.574
Cash From Operating Activities 5.367 20.084 14.893 9.732 4.781
Deferred Taxes -0.188 -0.562 0.414 -0.302 -0.061
Non-Cash Items 92 387.376 288.343 187.501 87.485
Cash Taxes Paid 3.146 11.164 7.254 4.233 1.589
Cash Interest Paid 0.677 5.837 3.705 2.925 0.755
Changes in Working Capital 10.797 -74.47 -61.491 -33.869 -3.337
Cash From Investing Activities 211.282 -33.308 551.697 196.115 -28.803
Capital Expenditures -0.623 -7.244 -6.533 -5.152 -2.538
Other Investing Cash Flow Items, Total 211.905 -26.064 558.23 201.267 -26.265
Cash From Financing Activities 0.13 30.2 16.93 16.883 1.061
Financing Cash Flow Items 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.472 34.71 20.117 18.765 1.656
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.342 -4.51 -3.187 -1.882 -0.595
Foreign Exchange Effects 0.709 -2.003 -4.029 -2.395 -1.467
Net Change in Cash 265.851 -18.081 525.757 177.506 -17.635

Trading calculator

Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).

Commission de trading payée
0
  • 1:1
Effet de levier
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture

Clôture

Short Long

En vue d'éviter toute confusion, ce calcul n'inclut pas les coûts de maintien d'une position pendant la nuit (pour lesquels des frais supplémentaires seront appliqués)

MongoDB Company profile

À propos de MongoDB, Inc.

MongoDB, Inc. est une plateforme moderne de base de données à usage général. Sa plateforme permet aux développeurs de créer et de moderniser des applications dans une gamme de cas d'utilisation dans le cloud, sur site ou dans un environnement hybride. Sa principale offre commerciale de base de données est MongoDB Enterprise Advanced, qui comprend son serveur de base de données propriétaire, des capacités de gestion d'entreprise, des intégrations analytiques et un support technique. Elle propose également MongoDB Atlas, son offre de base de données hébergée sur le cloud (DBaaS) qui comprend l'infrastructure et la gestion de son offre de serveur communautaire. MongoDB Atlas est disponible sur les fournisseurs de cloud en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Le serveur de base de données d'entreprise MongoDB de la société, appelé Enterprise Server, est sa base de données propriétaire. Les autres produits de la société comprennent Community Server, une version gratuite de sa base de données. La société fournit également des services professionnels à ses clients, notamment des conseils et des formations.

Industry: Server & Database Software

1633 Broadway Fl 38
NEW YORK
NEW YORK 10019-6763
US

Compte de résultat

  • Annual
  • Quarterly

Les gens regardent aussi

BTC/USD

63,894.20 Prix
+0.760% 1D Chg, %
Frais de position longue en overnight -0.0616%
Frais de position courte en overnight 0.0137%
Durée des frais en overnight 21:00 (UTC)
Écart 106.00

ETH/USD

3,060.76 Prix
-0.110% 1D Chg, %
Frais de position longue en overnight -0.0616%
Frais de position courte en overnight 0.0137%
Durée des frais en overnight 21:00 (UTC)
Écart 6.00
Frais de position longue en overnight -0.0262%
Frais de position courte en overnight 0.0040%
Durée des frais en overnight 21:00 (UTC)
Écart 7.0
Frais de position longue en overnight -0.0192%
Frais de position courte en overnight 0.0110%
Durée des frais en overnight 21:00 (UTC)
Écart 0.40

Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?

Rejoignez les plus de 610 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com

1. Créez & vérifiez votre compte 2. Effectuez un premier dépôt 3. Commencez à trader