Trader Hong Kong Dollar / Swedish Krona CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.00082 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.00421% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.00401% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1000 | ||||||||
Devise | SEK | ||||||||
Marge | 1.00% | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 26, 2024 | 1.42640 | 0.00182 | 0.13% | 1.42458 | 1.42829 | 1.42383 |
Dec 25, 2024 | 1.42458 | 0.00038 | 0.03% | 1.42420 | 1.42508 | 1.41942 |
Dec 24, 2024 | 1.42446 | 0.00267 | 0.19% | 1.42179 | 1.43227 | 1.41924 |
Dec 23, 2024 | 1.42162 | 0.00346 | 0.24% | 1.41816 | 1.42390 | 1.41635 |
Dec 22, 2024 | 1.41825 | 0.00360 | 0.25% | 1.41465 | 1.41863 | 1.41110 |
Dec 20, 2024 | 1.41634 | -0.00282 | -0.20% | 1.41916 | 1.42324 | 1.41264 |
Dec 19, 2024 | 1.41916 | -0.01234 | -0.86% | 1.43150 | 1.43162 | 1.41452 |
Dec 18, 2024 | 1.43152 | 0.02194 | 1.56% | 1.40958 | 1.43334 | 1.40626 |
Dec 17, 2024 | 1.40962 | 0.01055 | 0.75% | 1.39907 | 1.41238 | 1.39774 |
Dec 16, 2024 | 1.39908 | -0.01200 | -0.85% | 1.41108 | 1.41224 | 1.39762 |
Dec 15, 2024 | 1.41099 | 0.00021 | 0.01% | 1.41078 | 1.41330 | 1.40876 |
Dec 13, 2024 | 1.41038 | -0.00575 | -0.41% | 1.41613 | 1.41964 | 1.40526 |
Dec 12, 2024 | 1.41608 | 0.00618 | 0.44% | 1.40990 | 1.41791 | 1.40503 |
Dec 11, 2024 | 1.40992 | 0.00050 | 0.04% | 1.40942 | 1.41662 | 1.40348 |
Dec 10, 2024 | 1.40930 | 0.00650 | 0.46% | 1.40280 | 1.41437 | 1.40182 |
Dec 9, 2024 | 1.40273 | -0.00072 | -0.05% | 1.40345 | 1.40954 | 1.39517 |
Dec 8, 2024 | 1.40360 | 0.00092 | 0.07% | 1.40268 | 1.40433 | 1.40188 |
Dec 6, 2024 | 1.40527 | 0.01154 | 0.83% | 1.39373 | 1.40881 | 1.39123 |
Dec 5, 2024 | 1.39367 | -0.00905 | -0.65% | 1.40272 | 1.40637 | 1.39177 |
Dec 4, 2024 | 1.40278 | -0.01040 | -0.74% | 1.41318 | 1.41808 | 1.40017 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Effet de levier
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com