Trader Euro / Turkish Lira CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.02500 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.104357% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.096137% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 500 | ||||||||
Devise | TRY | ||||||||
Marge | 2.00% | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 36.45130 | 0.14659 | 0.40% | 36.30471 | 36.45832 | 36.29991 |
Nov 20, 2024 | 36.44351 | -0.02183 | -0.06% | 36.46534 | 36.63629 | 36.22587 |
Nov 19, 2024 | 36.46578 | -0.03778 | -0.10% | 36.50356 | 36.71354 | 36.36754 |
Nov 18, 2024 | 36.55305 | 0.41616 | 1.15% | 36.13689 | 36.76060 | 36.12948 |
Nov 17, 2024 | 36.13944 | -0.02582 | -0.07% | 36.16526 | 36.23060 | 36.07020 |
Nov 15, 2024 | 36.22720 | 0.07374 | 0.20% | 36.15346 | 36.48783 | 36.01903 |
Nov 14, 2024 | 36.15286 | -0.07454 | -0.21% | 36.22740 | 36.51322 | 35.93369 |
Nov 13, 2024 | 36.27826 | -0.13752 | -0.38% | 36.41578 | 36.62476 | 36.13531 |
Nov 12, 2024 | 36.41454 | -0.09744 | -0.27% | 36.51198 | 36.60669 | 36.35352 |
Nov 11, 2024 | 36.51503 | -0.21402 | -0.58% | 36.72905 | 36.88573 | 36.38122 |
Nov 10, 2024 | 36.74686 | 0.08303 | 0.23% | 36.66383 | 36.76188 | 36.60984 |
Nov 8, 2024 | 36.71246 | -0.24998 | -0.68% | 36.96244 | 37.08554 | 36.68036 |
Nov 7, 2024 | 36.96294 | 0.29459 | 0.80% | 36.66835 | 37.18518 | 36.62071 |
Nov 6, 2024 | 36.67546 | -0.73824 | -1.97% | 37.41370 | 37.41370 | 36.56089 |
Nov 5, 2024 | 37.41365 | 0.13589 | 0.36% | 37.27776 | 37.57611 | 37.25661 |
Nov 4, 2024 | 37.27559 | 0.06555 | 0.18% | 37.21004 | 37.51203 | 37.21004 |
Nov 3, 2024 | 37.21610 | -0.03478 | -0.09% | 37.25088 | 37.30322 | 37.21610 |
Nov 1, 2024 | 37.11180 | -0.13600 | -0.37% | 37.24780 | 37.48480 | 37.10821 |
Oct 31, 2024 | 37.24785 | 0.09470 | 0.25% | 37.15315 | 37.38962 | 37.10620 |
Oct 30, 2024 | 37.20373 | 0.20240 | 0.55% | 37.00133 | 37.27659 | 36.85660 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
Effet de levier
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com