Trader Dongfeng Motor Group Company Limited - 0489 CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
- Événements
- Compte de résultat
- Bilan
- Flux de trésorerie
- Capital
Écart | 0.08 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.026274% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.004357% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | HKD | ||||||||
Marge | 5% | ||||||||
Bourse | Hong Kong | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
*Information provided by Capital.com
Dongfeng Motor Group Co Ltd ESG Risk Ratings
‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.
Fermeture précédente* | 3.84 |
Ouvert* | 3.84 |
Variation sur 1 an* | -4.24% |
Fourchette du jour* | 3.81 - 3.94 |
Fourchette sur 52 semaines | 2.86-4.88 |
Volume moyen (10 jours) | 12.08M |
Volume moyen (3 mois) | 247.98M |
Capitalisation boursière | 30.35B |
Ratio C/B | 4.78 |
Actions en circulation | 8.34B |
Revenu | 102.74B |
EPS | 0.76 |
Dividende (rendement en %) | 9.00824 |
Bêta | 1.03 |
Prochaine date de publication des résultats | Mar 27, 2024 |
Toutes les données sont fournies par Refinitiv, à l'exception des données marquées d'un astérisque, qui sont des *données fournies par Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 29, 2023 | 3.89 | 0.09 | 2.37% | 3.80 | 3.89 | 3.80 |
Nov 28, 2023 | 3.84 | 0.16 | 4.35% | 3.68 | 3.86 | 3.66 |
Nov 27, 2023 | 3.69 | 0.03 | 0.82% | 3.66 | 3.70 | 3.62 |
Nov 24, 2023 | 3.65 | -0.06 | -1.62% | 3.71 | 3.71 | 3.63 |
Nov 23, 2023 | 3.68 | 0.08 | 2.22% | 3.60 | 3.69 | 3.60 |
Nov 22, 2023 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 3.60 | 3.63 | 3.56 |
Nov 21, 2023 | 3.61 | -0.02 | -0.55% | 3.63 | 3.66 | 3.56 |
Nov 20, 2023 | 3.64 | -0.03 | -0.82% | 3.67 | 3.71 | 3.61 |
Nov 17, 2023 | 3.67 | 0.06 | 1.66% | 3.61 | 3.69 | 3.58 |
Nov 16, 2023 | 3.62 | 0.07 | 1.97% | 3.55 | 3.63 | 3.55 |
Nov 15, 2023 | 3.56 | 0.03 | 0.85% | 3.53 | 3.58 | 3.52 |
Nov 14, 2023 | 3.53 | 0.09 | 2.62% | 3.44 | 3.56 | 3.43 |
Nov 13, 2023 | 3.42 | -0.03 | -0.87% | 3.45 | 3.45 | 3.41 |
Nov 10, 2023 | 3.42 | -0.09 | -2.56% | 3.51 | 3.52 | 3.41 |
Nov 9, 2023 | 3.52 | -0.01 | -0.28% | 3.53 | 3.55 | 3.50 |
Nov 8, 2023 | 3.53 | -0.01 | -0.28% | 3.54 | 3.54 | 3.51 |
Nov 7, 2023 | 3.54 | 0.02 | 0.57% | 3.52 | 3.59 | 3.51 |
Nov 6, 2023 | 3.55 | 0.05 | 1.43% | 3.50 | 3.56 | 3.50 |
Nov 3, 2023 | 3.49 | 0.03 | 0.87% | 3.46 | 3.53 | 3.46 |
Nov 2, 2023 | 3.47 | 0.02 | 0.58% | 3.45 | 3.49 | 3.44 |
Dongfeng Motor Group Company Limited Events
Heure (UTC) (UTC) | Pays | Événement |
---|---|---|
Wednesday, March 27, 2024 | ||
Heure (UTC) (UTC) 01:00 | Pays CN
| Événement Full Year 2023 Dongfeng Motor Group Co Ltd Earnings Release Full Year 2023 Dongfeng Motor Group Co Ltd Earnings ReleaseForecast (Prévision) -Précédent - |
- Annuel
- Trimestriel
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenu total | 92663 | 113168 | 108441 | 101087 | 104543 |
Revenu | 92663 | 113168 | 108441 | 101087 | 104543 |
Coût des recettes, total | 83836 | 98929 | 92629 | 87596 | 91128 |
Résultat brut | 8827 | 14239 | 15812 | 13491 | 13415 |
Total des frais d'exploitation | 95996 | 113737 | 107503 | 101453 | 105501 |
Total des frais de vente/Généraux/Admin | 12889 | 12882 | 10874 | 10498 | 10848 |
Recherche et développement | 4393 | 5569 | 5098 | 4742 | 3861 |
Intérêts débiteurs (produits) - Résultat net d'exploitation | -3597 | -2813 | -984 | -727 | -881 |
Charges (revenus) inhabituelles | -135 | 373 | 376 | 155 | 1301 |
Other Operating Expenses, Total | -1390 | -1203 | -490 | -811 | -756 |
Produits d'exploitation | -3333 | -569 | 938 | -366 | -958 |
Produits (charges) d'intérêts, nets Hors exploitation | 11717 | 13335 | 11249 | 14971 | 15197 |
Résultat net avant impôts | 8384 | 12766 | 12187 | 14605 | 14239 |
Résultat net après impôts | 9313 | 11383 | 10567 | 12846 | 12578 |
Intérêts minoritaires | 952 | 10 | 191 | 12 | 401 |
Résultat net avant éléments extra | 10265 | 11393 | 10758 | 12858 | 12979 |
Résultat net | 10265 | 11393 | 10758 | 12858 | 12979 |
Revenu disponible pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnels | 10265 | 11393 | 10758 | 12858 | 12979 |
Bénéfice disponible pour les actionnaires ordinaires, y compris les éléments exceptionnels | 10265 | 11393 | 10758 | 12858 | 12979 |
Résultat net dilué | 10265 | 11393 | 10758 | 12858 | 12979 |
Moyenne pondérée des actions diluées | 8616 | 8616 | 8616 | 8616 | 8616 |
BPA dilué hors éléments extraordinaires | 1.19139 | 1.32231 | 1.24861 | 1.49234 | 1.50638 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.2896 | 0.28502 | 0.09419 | 0.34804 | 0.34924 |
BPA dilué normalisé | 1.1812 | 1.36091 | 1.28645 | 1.50816 | 1.63977 |
Jun 2023 | Dec 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 | Jun 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenu total | 45677 | 48354 | 44396 | 43121 | 70047 |
Revenu | 45677 | 48354 | 44396 | 43121 | 70047 |
Coût des recettes, total | 40691 | 44731 | 39184 | 39129 | 59800 |
Résultat brut | 4986 | 3623 | 5212 | 3992 | 10247 |
Total des frais d'exploitation | 46534 | 51518 | 44598 | 47349 | 66388 |
Total des frais de vente/Généraux/Admin | 5582 | 7043 | 5862 | 6276 | 6606 |
Intérêts débiteurs (produits) - Résultat net d'exploitation | -1387 | -2271 | -1139 | -1012 | -2083 |
Charges (revenus) inhabituelles | 15 | -15 | 2 | ||
Other Operating Expenses, Total | -353 | 70 | -1797 | -254 | -281 |
Produits d'exploitation | -857 | -3164 | -202 | -4228 | 3659 |
Produits (charges) d'intérêts, nets Hors exploitation | 1105 | 6419 | 5293 | 6450 | 6885 |
Résultat net avant impôts | 248 | 3255 | 5091 | 2222 | 10544 |
Résultat net après impôts | 206 | 4157 | 5118 | 2138 | 9245 |
Intérêts minoritaires | 1064 | 579 | 382 | 642 | -632 |
Résultat net avant éléments extra | 1270 | 4736 | 5500 | 2780 | 8613 |
Résultat net | 1270 | 4736 | 5500 | 2780 | 8613 |
Revenu disponible pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnels | 1270 | 4736 | 5500 | 2780 | 8613 |
Bénéfice disponible pour les actionnaires ordinaires, y compris les éléments exceptionnels | 1270 | 4736 | 5500 | 2780 | 8613 |
Résultat net dilué | 1270 | 4736 | 5500 | 2780 | 8613 |
Moyenne pondérée des actions diluées | 8586 | 8616 | 8616 | 8616 | 8616 |
BPA dilué hors éléments extraordinaires | 0.14792 | 0.54968 | 0.63835 | 0.32266 | 0.99965 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0 | 0.2896 | 0 | 0.28502 | 0 |
BPA dilué normalisé | 0.14792 | 0.55081 | 0.63835 | 0.32098 | 0.99986 |
Recherche et développement | 2001 | 1930 | 2488 | 3225 | 2344 |
- Annuel
- Trimestriel
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Total de l'actif à court terme | 183004 | 175124 | 172578 | 138993 | 115223 |
Espèces et placements à court terme | 92520 | 80239 | 77421 | 49178 | 32803 |
Espèces | 53391 | 47090 | 45304 | 24958 | 24875 |
Trésorerie et équivalents | |||||
Investissements à court terme | 39129 | 33149 | 32117 | 24220 | 7928 |
Total des créances, nettes | 71913 | 78400 | 78255 | 69705 | 64909 |
Créances commerciales, nettes | 10398 | 6988 | 10021 | 10690 | 7582 |
Total des stocks | 13132 | 11621 | 12838 | 12191 | 10710 |
Frais payés d'avance | 1784 | 2071 | 1305 | 1705 | 1868 |
Autres actifs à court terme, total | 3655 | 2793 | 2759 | 6214 | 4933 |
Total de l'actif | 330036 | 320073 | 317309 | 272000 | 226517 |
Biens immobiliers/installations/équipements, total - net | 26471 | 23098 | 24541 | 20636 | 15835 |
Immobilisations corporelles, total - brut | 48017 | 40481 | 41812 | 34836 | 29046 |
Amortissements cumulés, total | -21546 | -17383 | -17271 | -14200 | -13211 |
Goodwill, net | 3155 | 1733 | 1733 | 1749 | 1816 |
Immobilisations incorporelles, nettes | 8553 | 5844 | 5063 | 5076 | 4809 |
Investissements à long terme | 69676 | 76600 | 68725 | 65685 | 62718 |
Autres actifs à long terme, total | 39177 | 37674 | 44274 | 38826 | 25578 |
Total du passif à court terme | 130069 | 139780 | 142575 | 104182 | 84457 |
Comptes à payer | 18568 | 19319 | 21126 | 19220 | 17222 |
Charges à payer | 3111 | 3073 | 3101 | 2684 | 2090 |
Effets à payer/dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port. actuel de la dette à long terme/des contrats de location-acquisition | 28382 | 28521 | 38547 | 19413 | 15424 |
Autres dettes à court terme, total | 80008 | 88867 | 79801 | 62865 | 49721 |
Total du passif | 174184 | 172644 | 181406 | 144219 | 108161 |
Total de la dette à long terme | 26272 | 18833 | 24525 | 25998 | 10729 |
Dette à long terme | 24344 | 16652 | 22373 | 23923 | 10729 |
Impôts sur le revenu différés | 1621 | 2882 | 2692 | 2275 | 2086 |
Intérêt minoritaire | 9684 | 4749 | 5334 | 6187 | 6569 |
Autres passifs, total | 6538 | 6400 | 6280 | 5577 | 4320 |
Total des fonds propres | 155852 | 147429 | 135903 | 127781 | 118356 |
Actions ordinaires | 8616 | 8616 | 8616 | 8616 | 8616 |
Bénéfices non distribués (déficit cumulé) | 147329 | 138813 | 127287 | 119165 | 109740 |
Total du passif et des capitaux propres | 330036 | 320073 | 317309 | 272000 | 226517 |
Total des actions ordinaires en circulation | 8616.12 | 8616.12 | 8616.12 | 8616.12 | 8616.12 |
Note à recevoir - Long terme | 395 | 1035 | 538 | ||
Obligations de location-acquisition | 1928 | 2181 | 2152 | 2075 | |
Treasury Stock - Common | -93 | 0 |
Jun 2023 | Dec 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 | Jun 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Total de l'actif à court terme | 168003 | 183004 | 171484 | 175124 | 165252 |
Espèces et placements à court terme | 94617 | 92520 | 86582 | 80239 | 69139 |
Trésorerie et équivalents | |||||
Investissements à court terme | 45094 | 39129 | 24542 | 33149 | 33437 |
Total des créances, nettes | 21061 | 26576 | 16486 | 19046 | 18251 |
Créances commerciales, nettes | 12776 | 10398 | 7583 | 6988 | 12441 |
Total des stocks | 13235 | 13132 | 13027 | 11621 | 10271 |
Frais payés d'avance | 39090 | 50776 | 55389 | 64218 | 67591 |
Autres actifs à court terme, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de l'actif | 316711 | 330036 | 306957 | 320073 | 324707 |
Biens immobiliers/installations/équipements, total - net | 27990 | 26471 | 22896 | 23098 | 25158 |
Goodwill, net | 3155 | 3155 | 1521 | 1733 | 1733 |
Immobilisations incorporelles, nettes | 9047 | 8553 | 5459 | 5844 | 5121 |
Investissements à long terme | 72744 | 69676 | 70900 | 76600 | 80110 |
Note à recevoir - Long terme | 0 | ||||
Autres actifs à long terme, total | 35772 | 39177 | 34697 | 37674 | 47333 |
Total du passif à court terme | 112774 | 130069 | 124996 | 139780 | 141698 |
Comptes à payer | 21807 | 18568 | 15863 | 19319 | 24425 |
Effets à payer/dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port. actuel de la dette à long terme/des contrats de location-acquisition | 22778 | 28382 | 32533 | 28521 | 35688 |
Autres dettes à court terme, total | 68189 | 83119 | 76600 | 91940 | 81585 |
Total du passif | 160107 | 174184 | 159494 | 172644 | 175917 |
Total de la dette à long terme | 30341 | 26272 | 22769 | 18833 | 18663 |
Dette à long terme | 28380 | 24344 | 20870 | 16652 | 16522 |
Obligations de location-acquisition | 1961 | 1928 | 1899 | 2181 | 2141 |
Impôts sur le revenu différés | 2336 | 1621 | 988 | 2882 | 3877 |
Intérêt minoritaire | 8632 | 9684 | 4314 | 4749 | 5362 |
Autres passifs, total | 6024 | 6538 | 6427 | 6400 | 6317 |
Total des fonds propres | 156604 | 155852 | 147463 | 147429 | 148790 |
Actions ordinaires | 8531 | 8616 | 8616 | 8616 | 8616 |
Bénéfices non distribués (déficit cumulé) | 146466 | 147329 | 138847 | 138813 | 140174 |
Total du passif et des capitaux propres | 316711 | 330036 | 306957 | 320073 | 324707 |
Total des actions ordinaires en circulation | 8531.27 | 8616.12 | 8616.12 | 8616.12 | 8616.12 |
Espèces | 49523 | 53391 | 62040 | 47090 | 35702 |
Treasury Stock - Common | 0 | -93 | 0 | ||
Autres capitaux propres, total | 1607 |
- Annuel
- Trimestriel
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenu net/Ligne de départ | 8384 | 12766 | 12187 | 14605 | 14239 |
Liquidités provenant des activités d'exploitation | 6562 | 8893 | 1111 | -11555 | -22249 |
Liquidités provenant des activités d'exploitation | 3169 | 2758 | 2346 | 2212 | 1913 |
Amortization | 1194 | 1166 | 892 | 769 | 544 |
Éléments non monétaires | -11295 | -12114 | -8630 | -14896 | -15658 |
Cash Taxes Paid | 1612 | 2365 | 1019 | 1221 | 1475 |
Intérêts payés en espèces | 516 | 901 | 866 | 418 | 240 |
Variation du fonds de roulement | 5110 | 4317 | -5684 | -14245 | -23287 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | 8369 | 5314 | 11434 | 1472 | 12680 |
Dépenses d'investissement | -8324 | -6729 | -5520 | -5807 | -4405 |
Autres éléments de flux de trésorerie d'investissement, total | 16693 | 12043 | 16954 | 7279 | 17085 |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1130 | -11260 | 7708 | 11241 | 2903 |
Éléments de flux de trésorerie de financement | 3275 | -938 | -555 | -496 | -45 |
Total Cash Dividends Paid | -2585 | -3467 | -3019 | -3016 | -3016 |
Émission (remboursement) de la dette, nette | 440 | -6855 | 11282 | 14753 | 5964 |
Variation nette de la trésorerie | 16214 | 2629 | 20253 | 1158 | -6666 |
Effets de change | 153 | -318 | 0 |
Dec 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 | Jun 2021 | Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash From Operating Activities | 6562 | -3865 | 8893 | -11591 | 1111 |
Cash Taxes Paid | 1612 | 1763 | 2365 | 1343 | 1019 |
Cash Interest Paid | 516 | 901 | 866 | ||
Changes in Working Capital | 6562 | -3865 | 8893 | -11591 | 1111 |
Cash From Investing Activities | 8369 | 10489 | 5314 | 10227 | 11434 |
Capital Expenditures | -2833 | -2677 | |||
Other Investing Cash Flow Items, Total | 8369 | 13322 | 5314 | 12904 | 11434 |
Cash From Financing Activities | 1130 | 6546 | -11260 | -8203 | 7708 |
Financing Cash Flow Items | 3275 | -62 | -938 | -986 | -3574 |
Total Cash Dividends Paid | -2585 | -3467 | |||
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 440 | 6608 | -6855 | -7217 | 11282 |
Net Change in Cash | 16214 | 13011 | 2629 | -9567 | 20253 |
Foreign Exchange Effects | 153 | -159 | -318 | 0 | 0 |
Nom de l'investisseur | Catégorie de l'investisseur | Pourcentage de l'encours | Actions détenues | Changement d'actions | Date d'avoirs | Taux du chiffre d'affaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Westwood Global Investments, L.L.C. | Investment Advisor | 8.1556 | 218378654 | -1900000 | 2023-09-29 | LOW |
Dongfeng Motor Corporation | Corporation | 6.4672 | 173170000 | 173170000 | 2022-12-31 | LOW |
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | Investment Advisor | 5.2889 | 141618000 | 17722000 | 2022-05-26 | HIGH |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.4631 | 92729365 | -1920000 | 2023-09-30 | LOW |
CTBC Investments Co. Ltd. | Investment Advisor | 3.0023 | 80392000 | -1532000 | 2023-09-30 | LOW |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 2.9806 | 79810095 | -1550000 | 2023-10-20 | LOW |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.687 | 45172000 | 0 | 2023-09-30 | LOW |
Wellington Management Company, LLP | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.6594 | 44433011 | -45140 | 2023-09-30 | LOW |
Norges Bank Investment Management (NBIM) | Sovereign Wealth Fund | 1.4068 | 37668590 | 6287019 | 2022-12-31 | LOW |
Robeco Institutional Asset Management B.V. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.8684 | 23254000 | 0 | 2023-09-30 | LOW |
British Columbia Investment Management Corp. | Pension Fund | 0.805 | 21554916 | -78312 | 2022-03-31 | LOW |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | Investment Advisor | 0.7523 | 20145251 | 40000 | 2023-10-20 | LOW |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | Investment Advisor | 0.7296 | 19537463 | 1852752 | 2023-09-30 | LOW |
Swedbank Robur Fonder AB | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.7155 | 19158000 | -508000 | 2023-09-30 | LOW |
BlackRock Advisors (UK) Limited | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.6833 | 18297251 | -3032000 | 2023-09-30 | LOW |
M&G Investment Management Ltd. | Investment Advisor | 0.5854 | 15676000 | 262000 | 2023-07-31 | LOW |
Arga Investment Management, LP | Investment Advisor | 0.5001 | 13390000 | -2465133 | 2023-09-30 | LOW |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.444 | 11888808 | -10914427 | 2022-09-22 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.409 | 10951000 | -2000 | 2023-09-30 | LOW |
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited | Investment Advisor | 0.3364 | 9006854 | 300376 | 2023-09-30 | MED |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Dongfeng Company profile
À propos de Dongfeng Motor Group Company Limited
Dongfeng Motor Group Co Ltd est une société basée en Chine qui exerce principalement des activités liées à l'automobile. La société exerce ses activités par le biais de quatre segments. Le segment des véhicules commerciaux est engagé dans la fabrication et la vente de véhicules commerciaux, de leurs moteurs et autres pièces automobiles. Ses véhicules commerciaux comprennent des camions et des bus. Le segment des véhicules de tourisme est engagé dans la fabrication et la vente de véhicules de tourisme, de leurs moteurs et d'autres pièces automobiles. Ses véhicules de tourisme comprennent, entre autres, des voitures de tourisme de base, des véhicules utilitaires de sport (SUV) et des voitures de tourisme de type cross. Le segment des services de financement est principalement engagé dans la fourniture de services financiers. Le segment Entreprises et autres est engagé dans la fabrication et la vente d'autres produits liés à l'automobile.
Industry: | Auto & Truck Manufacturers (NEC) |
武汉经济技术开发区东风大道特一号
WUHAN
HUBEI 430056
CN
Compte de résultat
- Annual
- Quarterly
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 570 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com