Trader Canadian Dollar / Turkish Lira CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.08406 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.11483% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.10661% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 100 | ||||||||
Devise | TRY | ||||||||
Marge | 2.00% | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 19, 2024 | 24.23826 | 0.07132 | 0.30% | 24.16694 | 24.24558 | 24.16694 |
Dec 18, 2024 | 24.16679 | -0.22971 | -0.94% | 24.39650 | 24.43797 | 24.16092 |
Dec 17, 2024 | 24.39666 | -0.08250 | -0.34% | 24.47916 | 24.50512 | 24.34797 |
Dec 16, 2024 | 24.47899 | -0.02898 | -0.12% | 24.50797 | 24.55022 | 24.42880 |
Dec 15, 2024 | 24.50797 | 0.06728 | 0.28% | 24.44069 | 24.50995 | 24.42475 |
Dec 13, 2024 | 24.47652 | -0.04314 | -0.18% | 24.51966 | 24.55398 | 24.37154 |
Dec 12, 2024 | 24.52003 | -0.03277 | -0.13% | 24.55280 | 24.64121 | 24.45229 |
Dec 11, 2024 | 24.55254 | 0.03081 | 0.13% | 24.52173 | 24.65041 | 24.50495 |
Dec 10, 2024 | 24.52192 | 0.02175 | 0.09% | 24.50017 | 24.57390 | 24.35208 |
Dec 9, 2024 | 24.50043 | -0.01851 | -0.08% | 24.51894 | 24.66207 | 24.46813 |
Dec 8, 2024 | 24.52085 | 0.04022 | 0.16% | 24.48063 | 24.52137 | 24.47959 |
Dec 6, 2024 | 24.37504 | -0.35279 | -1.43% | 24.72783 | 24.76576 | 24.37278 |
Dec 5, 2024 | 24.72828 | 0.13503 | 0.55% | 24.59325 | 24.73236 | 24.58185 |
Dec 4, 2024 | 24.59101 | -0.02548 | -0.10% | 24.61649 | 24.68786 | 24.58840 |
Dec 3, 2024 | 24.61661 | -0.05230 | -0.21% | 24.66891 | 24.76186 | 24.58615 |
Dec 2, 2024 | 24.66862 | -0.02761 | -0.11% | 24.69623 | 24.73037 | 24.60482 |
Dec 1, 2024 | 24.69794 | -0.00867 | -0.04% | 24.70661 | 24.73581 | 24.66781 |
Nov 29, 2024 | 24.68090 | 0.01118 | 0.05% | 24.66972 | 24.77735 | 24.65476 |
Nov 28, 2024 | 24.67335 | 0.05972 | 0.24% | 24.61363 | 24.69310 | 24.60567 |
Nov 27, 2024 | 24.59984 | 0.00951 | 0.04% | 24.59033 | 24.69495 | 24.55411 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
Effet de levier
50:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com