Trader Bapcor Limited - BAPau CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.020 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.022795% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.000877% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | AUD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | Australia | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Chiffres clés
Fermeture précédente | 4.375 |
Ouvert | 4.465 |
Variation sur 1 an | -19.23% |
Fourchette du jour | 4.465 - 4.655 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 24, 2024 | 4.585 | -0.039 | -0.84% | 4.624 | 4.655 | 4.575 |
Dec 23, 2024 | 4.615 | 0.111 | 2.46% | 4.504 | 4.625 | 4.475 |
Dec 22, 2024 | 4.495 | 0.040 | 0.90% | 4.455 | 4.505 | 4.455 |
Dec 20, 2024 | 4.375 | -0.070 | -1.57% | 4.445 | 4.445 | 4.355 |
Dec 19, 2024 | 4.435 | -0.030 | -0.67% | 4.465 | 4.505 | 4.425 |
Dec 18, 2024 | 4.455 | -0.130 | -2.84% | 4.585 | 4.635 | 4.455 |
Dec 17, 2024 | 4.585 | 0.011 | 0.24% | 4.574 | 4.625 | 4.495 |
Dec 16, 2024 | 4.565 | 0.011 | 0.24% | 4.554 | 4.595 | 4.505 |
Dec 15, 2024 | 4.545 | 0.050 | 1.11% | 4.495 | 4.554 | 4.495 |
Dec 13, 2024 | 4.525 | 0.021 | 0.47% | 4.504 | 4.525 | 4.475 |
Dec 12, 2024 | 4.505 | -0.059 | -1.29% | 4.564 | 4.575 | 4.455 |
Dec 11, 2024 | 4.555 | -0.049 | -1.06% | 4.604 | 4.604 | 4.545 |
Dec 10, 2024 | 4.605 | -0.019 | -0.41% | 4.624 | 4.655 | 4.595 |
Dec 9, 2024 | 4.625 | -0.089 | -1.89% | 4.714 | 4.715 | 4.605 |
Dec 8, 2024 | 4.715 | 0.000 | 0.00% | 4.715 | 4.755 | 4.675 |
Dec 6, 2024 | 4.695 | 0.081 | 1.76% | 4.614 | 4.695 | 4.605 |
Dec 5, 2024 | 4.615 | 0.130 | 2.90% | 4.485 | 4.625 | 4.485 |
Dec 4, 2024 | 4.485 | -0.030 | -0.66% | 4.515 | 4.525 | 4.475 |
Dec 3, 2024 | 4.525 | -0.069 | -1.50% | 4.594 | 4.595 | 4.505 |
Dec 2, 2024 | 4.595 | 0.060 | 1.32% | 4.535 | 4.595 | 4.525 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Effet de levier
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Industry: | Auto & Truck Parts Wholesale |
127-139 Link Road
Melbourne Airport
MELBOURNE
VICTORIA 3045
AU
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com