Trader Banca Popolare Di Sondrio SCPA - BPSO CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Écart | 0.0200 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.020002% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.002221% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | EUR | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | Italy | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Fermeture précédente | 6.8675 |
Ouvert | 6.8725 |
Variation sur 1 an | 33.9% |
Fourchette du jour | 6.8575 - 6.9525 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 1, 2024 | 6.9425 | 0.0800 | 1.17% | 6.8625 | 6.9525 | 6.8425 |
Oct 31, 2024 | 6.8675 | 0.0000 | 0.00% | 6.8675 | 6.9475 | 6.8225 |
Oct 30, 2024 | 6.9175 | 0.0000 | 0.00% | 6.9175 | 6.9575 | 6.8475 |
Oct 29, 2024 | 6.9775 | -0.0150 | -0.21% | 6.9925 | 7.0475 | 6.9575 |
Oct 28, 2024 | 6.9775 | 0.0950 | 1.38% | 6.8825 | 7.0275 | 6.8825 |
Oct 25, 2024 | 6.8575 | -0.0050 | -0.07% | 6.8625 | 6.9575 | 6.8425 |
Oct 24, 2024 | 6.8875 | 0.0250 | 0.36% | 6.8625 | 6.9775 | 6.8525 |
Oct 23, 2024 | 6.9075 | -0.0950 | -1.36% | 7.0025 | 7.0025 | 6.8825 |
Oct 22, 2024 | 6.9775 | -0.0650 | -0.92% | 7.0425 | 7.0475 | 6.8975 |
Oct 21, 2024 | 7.0775 | -0.0850 | -1.19% | 7.1625 | 7.2225 | 7.0625 |
Oct 18, 2024 | 7.1975 | 0.0550 | 0.77% | 7.1425 | 7.2475 | 7.0525 |
Oct 17, 2024 | 7.1375 | 0.0350 | 0.49% | 7.1025 | 7.1875 | 7.0825 |
Oct 16, 2024 | 7.1225 | 0.0750 | 1.06% | 7.0475 | 7.1625 | 7.0225 |
Oct 15, 2024 | 7.1225 | -0.0050 | -0.07% | 7.1275 | 7.2275 | 7.0625 |
Oct 14, 2024 | 7.1675 | 0.0450 | 0.63% | 7.1225 | 7.1825 | 7.1025 |
Oct 11, 2024 | 7.1375 | 0.1000 | 1.42% | 7.0375 | 7.1575 | 6.9975 |
Oct 10, 2024 | 7.0675 | 0.2200 | 3.21% | 6.8475 | 7.0775 | 6.8475 |
Oct 9, 2024 | 6.8625 | 0.0450 | 0.66% | 6.8175 | 6.8625 | 6.7925 |
Oct 8, 2024 | 6.8275 | 0.0450 | 0.66% | 6.7825 | 6.8675 | 6.7425 |
Oct 7, 2024 | 6.7975 | 0.0200 | 0.30% | 6.7775 | 6.8225 | 6.7025 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Banca Popolare Company profile
À propos de Banca Popolare di Sondrio ScpA
Banca Popolare di Sondrio ScpA est une société basée en Italie dans le secteur bancaire. Les activités de la Société sont la fourniture de services bancaires traditionnels et les services bancaires sur Internet. Son offre comprend des services de banque privée, dont les comptes chèques et d'épargne, les cartes de crédit et de services bancaires en ligne ; la banque d'affaires, dont les cartes de crédit commerciales et services bancaires en ligne et des services spéciaux, dont les fonds d'investissement, des services de commerce extérieur et des services fiscaux. La Société opère par le biais de quatre segments : Entreprises, regroupant des sociétés non financières ; Particuliers et Autres Clients, comprend les ménages consommateurs, sociétés de financement et les organismes sans but lucratif ; Titres, comprend les transactions avec les clients portant sur le commerce direct, de la mise en place d'instruments financiers, des produits d'assurance et retraite et gestion de portefeuille et le segment Fonctions centrales couvre la gestion des titres propres au portefeuille et des participations, des transactions de devises pour son propre compte.
- IndustrieBanks
- Adressepiazza Garibaldi, 16, SONDRIO, Italy (ITA)
- Employés3383
- CEOFrancesco Venosta
Industry: | Banks (NEC) |
piazza Garibaldi, 16
SONDRIO
SONDRIO 23100
IT
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 650 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com