交易 USDT/USD - USDT/USD CFD
新增到我的最愛- 概括
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.0003 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
Long position overnight fee
前往平台 | -0.07534% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
Short position overnight fee
前往平台 | 0.00685% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 10 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 50% | ||||||||
交易委員會 | 0% |
*Information provided by Capital.com
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 23, 2023 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 1.0018 | 1.0021 | 1.0015 |
Mar 22, 2023 | 1.0019 | -0.0006 | -0.06% | 1.0025 | 1.0028 | 1.0005 |
Mar 21, 2023 | 1.0025 | 0.0007 | 0.07% | 1.0018 | 1.0037 | 0.9983 |
Mar 20, 2023 | 1.0019 | -0.0010 | -0.10% | 1.0029 | 1.0037 | 0.9982 |
Mar 19, 2023 | 1.0028 | 0.0004 | 0.04% | 1.0024 | 1.0031 | 1.0016 |
Mar 18, 2023 | 1.0024 | 0.0004 | 0.04% | 1.0020 | 1.0032 | 1.0019 |
Mar 17, 2023 | 1.0020 | 0.0002 | 0.02% | 1.0018 | 1.0027 | 1.0006 |
Mar 16, 2023 | 1.0017 | -0.0020 | -0.20% | 1.0037 | 1.0037 | 1.0008 |
Mar 15, 2023 | 1.0035 | 0.0007 | 0.07% | 1.0028 | 1.0050 | 1.0014 |
Mar 14, 2023 | 1.0031 | -0.0009 | -0.09% | 1.0040 | 1.0074 | 1.0018 |
Mar 13, 2023 | 1.0039 | -0.0037 | -0.37% | 1.0076 | 1.0108 | 1.0010 |
Mar 12, 2023 | 1.0075 | -0.0001 | -0.01% | 1.0076 | 1.0169 | 1.0062 |
Mar 11, 2023 | 1.0074 | 0.0064 | 0.64% | 1.0010 | 1.0123 | 1.0003 |
Mar 10, 2023 | 1.0011 | 0.0010 | 0.10% | 1.0001 | 1.0016 | 0.9999 |
Mar 9, 2023 | 1.0003 | 0.0003 | 0.03% | 1.0000 | 1.0003 | 0.9995 |
Mar 8, 2023 | 0.9999 | 0.0003 | 0.03% | 0.9996 | 1.0000 | 0.9996 |
Mar 7, 2023 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 1.0000 | 1.0001 | 0.9995 |
Mar 6, 2023 | 0.9999 | 0.0001 | 0.01% | 0.9998 | 1.0006 | 0.9997 |
Mar 5, 2023 | 0.9998 | -0.0003 | -0.03% | 1.0001 | 1.0001 | 0.9997 |
Mar 4, 2023 | 1.0001 | 0.0003 | 0.03% | 0.9998 | 1.0002 | 0.9997 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 500.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易