交易 Copper UK CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 10.0 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.007992% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | -0.000229% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 0.01 | ||||||||
货币 | USD | ||||||||
保证金 | 1.00% | ||||||||
交易费 | 0% |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 20, 2025 | 9522.3 | 0.0 | 0.00% | 9522.3 | 9522.3 | 9522.1 |
Feb 19, 2025 | 9509.1 | 74.3 | 0.79% | 9434.8 | 9533.1 | 9428.3 |
Feb 18, 2025 | 9465.0 | 74.0 | 0.79% | 9391.0 | 9480.3 | 9358.4 |
Feb 17, 2025 | 9378.0 | -76.0 | -0.80% | 9454.0 | 9454.0 | 9373.8 |
Feb 14, 2025 | 9556.4 | -45.6 | -0.47% | 9602.0 | 9642.5 | 9556.4 |
Feb 13, 2025 | 9485.8 | 4.8 | 0.05% | 9481.0 | 9498.1 | 9430.8 |
Feb 12, 2025 | 9469.8 | 92.3 | 0.98% | 9377.5 | 9483.5 | 9363.8 |
Feb 11, 2025 | 9358.0 | -24.8 | -0.26% | 9382.8 | 9387.8 | 9311.4 |
Feb 10, 2025 | 9449.0 | 55.7 | 0.59% | 9393.3 | 9461.5 | 9385.9 |
Feb 7, 2025 | 9449.4 | 63.5 | 0.68% | 9385.9 | 9502.9 | 9383.0 |
Feb 6, 2025 | 9275.1 | -49.4 | -0.53% | 9324.5 | 9342.0 | 9257.8 |
Feb 5, 2025 | 9256.0 | 67.1 | 0.73% | 9188.9 | 9286.6 | 9119.6 |
Feb 4, 2025 | 9168.8 | 37.9 | 0.42% | 9130.9 | 9179.8 | 9099.3 |
Feb 3, 2025 | 9103.0 | 167.7 | 1.88% | 8935.3 | 9129.4 | 8932.4 |
Jan 31, 2025 | 9057.1 | -22.9 | -0.25% | 9080.0 | 9086.3 | 9017.4 |
Jan 30, 2025 | 9108.5 | 65.5 | 0.72% | 9043.0 | 9158.6 | 9041.8 |
Jan 29, 2025 | 9069.8 | 113.0 | 1.26% | 8956.8 | 9084.4 | 8952.6 |
Jan 28, 2025 | 9004.3 | -12.7 | -0.14% | 9017.0 | 9042.0 | 8977.3 |
Jan 27, 2025 | 9084.8 | -68.5 | -0.75% | 9153.3 | 9189.6 | 9072.6 |
Jan 24, 2025 | 9264.3 | -72.7 | -0.78% | 9337.0 | 9348.8 | 9246.9 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 50:1
- 100:1
杠杆
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球690,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。