交易 PICC Property and Casualty Company Limited - 2328 CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 0.06 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.021644% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | -0.000274% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 10 | ||||||||
货币 | HKD | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | Hong Kong | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 12.3 |
開盤價 | 12.26 |
1 年變化 | 30.15% |
日範圍 | 12.14 - 12.32 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | 12.24 | 0.04 | 0.33% | 12.20 | 12.32 | 12.12 |
Jan 21, 2025 | 12.30 | 0.32 | 2.67% | 11.98 | 12.32 | 11.90 |
Jan 20, 2025 | 12.02 | 0.20 | 1.69% | 11.82 | 12.06 | 11.82 |
Jan 17, 2025 | 11.80 | -0.08 | -0.67% | 11.88 | 11.98 | 11.78 |
Jan 16, 2025 | 12.04 | 0.12 | 1.01% | 11.92 | 12.08 | 11.86 |
Jan 15, 2025 | 11.86 | -0.02 | -0.17% | 11.88 | 12.06 | 11.82 |
Jan 14, 2025 | 11.96 | 0.14 | 1.18% | 11.82 | 12.04 | 11.70 |
Jan 13, 2025 | 11.74 | 0.16 | 1.38% | 11.58 | 11.82 | 11.46 |
Jan 10, 2025 | 11.76 | 0.18 | 1.55% | 11.58 | 11.86 | 11.58 |
Jan 9, 2025 | 11.54 | -0.04 | -0.35% | 11.58 | 11.76 | 11.54 |
Jan 8, 2025 | 11.72 | 0.14 | 1.21% | 11.58 | 11.80 | 11.54 |
Jan 7, 2025 | 11.62 | -0.02 | -0.17% | 11.64 | 11.70 | 11.36 |
Jan 6, 2025 | 11.72 | -0.06 | -0.51% | 11.78 | 11.82 | 11.60 |
Jan 3, 2025 | 11.68 | -0.06 | -0.51% | 11.74 | 11.76 | 11.52 |
Jan 2, 2025 | 11.72 | -0.36 | -2.98% | 12.08 | 12.14 | 11.70 |
Dec 31, 2024 | 12.18 | -0.02 | -0.16% | 12.20 | 12.40 | 12.02 |
Dec 30, 2024 | 12.16 | -0.06 | -0.49% | 12.22 | 12.26 | 12.10 |
Dec 27, 2024 | 12.16 | -0.10 | -0.82% | 12.26 | 12.34 | 12.14 |
Dec 24, 2024 | 12.30 | 0.32 | 2.67% | 11.98 | 12.42 | 11.98 |
Dec 23, 2024 | 11.96 | -0.02 | -0.17% | 11.98 | 12.04 | 11.84 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
PICC Property Company profile
关于 PICC Property and Casualty Company Limited
中国人民财产保险股份有限公司的主要业务是提供财产和意外保险产品。 公司通过八个部分经营其业务。 机动车部分从事提供涵盖机动车的保险产品。 商业地产分部从事提供商业地产的保险产品。 货物分部从事提供涵盖船舶、工艺品或运输工具的保险产品。 责任险部分从事提供涵盖保单持有人责任的保险产品。 意外伤害和健康分部从事提供涵盖意外伤害和医疗费用的保险产品。 农业分部从事提供农业保险产品。 其他分部主要代表与房主和信贷有关的保险产品。 公司分部从事投资活动。
Industry: | Insurance - Automobile |
朝阳区建国门外大街2号院2号楼
BEIJING
BEIJING
CN
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球680,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。