交易 Daiwa House Industry Co.,Ltd. - 1925 CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 12.80 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.012355% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | -0.009867% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 1 | ||||||||
货币 | JPY | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | Japan | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 4905.28 |
開盤價 | 4940.15 |
1 年變化 | 14.15% |
日範圍 | 4940.15 - 5000.39 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 4985.10 | 76.92 | 1.57% | 4908.18 | 5010.18 | 4896.49 |
Feb 20, 2025 | 4905.28 | -22.08 | -0.45% | 4927.36 | 4957.23 | 4891.40 |
Feb 19, 2025 | 4964.13 | -18.07 | -0.36% | 4982.20 | 5000.09 | 4936.25 |
Feb 18, 2025 | 4989.60 | 7.50 | 0.15% | 4982.10 | 5009.28 | 4970.11 |
Feb 17, 2025 | 4994.89 | 0.80 | 0.02% | 4994.09 | 5027.56 | 4973.91 |
Feb 14, 2025 | 5018.07 | -14.78 | -0.29% | 5032.85 | 5067.02 | 4985.90 |
Feb 13, 2025 | 4896.19 | -14.19 | -0.29% | 4910.38 | 5023.16 | 4870.11 |
Feb 12, 2025 | 4836.35 | -34.36 | -0.71% | 4870.71 | 4884.20 | 4828.76 |
Feb 10, 2025 | 4862.23 | 15.00 | 0.31% | 4847.23 | 4877.21 | 4816.77 |
Feb 7, 2025 | 4854.23 | -55.45 | -1.13% | 4909.68 | 4913.17 | 4841.74 |
Feb 6, 2025 | 4909.18 | 17.99 | 0.37% | 4891.19 | 4946.04 | 4883.70 |
Feb 5, 2025 | 4896.29 | -10.39 | -0.21% | 4906.68 | 4940.45 | 4875.71 |
Feb 4, 2025 | 4881.61 | -36.16 | -0.74% | 4917.77 | 4929.36 | 4856.83 |
Feb 3, 2025 | 4879.31 | 58.45 | 1.21% | 4820.86 | 4884.20 | 4799.88 |
Jan 31, 2025 | 4893.79 | 58.94 | 1.22% | 4834.85 | 4904.58 | 4832.85 |
Jan 30, 2025 | 4867.22 | 32.97 | 0.68% | 4834.25 | 4871.02 | 4802.88 |
Jan 29, 2025 | 4835.35 | 58.04 | 1.21% | 4777.31 | 4841.25 | 4773.81 |
Jan 28, 2025 | 4786.30 | 62.94 | 1.33% | 4723.36 | 4818.37 | 4722.96 |
Jan 27, 2025 | 4725.96 | 11.99 | 0.25% | 4713.97 | 4756.23 | 4702.98 |
Jan 24, 2025 | 4688.40 | -5.99 | -0.13% | 4694.39 | 4739.65 | 4680.00 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Daiwa House Industry Co.,Ltd. Company profile
关于 Daiwa House Industry Co.Ltd.
大和房屋工业有限公司从事住房、商业设施和城市开发业务。 公司的分部包括独户住宅业务,包括独户住宅的订单和带土地的新房套餐销售;租赁住房业务,包括其在租赁住房开发、建设、管理、运营和房地产代理服务方面的业务;公寓业务,包括公寓的开发、销售和管理。 现有房屋业务,包括装修和房地产代理服务;商业设施业务,包括商业设施的开发、建设、管理和运营,以及商业和企业设施业务,包括物流、制造设施、医疗和护理设施的开发和建设,以及临时设施的建设、管理和运营。
Industry: | Homebuilding (NEC) |
梅田三丁目3番5号
北区
OSAKA-SHI
OSAKA-FU 530-8241
JP
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球690,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。