交易 Blackstone Group Units - BX CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 0.18 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.023512% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | 0.00129% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 0.1 | ||||||||
货币 | USD | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | United States of America | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 163.74 |
開盤價 | 164.21 |
1 年變化 | 30.03% |
日範圍 | 157.8 - 164.21 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 158.25 | -6.64 | -4.03% | 164.89 | 164.89 | 157.64 |
Feb 20, 2025 | 163.74 | -2.66 | -1.60% | 166.40 | 167.33 | 161.66 |
Feb 19, 2025 | 166.65 | 0.94 | 0.57% | 165.71 | 167.88 | 164.82 |
Feb 18, 2025 | 166.37 | 1.63 | 0.99% | 164.74 | 167.34 | 164.74 |
Feb 14, 2025 | 164.64 | 3.13 | 1.94% | 161.51 | 165.69 | 160.31 |
Feb 13, 2025 | 160.33 | -1.12 | -0.69% | 161.45 | 162.37 | 158.38 |
Feb 12, 2025 | 160.80 | 0.01 | 0.01% | 160.79 | 161.87 | 159.47 |
Feb 11, 2025 | 164.38 | -2.43 | -1.46% | 166.81 | 166.82 | 162.69 |
Feb 10, 2025 | 168.43 | -2.03 | -1.19% | 170.46 | 172.02 | 166.26 |
Feb 7, 2025 | 170.08 | -3.65 | -2.10% | 173.73 | 174.79 | 169.08 |
Feb 6, 2025 | 174.27 | -0.69 | -0.39% | 174.96 | 177.57 | 172.06 |
Feb 5, 2025 | 174.68 | 3.28 | 1.91% | 171.40 | 174.97 | 168.95 |
Feb 4, 2025 | 170.76 | -3.08 | -1.77% | 173.84 | 175.41 | 169.50 |
Feb 3, 2025 | 173.56 | 1.28 | 0.74% | 172.28 | 175.28 | 169.95 |
Jan 31, 2025 | 176.87 | -3.33 | -1.85% | 180.20 | 181.39 | 176.55 |
Jan 30, 2025 | 177.41 | -9.54 | -5.10% | 186.95 | 188.47 | 175.95 |
Jan 29, 2025 | 185.23 | 1.02 | 0.55% | 184.21 | 187.58 | 184.06 |
Jan 28, 2025 | 185.52 | 4.57 | 2.53% | 180.95 | 186.37 | 180.59 |
Jan 27, 2025 | 182.39 | 0.79 | 0.44% | 181.60 | 182.74 | 179.23 |
Jan 24, 2025 | 186.57 | 2.12 | 1.15% | 184.45 | 187.78 | 183.93 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Blackstone Company profile
关于 Blackstone Group Units
Blackstone Inc.,前身为 Blackstone Group Inc.,是一家投资公司。 其另类资产管理业务包括专注于私募股权投资、房地产、公共债务和股权、生命科学、成长股权、机会主义、非投资级信贷、实物资产和二级基金的投资工具。 它通过四个部分进行运作。 私募股权投资部包括企业私募股权投资业务,其中包括企业私募股权投资基金、Blackstone Capital Partners 基金、以行业为重点的企业私募股权投资基金,包括以能源为重点的基金、Blackstone Energy Partners 基金和核心私募股权投资基金;房地产部包括 Blackstone Real Estate Partners 基金,目标是一系列机会性房地产和房地产相关投资;对冲基金方案部包括 Blackstone 另类资产管理;以及信贷和保险部主要包括 Blackstone Credit。
Industry: | Investment Management |
345 Park Ave
NEW YORK
NEW YORK 10154
US
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球690,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。