Obchod iShares Russell 2000 ETF - IWM CFD
Pridať medzi obľúbené- Zhrnutie
- Historické dáta
- Udalosti
- Vlastníctvo
Podmienky obchodovania
Rozpätie | 1.24 | ||||||||
Nočný poplatok dlhej pozície
Long position overnight fee
Prejsť na platformu | -0.030779% | ||||||||
Nočný poplatok krátkej pozície
Short position overnight fee
Prejsť na platformu | -0.013666% | ||||||||
Nočný poplatok | 22:00 (UTC) | ||||||||
Minimálne množstvo na obchodovanie | 1 | ||||||||
Mena | USD | ||||||||
Marža | 20% | ||||||||
Burza cenných papierov | United States of America | ||||||||
Provízia pri predaji | 0% |
*Information provided by Capital.com
Kľúčové štatistiky
Predchádzajúce Zavrieť* | 193.79 |
Otvoriť* | 196.06 |
1-ročná zmena* | -3.29% |
Denný rozsah* | 195.35 - 198.55 |
Rozsah 52 týždňov | N/A |
Priemerný objem (10 dní) | N/A |
Priemerný objem (3 mesiace) | N/A |
Trhová kapitalizácia | N/A |
Pomer P/E | N/A |
Zdieľa mimoriadne | N/A |
Výnosy | N/A |
EPS | N/A |
Dividenda (udalosť %) | N/A |
Beta | N/A |
Ďalší dátum zárobku | N/A |
Všetky údaje poskytuje spoločnosť Refinitiv, okrem údajov označených hviezdičkou, čo sú *údaje poskytnuté Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Zatvorenie | Change | Change (%) | Otvorenie | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1, 2023 | 193.79 | 3.37 | 1.77% | 190.42 | 195.57 | 189.21 |
Jan 31, 2023 | 190.94 | 3.96 | 2.12% | 186.98 | 190.98 | 186.92 |
Jan 30, 2023 | 186.40 | -0.84 | -0.45% | 187.24 | 189.02 | 186.24 |
Jan 27, 2023 | 188.98 | 1.50 | 0.80% | 187.48 | 189.70 | 187.12 |
Jan 26, 2023 | 188.00 | -0.35 | -0.19% | 188.35 | 189.27 | 185.71 |
Jan 25, 2023 | 186.83 | 2.14 | 1.16% | 184.69 | 186.92 | 183.28 |
Jan 24, 2023 | 186.31 | 0.17 | 0.09% | 186.14 | 187.24 | 185.27 |
Jan 23, 2023 | 186.81 | 1.93 | 1.04% | 184.88 | 187.53 | 183.97 |
Jan 20, 2023 | 184.50 | 2.39 | 1.31% | 182.11 | 184.56 | 180.69 |
Jan 19, 2023 | 181.46 | -0.70 | -0.38% | 182.16 | 182.52 | 180.20 |
Jan 18, 2023 | 183.25 | -3.73 | -1.99% | 186.98 | 188.37 | 183.12 |
Jan 17, 2023 | 186.22 | -0.26 | -0.14% | 186.48 | 187.25 | 185.64 |
Jan 13, 2023 | 186.44 | 2.36 | 1.28% | 184.08 | 186.75 | 183.75 |
Jan 12, 2023 | 185.27 | 2.37 | 1.30% | 182.90 | 185.36 | 181.34 |
Jan 11, 2023 | 182.18 | 1.42 | 0.79% | 180.76 | 182.21 | 180.09 |
Jan 10, 2023 | 179.97 | 2.97 | 1.68% | 177.00 | 180.05 | 176.70 |
Jan 9, 2023 | 177.35 | -1.21 | -0.68% | 178.56 | 179.55 | 177.09 |
Jan 6, 2023 | 177.05 | 2.29 | 1.31% | 174.76 | 177.48 | 173.29 |
Jan 5, 2023 | 173.09 | -1.09 | -0.63% | 174.18 | 174.21 | 171.85 |
Jan 4, 2023 | 175.04 | 0.95 | 0.55% | 174.09 | 176.12 | 173.73 |
iShares Russell 2000 ETF Events
Time (UTC) | Country | Event |
---|---|---|
No events scheduled |
Meno investora | Typ investora | Percento vynikajúce | Držané akcie | Zmena akcií | Dátum držby | Hodnotenie obratu |
---|---|---|---|---|---|---|
BofA Global Research (US) | Research Firm | 10.4432 | 30170286 | -3348175 | 2022-09-30 | LOW |
Goldman Sachs & Company, Inc. | Research Firm | 9.704 | 28034945 | 286329 | 2022-09-30 | MED |
Morgan Stanley & Co. LLC | Research Firm | 5.6588 | 16348387 | 1876975 | 2022-09-30 | MED |
HOOPP Investment Management | Pension Fund | 5.0471 | 14581100 | 1192100 | 2022-09-30 | HIGH |
Wells Fargo Advisors | Research Firm | 4.4617 | 12889768 | -889 | 2022-09-30 | LOW |
Susquehanna International Group, LLP | Investment Advisor | 3.7497 | 10832929 | -102961 | 2022-09-30 | LOW |
Edward Jones | Research Firm | 2.2455 | 6487202 | 123913 | 2022-09-30 | LOW |
Personal Capital Advisors Corporation | Investment Advisor | 2.1695 | 6267638 | 260184 | 2022-09-30 | LOW |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 2.0257 | 5852117 | -172689 | 2022-09-30 | LOW |
Citi Investment Research (US) | Research Firm | 2.0222 | 5842131 | -1408893 | 2022-09-30 | LOW |
BlackRock Asset Management Canada Limited | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.8803 | 5432160 | 62434 | 2022-09-30 | LOW |
LPL Financial LLC | Investment Advisor | 1.8396 | 5314505 | -1456878 | 2022-09-30 | LOW |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | Investment Advisor | 1.8326 | 5294390 | 79777 | 2022-09-30 | LOW |
UBS Financial Services, Inc. | Investment Advisor | 1.6719 | 4830067 | -719372 | 2022-09-30 | LOW |
Rafferty Asset Management LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.3745 | 3970905 | 84327 | 2022-09-30 | MED |
Wells Fargo Bank, N.A. | Bank and Trust | 1.3613 | 3932881 | -331550 | 2022-09-30 | LOW |
Northern Trust Global Investments | Investment Advisor | 1.336 | 3859640 | -75939 | 2022-09-30 | LOW |
BMO Capital Markets (US) | Research Firm | 1.3028 | 3763750 | 1403453 | 2022-09-30 | MED |
Barclays Bank PLC | Investment Advisor | 1.248 | 3605394 | 1619091 | 2022-09-30 | MED |
J.P. Morgan Securities LLC | Research Firm | 1.2225 | 3531940 | -490930 | 2022-09-30 | MED |
Prečo si vybrať Capital.com? Naše čísla hovoria samy za seba.
Capital.com Group +485000+
Obchodníci
65000+
Aktívni klienti za mesia
$48000000+
Mesačný objem investícií
$28000000+
Vyskúšajte teraz Výbery každý mesiac
Obchodná kalkulačka
Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).
Obchodná provízia
0
- 1:1
- 2:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leverage (pákový efekt)
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investície
Veľkosť obchodu (pákový efekt x investície):
Otvorenie
Zatvorenie
Krátke Dlhé
US
Ľudia tiež sledujú
Stále hľadáte brokera, ktorému sa dá veriť?
Pridajte sa k 485 000 obchodníkom na celom svete, ktorí sa rozhodli obchodovať s Capital.com