Торговать Yancoal Australia - YALau CFD
Добавить в избранное- Сводка
- Прошлые Данные
Торговые Условия
Спред | 0.0226 | ||||||||
Овернайт (покупка)
Овернайт (покупка)
Перейти на платформу | -0.022753% | ||||||||
Овернайт (продажа)
Овернайт (продажа)
Перейти на платформу | 0.000836% | ||||||||
Время овернайта | 22:00 (UTC) | ||||||||
Минимальный объем торгов | 1 | ||||||||
Валюта | AUD | ||||||||
Маржа | 5.00% | ||||||||
Фондовая биржа | Australia | ||||||||
Комиссия за сделку | 0% |
Ключевая Статистика
Пред. Закрытие | 6.3636 |
Открытие | 6.2637 |
Изменения за 1 год | 15.05% |
Дневной Диапазон | 6.2037 - 6.3136 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 6.2737 | 0.0700 | 1.13% | 6.2037 | 6.2936 | 6.1937 |
Jan 23, 2025 | 6.2137 | -0.0399 | -0.64% | 6.2536 | 6.3236 | 6.1937 |
Jan 22, 2025 | 6.2437 | -0.0399 | -0.63% | 6.2836 | 6.3935 | 6.2437 |
Jan 21, 2025 | 6.2837 | -0.0399 | -0.63% | 6.3236 | 6.3336 | 6.1638 |
Jan 20, 2025 | 6.3136 | 0.3296 | 5.51% | 5.9840 | 6.5034 | 5.9340 |
Jan 19, 2025 | 5.9839 | 0.0299 | 0.50% | 5.9540 | 5.9939 | 5.9540 |
Jan 17, 2025 | 5.9440 | 0.0600 | 1.02% | 5.8840 | 5.9540 | 5.8741 |
Jan 16, 2025 | 5.8841 | 0.0500 | 0.86% | 5.8341 | 5.9140 | 5.7742 |
Jan 15, 2025 | 5.8341 | -0.0899 | -1.52% | 5.9240 | 5.9390 | 5.8241 |
Jan 14, 2025 | 5.9240 | 0.0400 | 0.68% | 5.8840 | 5.9740 | 5.8641 |
Jan 13, 2025 | 5.8741 | 0.0700 | 1.21% | 5.8041 | 5.8841 | 5.7642 |
Jan 12, 2025 | 5.7941 | 0.0000 | 0.00% | 5.7941 | 5.8041 | 5.7142 |
Jan 10, 2025 | 5.8541 | -0.0799 | -1.35% | 5.9340 | 5.9640 | 5.8441 |
Jan 9, 2025 | 5.9240 | -0.0499 | -0.84% | 5.9739 | 6.0039 | 5.9040 |
Jan 8, 2025 | 5.9740 | -0.1098 | -1.80% | 6.0838 | 6.1038 | 5.9740 |
Jan 7, 2025 | 6.0739 | 0.0700 | 1.17% | 6.0039 | 6.1438 | 5.9840 |
Jan 6, 2025 | 6.0139 | -0.2697 | -4.29% | 6.2836 | 6.2936 | 5.9840 |
Jan 5, 2025 | 6.2737 | -0.0299 | -0.47% | 6.3036 | 6.3136 | 6.2237 |
Jan 3, 2025 | 6.3236 | -0.0299 | -0.47% | 6.3535 | 6.3736 | 6.3136 |
Jan 2, 2025 | 6.3536 | -0.0999 | -1.55% | 6.4535 | 6.4735 | 6.3136 |
Калькулятор трейдера
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Торговая комиссия
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Кредитное плечо
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Инвестиции
Размер сделки (Левередж х Инвестиции):
Открытие
Закрытие
Шорт Лонг
Industry: | Coal (NEC) |
Level 18
Darling Park Tower 2
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU
Пользователи также смотрят
Ищете надежную платформу?
Присоединяйтесь к более чем 680 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.