Торговать SPX Corporation - SPXC CFD
Добавить в избранное- Сводка
- Прошлые Данные
Торговые Условия
Спред | 2.78 | ||||||||
Овернайт (покупка)
Овернайт (покупка)
Перейти на платформу | -0.023512% | ||||||||
Овернайт (продажа)
Овернайт (продажа)
Перейти на платформу | 0.00129% | ||||||||
Время овернайта | 22:00 (UTC) | ||||||||
Минимальный объем торгов | 0.1 | ||||||||
Валюта | USD | ||||||||
Маржа | 5.00% | ||||||||
Фондовая биржа | United States of America | ||||||||
Комиссия за сделку | 0% |
Ключевая Статистика
Пред. Закрытие | 144.87 |
Открытие | 146.92 |
Изменения за 1 год | 42.14% |
Дневной Диапазон | 145.09 - 149.3 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 30, 2025 | 146.18 | 0.69 | 0.47% | 145.49 | 149.53 | 145.09 |
Jan 29, 2025 | 144.87 | 1.12 | 0.78% | 143.75 | 146.63 | 142.62 |
Jan 28, 2025 | 143.10 | 2.14 | 1.52% | 140.96 | 145.54 | 140.46 |
Jan 27, 2025 | 143.29 | -4.61 | -3.12% | 147.90 | 149.26 | 139.63 |
Jan 24, 2025 | 151.27 | -1.70 | -1.11% | 152.97 | 153.34 | 150.57 |
Jan 23, 2025 | 154.15 | 2.90 | 1.92% | 151.25 | 154.40 | 150.04 |
Jan 22, 2025 | 152.27 | -1.63 | -1.06% | 153.90 | 155.67 | 152.27 |
Jan 21, 2025 | 153.64 | 4.89 | 3.29% | 148.75 | 154.60 | 147.51 |
Jan 17, 2025 | 148.24 | -2.48 | -1.65% | 150.72 | 150.72 | 146.76 |
Jan 16, 2025 | 148.41 | -0.45 | -0.30% | 148.86 | 149.10 | 146.71 |
Jan 15, 2025 | 148.73 | 0.86 | 0.58% | 147.87 | 149.16 | 145.66 |
Jan 14, 2025 | 144.49 | 3.28 | 2.32% | 141.21 | 145.63 | 141.21 |
Jan 13, 2025 | 139.98 | 5.10 | 3.78% | 134.88 | 140.69 | 133.69 |
Jan 10, 2025 | 137.92 | -1.17 | -0.84% | 139.09 | 139.83 | 137.05 |
Jan 8, 2025 | 143.04 | 2.94 | 2.10% | 140.10 | 143.11 | 138.92 |
Jan 7, 2025 | 141.57 | -5.00 | -3.41% | 146.57 | 148.47 | 138.98 |
Jan 6, 2025 | 148.93 | -0.21 | -0.14% | 149.14 | 151.96 | 146.96 |
Jan 3, 2025 | 148.96 | 2.59 | 1.77% | 146.37 | 149.85 | 144.27 |
Jan 2, 2025 | 145.85 | 1.68 | 1.17% | 144.17 | 147.95 | 144.02 |
Dec 31, 2024 | 145.36 | 4.75 | 3.38% | 140.61 | 146.25 | 140.61 |
Калькулятор трейдера
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Торговая комиссия
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Кредитное плечо
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Инвестиции
Размер сделки (Левередж х Инвестиции):
Открытие
Закрытие
Шорт Лонг
Industry: | Industrial Machinery & Equipment (NEC) |
6325 Ardrey Kell Road
Suite 400
CHARLOTTE
NORTH CAROLINA 28277
US
Пользователи также смотрят
Ищете надежную платформу?
Присоединяйтесь к более чем 690 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.