Торговать General Electric Co - GE CFD
Добавить в избранное- Сводка
- Прошлые Данные
Торговые Условия
Спред | 2.30 | ||||||||
Овернайт (покупка)
Овернайт (покупка)
Перейти на платформу | -0.023374% | ||||||||
Овернайт (продажа)
Овернайт (продажа)
Перейти на платформу | 0.001151% | ||||||||
Время овернайта | 22:00 (UTC) | ||||||||
Минимальный объем торгов | 0.1 | ||||||||
Валюта | USD | ||||||||
Маржа | 5.00% | ||||||||
Фондовая биржа | United States of America | ||||||||
Комиссия за сделку | 0% |
Ключевая Статистика
Пред. Закрытие | 164.73 |
Открытие | 164.75 |
Изменения за 1 год | 30.98% |
Дневной Диапазон | 161.95 - 168.76 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 167.35 | 2.25 | 1.36% | 165.10 | 168.98 | 161.95 |
Dec 19, 2024 | 165.10 | 4.91 | 3.07% | 160.19 | 165.65 | 159.34 |
Dec 18, 2024 | 159.94 | -5.21 | -3.15% | 165.15 | 166.46 | 158.18 |
Dec 17, 2024 | 165.17 | -0.50 | -0.30% | 165.67 | 166.41 | 163.48 |
Dec 16, 2024 | 165.67 | 0.29 | 0.18% | 165.38 | 169.11 | 163.95 |
Dec 13, 2024 | 164.95 | 0.15 | 0.09% | 164.80 | 167.64 | 164.11 |
Dec 12, 2024 | 164.80 | -3.16 | -1.88% | 167.96 | 169.10 | 163.53 |
Dec 11, 2024 | 168.21 | -2.74 | -1.60% | 170.95 | 172.28 | 166.95 |
Dec 10, 2024 | 170.95 | 0.00 | 0.00% | 170.95 | 172.96 | 169.35 |
Dec 9, 2024 | 170.95 | -2.98 | -1.71% | 173.93 | 176.13 | 169.95 |
Dec 6, 2024 | 175.45 | 2.44 | 1.41% | 173.01 | 175.72 | 172.35 |
Dec 5, 2024 | 173.10 | -8.95 | -4.92% | 182.05 | 182.31 | 170.95 |
Dec 4, 2024 | 180.45 | 0.17 | 0.09% | 180.28 | 182.77 | 177.79 |
Dec 3, 2024 | 180.27 | -0.16 | -0.09% | 180.43 | 182.10 | 177.86 |
Dec 2, 2024 | 180.43 | -0.58 | -0.32% | 181.01 | 181.95 | 178.95 |
Nov 29, 2024 | 182.17 | 2.31 | 1.28% | 179.86 | 182.87 | 179.86 |
Nov 28, 2024 | 179.71 | -0.54 | -0.30% | 180.25 | 180.25 | 179.71 |
Nov 27, 2024 | 180.25 | -4.30 | -2.33% | 184.55 | 185.16 | 179.95 |
Nov 26, 2024 | 184.55 | 4.60 | 2.56% | 179.95 | 184.85 | 179.16 |
Nov 25, 2024 | 179.95 | -1.44 | -0.79% | 181.39 | 183.59 | 179.16 |
Калькулятор трейдера
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Торговая комиссия
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Кредитное плечо
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Инвестиции
Размер сделки (Левередж х Инвестиции):
Открытие
Закрытие
Шорт Лонг
Industry: | Consumer Goods Conglomerates |
One Financial Center
Suite 3700
BOSTON
MASSACHUSETTS 02111
US
Пользователи также смотрят
Ищете надежную платформу?
Присоединяйтесь к более чем 660 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.