Торговать Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund - ONEQ CFD
Добавить в избранное- Сводка
- Прошлые Данные
Торговые Условия
Спред | 0.41 | ||||||||
Овернайт (покупка)
Овернайт (покупка)
Перейти на платформу | -0.024318% | ||||||||
Овернайт (продажа)
Овернайт (продажа)
Перейти на платформу | 0.002096% | ||||||||
Время овернайта | 22:00 (UTC) | ||||||||
Минимальный объем торгов | 1 | ||||||||
Валюта | USD | ||||||||
Маржа | 5.00% | ||||||||
Фондовая биржа | United States of America | ||||||||
Комиссия за сделку | 0% |
Ключевая Статистика
Пред. Закрытие | 76.28 |
Открытие | 76.19 |
Изменения за 1 год | 35.47% |
Дневной Диапазон | 76.13 - 76.65 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 3, 2024 | 76.57 | 0.44 | 0.58% | 76.13 | 76.75 | 75.63 |
Dec 2, 2024 | 76.28 | 0.50 | 0.66% | 75.78 | 76.56 | 75.40 |
Nov 29, 2024 | 74.96 | -0.07 | -0.09% | 75.03 | 75.74 | 74.80 |
Nov 27, 2024 | 75.07 | -0.26 | -0.35% | 75.33 | 75.33 | 74.16 |
Nov 26, 2024 | 75.45 | 0.23 | 0.31% | 75.22 | 75.55 | 74.56 |
Nov 25, 2024 | 74.96 | -0.32 | -0.43% | 75.28 | 75.65 | 74.46 |
Nov 22, 2024 | 74.73 | 0.16 | 0.21% | 74.57 | 74.95 | 74.00 |
Nov 21, 2024 | 74.63 | -0.38 | -0.51% | 75.01 | 75.21 | 73.46 |
Nov 20, 2024 | 74.59 | 0.01 | 0.01% | 74.58 | 74.69 | 73.26 |
Nov 19, 2024 | 74.60 | 1.12 | 1.52% | 73.48 | 74.77 | 73.45 |
Nov 18, 2024 | 73.89 | 0.30 | 0.41% | 73.59 | 74.26 | 73.30 |
Nov 15, 2024 | 73.42 | -0.84 | -1.13% | 74.26 | 74.45 | 73.25 |
Nov 14, 2024 | 75.14 | -0.41 | -0.54% | 75.55 | 75.85 | 74.63 |
Nov 13, 2024 | 75.65 | -0.12 | -0.16% | 75.77 | 76.24 | 75.40 |
Nov 12, 2024 | 75.90 | 0.10 | 0.13% | 75.80 | 76.11 | 75.46 |
Nov 11, 2024 | 75.87 | -0.16 | -0.21% | 76.03 | 76.17 | 75.49 |
Nov 8, 2024 | 75.92 | 0.23 | 0.30% | 75.69 | 76.07 | 75.50 |
Nov 7, 2024 | 75.68 | 0.92 | 1.23% | 74.76 | 75.90 | 74.72 |
Nov 6, 2024 | 74.61 | 1.04 | 1.41% | 73.57 | 74.80 | 73.36 |
Nov 5, 2024 | 72.45 | 0.82 | 1.14% | 71.63 | 72.59 | 71.63 |
Калькулятор трейдера
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Торговая комиссия
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Кредитное плечо
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Инвестиции
Размер сделки (Левередж х Инвестиции):
Открытие
Закрытие
Шорт Лонг
US
Пользователи также смотрят
Ищете надежную платформу?
Присоединяйтесь к более чем 660 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.