Торговать eBay (Extended hours) - EBAY CFD
Добавить в избранное- Сводка
- Прошлые Данные
Торговые Условия
Спред | 0.45 | ||||||||
Овернайт (покупка)
Овернайт (покупка)
Перейти на платформу | -0.023901% | ||||||||
Овернайт (продажа)
Овернайт (продажа)
Перейти на платформу | 0.001679% | ||||||||
Время овернайта | 22:00 (UTC) | ||||||||
Минимальный объем торгов | 0.1 | ||||||||
Валюта | USD | ||||||||
Маржа | 5.00% | ||||||||
Фондовая биржа | United States of America | ||||||||
Комиссия за сделку | 0% |
Ключевая Статистика
Пред. Закрытие | 61.7 |
Открытие | 61.68 |
Изменения за 1 год | 40.69% |
Дневной Диапазон | 61.49 - 62.85 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1, 2025 | 61.70 | 0.00 | 0.00% | 61.70 | 61.70 | 61.70 |
Dec 31, 2024 | 61.70 | 0.03 | 0.05% | 61.67 | 62.61 | 61.23 |
Dec 30, 2024 | 61.68 | -0.45 | -0.72% | 62.13 | 62.90 | 60.69 |
Dec 27, 2024 | 62.57 | -0.80 | -1.26% | 63.37 | 63.67 | 62.40 |
Dec 26, 2024 | 63.46 | -0.14 | -0.22% | 63.60 | 64.05 | 62.84 |
Dec 24, 2024 | 63.65 | 0.39 | 0.62% | 63.26 | 63.85 | 62.94 |
Dec 23, 2024 | 63.05 | -1.76 | -2.72% | 64.81 | 65.35 | 63.05 |
Dec 20, 2024 | 64.45 | 1.21 | 1.91% | 63.24 | 65.42 | 62.59 |
Dec 19, 2024 | 62.96 | -1.11 | -1.73% | 64.07 | 65.57 | 62.96 |
Dec 18, 2024 | 63.92 | -0.08 | -0.12% | 64.00 | 66.46 | 63.46 |
Dec 17, 2024 | 63.95 | -0.42 | -0.65% | 64.37 | 65.26 | 63.66 |
Dec 16, 2024 | 63.95 | 0.52 | 0.82% | 63.43 | 65.15 | 62.42 |
Dec 13, 2024 | 63.27 | -0.71 | -1.11% | 63.98 | 64.20 | 62.95 |
Dec 12, 2024 | 62.76 | 0.13 | 0.21% | 62.63 | 64.50 | 62.16 |
Dec 11, 2024 | 62.97 | 0.32 | 0.51% | 62.65 | 64.16 | 62.26 |
Dec 10, 2024 | 63.13 | 0.79 | 1.27% | 62.34 | 63.42 | 61.63 |
Dec 9, 2024 | 65.07 | 2.52 | 4.03% | 62.55 | 65.98 | 62.55 |
Dec 6, 2024 | 63.54 | -0.35 | -0.55% | 63.89 | 64.35 | 63.49 |
Dec 5, 2024 | 63.56 | 0.48 | 0.76% | 63.08 | 63.88 | 62.76 |
Dec 4, 2024 | 63.23 | 0.54 | 0.86% | 62.69 | 63.94 | 60.92 |
Калькулятор трейдера
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Торговая комиссия
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Кредитное плечо
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Инвестиции
Размер сделки (Левередж х Инвестиции):
Открытие
Закрытие
Шорт Лонг
Industry: | E-commerce & Auction Services |
2025 Hamilton Avenue
SAN JOSE
CALIFORNIA 95125
US
Пользователи также смотрят
Ищете надежную платформу?
Присоединяйтесь к более чем 660 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.