Торговать Canadian Pacific Kansas City Ord Shs - CP CFD
Добавить в избранное- Сводка
- Прошлые Данные
Торговые Условия
Спред | 0.19 | ||||||||
Овернайт (покупка)
Овернайт (покупка)
Перейти на платформу | -0.023401% | ||||||||
Овернайт (продажа)
Овернайт (продажа)
Перейти на платформу | 0.001179% | ||||||||
Время овернайта | 22:00 (UTC) | ||||||||
Минимальный объем торгов | 0.1 | ||||||||
Валюта | USD | ||||||||
Маржа | 5.00% | ||||||||
Фондовая биржа | United States of America | ||||||||
Комиссия за сделку | 0% |
Ключевая Статистика
Пред. Закрытие | 73.1 |
Открытие | 72.44 |
Изменения за 1 год | -8.79% |
Дневной Диапазон | 72.44 - 73.27 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 24, 2024 | 73.30 | 0.38 | 0.52% | 72.92 | 73.36 | 72.28 |
Dec 23, 2024 | 73.10 | 1.37 | 1.91% | 71.73 | 73.16 | 71.73 |
Dec 20, 2024 | 72.19 | 1.95 | 2.78% | 70.24 | 72.75 | 70.24 |
Dec 19, 2024 | 70.99 | -2.36 | -3.22% | 73.35 | 73.52 | 70.95 |
Dec 18, 2024 | 72.97 | -0.31 | -0.42% | 73.28 | 74.29 | 72.63 |
Dec 17, 2024 | 73.44 | -0.26 | -0.35% | 73.70 | 74.23 | 73.15 |
Dec 16, 2024 | 74.10 | 0.29 | 0.39% | 73.81 | 74.65 | 73.81 |
Dec 13, 2024 | 74.32 | -0.17 | -0.23% | 74.49 | 75.09 | 73.98 |
Dec 12, 2024 | 74.60 | -0.94 | -1.24% | 75.54 | 75.88 | 74.01 |
Dec 11, 2024 | 76.07 | 0.71 | 0.94% | 75.36 | 76.61 | 75.07 |
Dec 10, 2024 | 75.48 | 0.16 | 0.21% | 75.32 | 75.87 | 75.08 |
Dec 9, 2024 | 75.45 | 0.35 | 0.47% | 75.10 | 76.55 | 75.08 |
Dec 6, 2024 | 75.09 | -0.89 | -1.17% | 75.98 | 76.33 | 75.08 |
Dec 5, 2024 | 76.22 | -0.20 | -0.26% | 76.42 | 76.70 | 75.71 |
Dec 4, 2024 | 76.28 | 0.97 | 1.29% | 75.31 | 76.78 | 75.31 |
Dec 3, 2024 | 75.53 | -0.46 | -0.61% | 75.99 | 76.24 | 74.43 |
Dec 2, 2024 | 76.24 | 0.20 | 0.26% | 76.04 | 76.86 | 75.64 |
Nov 29, 2024 | 76.43 | 1.10 | 1.46% | 75.33 | 76.90 | 75.01 |
Nov 27, 2024 | 75.14 | 0.79 | 1.06% | 74.35 | 75.60 | 74.12 |
Nov 26, 2024 | 74.28 | -1.21 | -1.60% | 75.49 | 75.60 | 73.61 |
Калькулятор трейдера
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Торговая комиссия
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Кредитное плечо
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Инвестиции
Размер сделки (Левередж х Инвестиции):
Открытие
Закрытие
Шорт Лонг
Industry: | Ground Freight & Logistics (NEC) |
7550 Ogden Dale Rd SE
CALGARY
ALBERTA T2C 4X9
CA
Пользователи также смотрят
Ищете надежную платформу?
Присоединяйтесь к более чем 660 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.