De ce US Wall Street 30 important pentru comercianți?
Aflați totul despre indicele bursier Dow Jones, cu informații despre companiile Dow Jones și graficul Dow Jones live pentru actualizări de preț.
Learn more about US Wall Street 30Spread | 2.0 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.024124% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.001901% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 0.01 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 1.00% | ||||||||
Bursă | United States of America | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 3, 2024 | 44779.4 | 1.0 | 0.00% | 44778.4 | 44786.4 | 44740.9 |
Dec 2, 2024 | 44776.4 | -126.2 | -0.28% | 44902.6 | 45023.1 | 44706.1 |
Dec 1, 2024 | 44898.1 | -49.0 | -0.11% | 44947.1 | 44951.1 | 44886.1 |
Nov 29, 2024 | 44891.3 | 30.4 | 0.07% | 44860.9 | 45082.4 | 44765.4 |
Nov 28, 2024 | 44860.4 | 92.1 | 0.21% | 44768.3 | 44865.4 | 44713.3 |
Nov 27, 2024 | 44767.3 | -104.4 | -0.23% | 44871.7 | 45016.3 | 44686.3 |
Nov 26, 2024 | 44872.2 | 246.1 | 0.55% | 44626.1 | 44894.8 | 44429.8 |
Nov 25, 2024 | 44628.6 | 133.2 | 0.30% | 44495.4 | 44811.4 | 44495.4 |
Nov 24, 2024 | 44497.9 | 30.0 | 0.07% | 44467.9 | 44527.9 | 44454.9 |
Nov 22, 2024 | 44328.6 | 476.3 | 1.09% | 43852.3 | 44342.0 | 43706.5 |
Nov 21, 2024 | 43853.3 | 427.5 | 0.98% | 43425.8 | 44015.5 | 43251.5 |
Nov 20, 2024 | 43424.8 | 99.6 | 0.23% | 43325.2 | 43454.2 | 43047.7 |
Nov 19, 2024 | 43324.2 | -43.9 | -0.10% | 43368.1 | 43479.6 | 42853.6 |
Nov 18, 2024 | 43367.1 | -40.7 | -0.09% | 43407.8 | 43504.3 | 43248.8 |
Nov 17, 2024 | 43408.3 | -6.5 | -0.01% | 43414.8 | 43436.3 | 43366.3 |
Nov 15, 2024 | 43425.6 | -289.5 | -0.66% | 43715.1 | 43716.1 | 43343.0 |
Nov 14, 2024 | 43716.1 | -301.2 | -0.68% | 44017.3 | 44117.5 | 43669.9 |
Nov 13, 2024 | 44015.3 | 90.3 | 0.21% | 43925.0 | 44148.5 | 43767.0 |
Nov 12, 2024 | 43924.5 | -346.6 | -0.78% | 44271.1 | 44419.6 | 43882.5 |
Nov 11, 2024 | 44273.1 | 209.2 | 0.47% | 44063.9 | 44495.9 | 44021.9 |
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Aflați totul despre indicele bursier Dow Jones, cu informații despre companiile Dow Jones și graficul Dow Jones live pentru actualizări de preț.
Learn more about US Wall Street 30Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com