Comerț Soybean Spot CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 2.0 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.032358% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.010438% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 0.1 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 1.00% | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 15, 2025 | 1053.1 | 4.3 | 0.41% | 1048.8 | 1054.3 | 1047.5 |
Jan 14, 2025 | 1049.5 | -2.7 | -0.26% | 1052.2 | 1066.7 | 1046.5 |
Jan 13, 2025 | 1054.6 | 25.1 | 2.44% | 1029.5 | 1056.2 | 1027.0 |
Jan 10, 2025 | 1028.6 | 29.9 | 2.99% | 998.7 | 1035.2 | 998.7 |
Jan 9, 2025 | 998.3 | 2.8 | 0.28% | 995.5 | 1001.4 | 987.0 |
Jan 8, 2025 | 995.5 | -2.1 | -0.21% | 997.6 | 1001.9 | 993.1 |
Jan 7, 2025 | 998.3 | 0.6 | 0.06% | 997.7 | 999.3 | 986.3 |
Jan 6, 2025 | 997.1 | 1.9 | 0.19% | 995.2 | 1010.4 | 995.0 |
Jan 3, 2025 | 992.2 | -18.6 | -1.84% | 1010.8 | 1015.6 | 988.5 |
Jan 2, 2025 | 1012.5 | 3.1 | 0.31% | 1009.4 | 1015.9 | 1003.9 |
Dec 31, 2024 | 1009.9 | 18.7 | 1.89% | 991.2 | 1011.6 | 990.3 |
Dec 30, 2024 | 992.2 | -1.8 | -0.18% | 994.0 | 1003.8 | 986.4 |
Dec 27, 2024 | 989.2 | -6.0 | -0.60% | 995.2 | 996.8 | 987.6 |
Dec 26, 2024 | 995.7 | 13.7 | 1.40% | 982.0 | 996.7 | 981.7 |
Dec 24, 2024 | 978.6 | 5.1 | 0.52% | 973.5 | 980.3 | 970.4 |
Dec 23, 2024 | 973.7 | -5.0 | -0.51% | 978.7 | 982.4 | 971.5 |
Dec 20, 2024 | 978.1 | 13.0 | 1.35% | 965.1 | 980.6 | 962.0 |
Dec 19, 2024 | 964.5 | 13.1 | 1.38% | 951.4 | 966.9 | 945.9 |
Dec 18, 2024 | 951.9 | -25.6 | -2.62% | 977.5 | 977.9 | 950.9 |
Dec 17, 2024 | 977.3 | -9.2 | -0.93% | 986.5 | 988.4 | 970.6 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 50:1
- 100:1
Îndatorare
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com