CFD-urile sunt instrumente complexe şi cu un risc ridicat de pierdere de bani din cauza efectului de levier. 84% dintre conturile de investitori individuali pierd bani când tranzacţionează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luaţi în considerare faptul dacă înțelegeți cum funcţionează CFD-urile şi dacă vă puteţi asuma riscul ridicat de pierdere a banilor dumneavoastră.

Comerț Equity Bancshares Inc - EQBK CFD

-
0%
  • Rezumat
  • Istoric date
  • Evenimente
  • Declarația de venituri
  • Bilanț
  • Flux de numerar
  • Proprietate
Condiții de tranzacționare
Spread -
Taxă de la o zi la alta poziție lungă

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Overnight fee -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Accesați platforma
-0.024874%
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Overnight fee 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Accesați platforma
0.002651%
Durată taxă de la o zi la alta 21:00 (UTC)
Cantitate minimă tranzacționată 1
Monedă USD
Marjă 20%
Bursă United States of America
Comision tranzacționare 0%

*Information provided by Capital.com

Statistici cheie
Închis anterior* N/A
Deschis* N/A
Schimbare la 1 an* N/A
Interval zi* N/A
Interval 52 săpt. 23.47-38.04
Volum mediu (10 zile) 59.95K
Volum mediu (3 luni) 1.14M
Capitalizare de piață 388.64M
Raport P/E 7.06
Acțiuni în circulație 15.80M
Venit 188.25M
EPS 3.48
Dividend (Randament%) 1.62602
Beta 0.81
Următoarea dată a câștigurilor Apr 17, 2023

Toate datele sunt furnizate de Refinitiv, cu excepția datelor marcate cu un asterisc, care sunt *date furnizate de Capital.com

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Zilnic
  • Săptămânal
  • Lunar
Date Închidere Change Change (%) Deschidere Ridicat Redus

Equity Bancshares Inc Events

Oră (UTC) (UTC) Țară Eveniment
No events scheduled
Vedeți toate evenimentele
  • Anual
  • Trimestrial
2022 2021 2020 2019 2018
Venit net înainte de taxe 70.282 64.436 -74.57 32.857 46.175
Venit net după taxe 57.688 52.48 -74.97 25.579 35.825
Venit net înainte de alte elemente 57.688 52.48 -74.97 25.579 35.825
Venit net 57.688 52.48 -74.97 25.579 35.825
Total Adjustments to Net Income 0
Venit disponibil pentru elem. comune obișnuite excluse 57.688 52.48 -74.97 25.579 35.825
Venit disponibil pentru elem. comune obișnuite excluse 57.688 52.48 -74.97 25.579 35.825
Venit net diluat 57.688 52.48 -74.97 25.579 35.825
Acțiuni medii ponderate diluate 16.4379 15.3064 15.0985 15.8431 15.7084
EPS diluat, exclusiv elem. extraordinare 3.50945 3.42862 -4.96539 1.61452 2.28063
EPS normalizat diluat 3.49107 3.90624 -0.53182 1.65948 2.64918
Interest Income, Bank 188.248 157.368 155.561 175.499 161.556
Total Interest Expense 25.418 14.789 22.909 49.641 36.758
Net Interest Income 162.83 142.579 132.652 125.858 124.798
Loan Loss Provision 0.125 -8.48 24.255 18.354 3.961
Net Interest Income after Loan Loss Provision 162.705 151.059 108.397 107.504 120.837
Non-Interest Income, Bank 35.957 32.842 26.023 24.988 19.725
Non-Interest Expense, Bank -128.38 -119.465 -208.99 -99.635 -94.387
Total elem. extraordinare
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.36
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Venit net înainte de taxe 15.262 18.813 16.943 19.264 10.45
Venit net după taxe 11.608 15.171 15.259 15.65 10.466
Venit net înainte de alte elemente 11.608 15.171 15.259 15.65 10.466
Venit net 11.608 15.171 15.259 15.65 10.466
Venit disponibil pentru elem. comune obișnuite excluse 11.608 15.171 15.259 15.65 10.466
Venit disponibil pentru elem. comune obișnuite excluse 11.608 15.171 15.259 15.65 10.466
Venit net diluat 11.608 15.171 15.259 15.65 10.466
Acțiuni medii ponderate diluate 16.8409 16.2732 16.313 16.8692 17.1614
EPS diluat, exclusiv elem. extraordinare 0.68928 0.93227 0.93539 0.92773 0.60986
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.1 0.08 0.08 0.08
EPS normalizat diluat 0.67329 0.93797 0.91044 0.94328 0.78264
Interest Income, Bank 53.424 48.548 43.624 42.652 40.792
Total Interest Expense 11.393 6.604 4.058 3.363 3.577
Net Interest Income 42.031 41.944 39.566 39.289 37.215
Loan Loss Provision -0.151 -0.136 0.824 -0.412 -2.125
Net Interest Income after Loan Loss Provision 42.182 42.08 38.742 39.701 39.34
Non-Interest Income, Bank 8.329 8.969 9.637 9.022 9.199
Non-Interest Expense, Bank -35.249 -32.236 -31.436 -29.459 -38.089
  • Anual
  • Trimestrial
2021 2020 2019 2018 2017
Total Assets 5137.63 4013.36 3949.58 4061.72 3170.51
Property/Plant/Equipment, Total - Net 110.001 92.952 88.631 80.442 63.449
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 136.719 115.504 107.953 96.321 77.165
Accumulated Depreciation, Total -26.718 -22.552 -19.322 -15.879 -13.716
Goodwill, Net 54.465 31.601 136.432 131.712 104.907
Intangibles, Net 14.879 16.057 19.907 21.725 10.738
Other Assets, Total 241.904 133.176 120.203 116.657 102.492
Accounts Payable 41.485 15.547 14.422 13.687 10.733
Total Liabilities 4637 3605.71 3471.52 3605.77 2796.36
Total Long Term Debt 95.885 87.684 23.551 29.71 16.468
Long Term Debt 95.885 87.684 23.551 29.71 16.468
Other Liabilities, Total 17.692 5.189 5.836 3.965 1.967
Total Equity 500.631 407.649 478.06 455.941 374.144
Redeemable Preferred Stock
Common Stock 0.203 0.174 0.174 0.173 0.161
Additional Paid-In Capital 478.862 386.82 382.731 379.085 331.339
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 88.324 50.787 125.757 101.326 65.512
Treasury Stock - Common -68.534 -49.87 -30.522 -19.655 -19.655
ESOP Debt Guarantee 0 -0.043 -0.077 -0.121 -0.121
Other Equity, Total -0.044 19.781 -0.003 -4.867 -3.092
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5137.63 4013.36 3949.58 4061.72 3170.51
Total Common Shares Outstanding 16.7601 14.5406 15.4444 15.9731 14.6056
Accrued Expenses 5.928 3.524 4.112
Unrealized Gain (Loss) 1.82
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Total Assets 5078.62 5137.63 4263.27 4268.22 4196.18
Property/Plant/Equipment, Total - Net 108.973 110.001 93.955 94.207 93.794
Goodwill, Net 54.465 54.465 31.601 31.601 31.601
Intangibles, Net 13.83 14.879 12.963 13.993 15.023
Other Assets, Total 241.959 241.904 173.212 159.617 156.731
Accounts Payable 29.649 41.485 36.804 15.58 17.472
Accrued Expenses 5.773 5.928 3.317 3.458
Total Liabilities 4626.61 4637 3845.52 3855.22 3798.37
Total Long Term Debt 96.01 95.885 88.03 87.908 87.788
Long Term Debt 96.01 95.885 88.03 87.908 87.788
Other Liabilities, Total 17.307 17.692 18.771 4.469 4.856
Total Equity 452.015 500.631 417.749 412.995 397.815
Common Stock 0.204 0.203 0.178 0.176 0.175
Additional Paid-In Capital 480.106 478.862 392.321 389.394 387.939
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 102.632 88.324 79.226 68.625 53.459
Treasury Stock - Common -80.915 -68.534 -63.451 -58.65 -55.777
ESOP Debt Guarantee 0 0 0 0
Other Equity, Total -50.012 1.776 9.475 13.45 12.019
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5078.62 5137.63 4263.27 4268.22 4196.18
Total Common Shares Outstanding 16.455 16.7601 14.3658 14.3602 14.3839
  • Anual
  • Trimestrial
2021 2020 2019 2018 2017
Venit net/linie de pornire 52.48 -74.97 25.579 35.825 20.649
Numerar din activități de exploatare 102.698 43.621 48.521 36.666 27.628
Numerar din activități de exploatare 4.186 3.726 3.565 3.13 2.496
Amortization 4.242 3.898 3.218 2.492 1.07
Deferred Taxes 1.592 -11.089 1.563 3.483 2.621
Elemente fără numerar 17.538 131.532 19.937 0.445 0.18
Cash Taxes Paid 4.586 11.608 3.108 9.214 6.438
Dobândă plătită la numerar 15.028 25.673 48.367 32.667 15.041
Modificări ale capitalului de lucru 22.66 -9.476 -5.341 -8.709 0.612
Numerar din activități de investiții -315.339 96.004 96.101 -171.488 -222.924
Cheltuieli de capital -5.101 -9.549 -6.948 -8.831 -6.873
Alte elemente ale fluxurilor de numerar pentru investiții, total -310.238 105.553 103.049 -162.657 -216.051
Numerar din activități de finanțare 191.897 51.782 -248.149 275.445 212.396
Elemente de finanțare a fluxurilor de numerar 209.791 5.151 -233.469 260.364 210.218
Total Cash Dividends Paid -1.149 0 0
Emisiune (retragere) de acțiuni, netă -14.248 -18.732 -10.091 0.133 1.215
Emiterea (rambursarea) de datorii, netă -2.497 65.363 -4.589 14.948 0.963
Variația netă a numerarului -20.744 191.407 -103.527 140.623 17.1
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 15.65 52.48 42.014 30.241 15.075
Cash From Operating Activities 7.804 102.698 79.635 47.236 23.726
Cash From Operating Activities 1.172 4.186 3.038 2.024 1.011
Amortization 1.085 4.242 3.126 2.086 1.045
Deferred Taxes -0.226 1.592 -2.311 0.905 1.687
Non-Cash Items -0.792 17.538 16.307 5.85 -4.037
Cash Interest Paid 4.739 15.028 10.228 8.157 3.035
Changes in Working Capital -9.085 22.66 17.461 6.13 8.945
Cash From Investing Activities -165.912 -315.339 -414.493 -430.235 -352.958
Capital Expenditures -0.309 -5.101 -4.358 -3.494 -1.921
Other Investing Cash Flow Items, Total -165.603 -310.238 -410.135 -426.741 -351.037
Cash From Financing Activities -11.796 191.897 196.478 241.622 185.222
Financing Cash Flow Items 1.882 209.791 208.199 250.206 191.054
Issuance (Retirement) of Stock, Net -11.94 -14.248 -10.302 -7.864 -5.499
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.385 -2.497 -1.419 -0.72 -0.333
Net Change in Cash -169.904 -20.744 -138.38 -141.377 -144.01
Cash Taxes Paid 0.082 4.586 11.99 6.92
Total Cash Dividends Paid -1.353 -1.149
Nume investitor Tip de investitor Procent în circulație Acțiuni deținute Variația acțiunilor Data deținerii Indicele cifrei de afaceri
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 8.674 1370337 -2371 2022-12-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.9462 1097373 150592 2022-12-31 LOW
FJ Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 6.5323 1031993 -50007 2022-12-31 LOW
Patriot Financial Partners, L.P. Private Equity 5.369 848214 0 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.7558 751336 -4724 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.5882 724852 36079 2022-12-31 LOW
Mendon Capital Advisors Corp. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0349 479466 -3406 2022-03-31 LOW
RMB Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.8484 450000 0 2022-12-31 LOW
Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 2.6729 422273 -14757 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9986 315743 26005 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.72 271723 4761 2022-12-31 LOW
Elliott (Brad S.) Individual Investor 1.7168 271223 -7127 2023-03-01 LOW
Hightower Advisors, LLC Investment Advisor 1.1838 187016 187016 2022-12-31 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.9514 150300 0 2022-12-31 LOW
EJF Capital LLC Hedge Fund 0.9221 145683 -69096 2022-12-31 MED
Maland (Jerry P.) Individual Investor 0.89 140606 0 2023-03-01 LOW
The Banc Funds Company, L.L.C. Investment Advisor 0.8754 138292 -25634 2022-12-31 LOW
Penner (Shawn David) Individual Investor 0.8495 134208 -40 2023-03-01 LOW
Borck (Leon) Individual Investor 0.8181 129251 0 2023-03-01 LOW
Putnam Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7844 123928 2601 2022-12-31 LOW

Why choose Capital.com? Our numbers speak for themselves.

Capital.com Group

455000K+

Traderi

74000K+

Clienți activi lunar

$58000000M+

Volumul lunar de investiții

$29000000M+

Retras în fiecare lună

Calculator de tranzacționare

Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).

Comisia pentru comerț
0
  • 1:1
Îndatorare
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere

Închidere

Scurt Lung

Equity Bancshares Inc Company profile

Despre Equity Bancshares Inc

Equity Bancshares, Inc. este un holding bancar. Filiala societății, Equity Bank, oferă o gamă de servicii financiare în principal întreprinderilor și proprietarilor de afaceri, precum și persoanelor fizice, prin intermediul rețelei sale de sucursale situate în Arkansas, Kansas, Missouri și Oklahoma. Operațiunile societății presupun furnizarea de produse de împrumut și de depozit către clienții săi. Operațiunile societății implică furnizarea de produse de împrumut și de depozit către clienții săi. Societatea oferă produse bancare comerciale și alte servicii, inclusiv activități de creditare, produse de depozit și alte produse și servicii. Oferă o suită de soluții bancare online, inclusiv acces la soldurile conturilor, transferuri online, plata online a facturilor și livrarea electronică a extraselor de cont ale clienților și soluții bancare mobile. În plus, compania oferă servicii de gestionare a trezoreriei comerciale, transferuri bancare, servicii de casă de compensare automată (ACH).

Industry: Banks (NEC)

7701 E. Kellogg Drive, Suite 300
WICHITA
KANSAS 67207
US

Declarația de venituri

  • Annual
  • Quarterly

Utilizatorii urmăresc și

Natural Gas

2.13 Price
+0.710% 1D Chg, %
Taxă de la o zi la alta poziție lungă -0.4392%
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă 0.4173%
Durată taxă de la o zi la alta 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

74.91 Price
+0.770% 1D Chg, %
Taxă de la o zi la alta poziție lungă -0.0170%
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă -0.0049%
Durată taxă de la o zi la alta 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,981.74 Price
+0.030% 1D Chg, %
Taxă de la o zi la alta poziție lungă -0.0180%
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă 0.0098%
Durată taxă de la o zi la alta 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,961.20 Price
-0.070% 1D Chg, %
Taxă de la o zi la alta poziție lungă -0.0249%
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă 0.0027%
Durată taxă de la o zi la alta 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Încă mai căutați un broker de încredere?

Alăturați-vă celor peste 500.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com

1. Creați-vă și verificați-vă contul 2. Faceți prima dvs. depunere 3. Totul este setat. Începe tranzacționarea