Comerț Crown Castle International - CCI CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Spread | 0.17 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.024124% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.001901% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | United States of America | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Închis anterior | 104.3 |
Deschis | 103.5 |
Schimbare la 1 an | -0.77% |
Interval zi | 103.5 - 104.92 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 104.42 | 0.76 | 0.73% | 103.66 | 104.95 | 103.12 |
Nov 20, 2024 | 104.30 | 0.20 | 0.19% | 104.10 | 104.71 | 103.48 |
Nov 19, 2024 | 104.37 | 0.35 | 0.34% | 104.02 | 105.19 | 103.05 |
Nov 18, 2024 | 104.55 | 1.61 | 1.56% | 102.94 | 104.68 | 102.28 |
Nov 15, 2024 | 103.73 | 1.53 | 1.50% | 102.20 | 104.08 | 102.20 |
Nov 14, 2024 | 102.82 | 0.29 | 0.28% | 102.53 | 103.83 | 101.83 |
Nov 13, 2024 | 102.71 | -0.19 | -0.18% | 102.90 | 103.96 | 101.97 |
Nov 12, 2024 | 102.21 | -0.81 | -0.79% | 103.02 | 103.47 | 101.30 |
Nov 11, 2024 | 104.01 | 0.09 | 0.09% | 103.92 | 106.02 | 103.84 |
Nov 8, 2024 | 105.81 | 1.66 | 1.59% | 104.15 | 106.13 | 104.15 |
Nov 7, 2024 | 104.14 | 0.23 | 0.22% | 103.91 | 105.10 | 102.95 |
Nov 6, 2024 | 103.30 | -2.33 | -2.21% | 105.63 | 105.63 | 101.52 |
Nov 5, 2024 | 108.61 | 1.46 | 1.36% | 107.15 | 108.99 | 106.62 |
Nov 4, 2024 | 108.33 | 1.37 | 1.28% | 106.96 | 108.36 | 106.79 |
Nov 1, 2024 | 106.42 | -1.03 | -0.96% | 107.45 | 108.30 | 106.09 |
Oct 31, 2024 | 107.07 | 0.36 | 0.34% | 106.71 | 108.88 | 106.31 |
Oct 30, 2024 | 107.74 | 0.89 | 0.83% | 106.85 | 108.68 | 106.76 |
Oct 29, 2024 | 106.54 | -1.00 | -0.93% | 107.54 | 108.06 | 106.01 |
Oct 28, 2024 | 109.00 | -0.39 | -0.36% | 109.39 | 110.22 | 108.93 |
Oct 25, 2024 | 108.85 | -2.22 | -2.00% | 111.07 | 111.98 | 108.81 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Crown Castle Company profile
Despre Crown Castle International
Crown Castle International Corp. deține, operează și închiriază infrastructura de comunicații partajate. Segmentele sale includ turnuri și fibră optică. Segmentul Towers oferă acces, inclusiv spațiu sau capacitate, la turnurile sale, care sunt dispersate geografic pe întreg teritoriul Statelor Unite. Segmentul Towers reflectă, de asemenea, anumite servicii auxiliare legate de turnurile companiei, care constau, în principal, în servicii de dezvoltare a siturilor și servicii de instalare. Segmentul Fiber oferă acces, inclusiv spațiu sau capacitate, la fibra sa care susține în principal rețelele de celule mici și soluțiile de fibră optică dispersate geografic pe întreg teritoriul Statelor Unite. Activitatea sa constă în furnizarea de acces, inclusiv spațiu sau capacitate, la infrastructura sa de comunicații partajată prin intermediul unor contracte pe termen lung sub diverse forme. Compania are aproximativ 40.000 de turnuri și alte structuri, cum ar fi acoperișuri (turnuri), și 80.000 de mile de traseu de fibră optică, susținând în principal rețelele de celule mici (celule mici) și soluțiile de fibră optică.
Industry: | Specialized REITs (NEC) |
8020 Katy Freeway
HOUSTON
TEXAS 77024
US
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com