Comerț Australian Dollar / Polish Zloty CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.00089 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.00579% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | -0.00243% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 100 | ||||||||
Monedă | PLN | ||||||||
Marjă | 1.00% | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 13, 2024 | 2.59967 | 0.00137 | 0.05% | 2.59830 | 2.60062 | 2.59505 |
Dec 12, 2024 | 2.59837 | 0.00527 | 0.20% | 2.59310 | 2.61449 | 2.59050 |
Dec 11, 2024 | 2.59311 | 0.01692 | 0.66% | 2.57619 | 2.59364 | 2.57001 |
Dec 10, 2024 | 2.57621 | -0.01815 | -0.70% | 2.59436 | 2.59566 | 2.57372 |
Dec 9, 2024 | 2.59470 | 0.01145 | 0.44% | 2.58325 | 2.60370 | 2.58056 |
Dec 8, 2024 | 2.58321 | 0.00446 | 0.17% | 2.57875 | 2.58618 | 2.57712 |
Dec 6, 2024 | 2.57592 | -0.02236 | -0.86% | 2.59828 | 2.59879 | 2.57475 |
Dec 5, 2024 | 2.59821 | -0.01839 | -0.70% | 2.61660 | 2.61895 | 2.59334 |
Dec 4, 2024 | 2.61676 | -0.03060 | -1.16% | 2.64736 | 2.64848 | 2.61220 |
Dec 3, 2024 | 2.64716 | 0.00603 | 0.23% | 2.64113 | 2.65295 | 2.63689 |
Dec 2, 2024 | 2.64125 | -0.00559 | -0.21% | 2.64684 | 2.65894 | 2.63690 |
Dec 1, 2024 | 2.64644 | 0.00598 | 0.23% | 2.64046 | 2.64809 | 2.63728 |
Nov 29, 2024 | 2.63725 | -0.01388 | -0.52% | 2.65113 | 2.65555 | 2.63724 |
Nov 28, 2024 | 2.65112 | 0.00646 | 0.24% | 2.64466 | 2.65951 | 2.64357 |
Nov 27, 2024 | 2.64466 | -0.01192 | -0.45% | 2.65658 | 2.66166 | 2.63947 |
Nov 26, 2024 | 2.65694 | -0.00957 | -0.36% | 2.66651 | 2.67603 | 2.65180 |
Nov 25, 2024 | 2.66671 | -0.03706 | -1.37% | 2.70377 | 2.70703 | 2.65963 |
Nov 24, 2024 | 2.70378 | 0.00172 | 0.06% | 2.70206 | 2.70602 | 2.69735 |
Nov 22, 2024 | 2.70059 | 0.00176 | 0.07% | 2.69883 | 2.71911 | 2.68760 |
Nov 21, 2024 | 2.69895 | 0.02357 | 0.88% | 2.67538 | 2.70078 | 2.67223 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Îndatorare
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com