Tirdzniecība Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF - PDBC CFD
Pievienot izlasei- Kopsavilkums
- Vēsturiskie Dati
- Notikumi
- Īpašums
Starpība | 0.07 | ||||||||
Garās pozīcijas nodeva naktij
Long position overnight fee
Doties uz platformu | -0.025457% | ||||||||
Īsās pozīcijas nodeva naktij
Short position overnight fee
Doties uz platformu | 0.003235% | ||||||||
Nakts laika nodeva | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. tirgotais daudzums | 1 | ||||||||
Valūta | USD | ||||||||
Drošības rezerve | 20% | ||||||||
Fondu birža | United States of America | ||||||||
Tirdzniecības komisija | 0% |
*Information provided by Capital.com
Iepriekš. aizvērt* | 13.57 |
Atvērt* | 13.49 |
Izmaiņas par 1 gadu* | -33.18% |
Dienas Diapazons* | 13.49 - 13.6 |
52 ned Diapazons | N/A |
Vidējais apjoms (10 dienas) | N/A |
Vidējais apjoms (3 mēneši) | N/A |
Tirgus Kapitalizācija | N/A |
Cenas/Peļņas Attiecība | N/A |
Izvietotās Akcijas | N/A |
Ieņēmumi | N/A |
EPS | N/A |
Dividende (Ienesīgums %) | N/A |
Beta | N/A |
Nākamās Peļņas Datums | N/A |
"Visus datus nodrošina Refinitiv, izņemot datus, kas atzīmēti ar zvaigznīti, kas ir *dati, kurus nodrošina Capital.com"
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Aizvēršana | Change | Change (%) | Atvēršana | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 6, 2023 | 13.57 | 0.08 | 0.59% | 13.49 | 13.60 | 13.48 |
Jun 5, 2023 | 13.57 | -0.09 | -0.66% | 13.66 | 13.67 | 13.56 |
Jun 1, 2023 | 13.46 | 0.21 | 1.58% | 13.25 | 13.49 | 13.25 |
May 31, 2023 | 13.19 | -0.05 | -0.38% | 13.24 | 13.32 | 13.19 |
May 30, 2023 | 13.34 | -0.08 | -0.60% | 13.42 | 13.43 | 13.28 |
May 26, 2023 | 13.65 | 0.03 | 0.22% | 13.62 | 13.66 | 13.58 |
May 25, 2023 | 13.45 | -0.05 | -0.37% | 13.50 | 13.54 | 13.37 |
May 24, 2023 | 13.66 | -0.05 | -0.36% | 13.71 | 13.76 | 13.59 |
May 23, 2023 | 13.65 | 0.02 | 0.15% | 13.63 | 13.70 | 13.60 |
May 22, 2023 | 13.59 | 0.05 | 0.37% | 13.54 | 13.63 | 13.53 |
May 19, 2023 | 13.59 | -0.10 | -0.73% | 13.69 | 13.73 | 13.55 |
May 18, 2023 | 13.61 | 0.02 | 0.15% | 13.59 | 13.64 | 13.55 |
May 17, 2023 | 13.73 | 0.07 | 0.51% | 13.66 | 13.77 | 13.59 |
May 16, 2023 | 13.56 | -0.13 | -0.95% | 13.69 | 13.74 | 13.56 |
May 15, 2023 | 13.72 | 0.07 | 0.51% | 13.65 | 13.76 | 13.61 |
May 12, 2023 | 13.54 | -0.15 | -1.10% | 13.69 | 13.70 | 13.53 |
May 11, 2023 | 13.65 | -0.04 | -0.29% | 13.69 | 13.74 | 13.61 |
May 10, 2023 | 13.89 | 0.02 | 0.14% | 13.87 | 13.92 | 13.82 |
May 9, 2023 | 13.95 | 0.08 | 0.58% | 13.87 | 13.97 | 13.77 |
May 8, 2023 | 13.92 | -0.06 | -0.43% | 13.98 | 14.00 | 13.90 |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF Events
Laiks (UTC) (UTC) | Valsts | Notikums |
---|---|---|
No events scheduled |
Investora vārds | Investora veids | Nenokārtots procents | Akcijas turējumā | Izmaiņas akcijās | Turēšanas termiņš | Apgrozījuma reitings |
---|---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo Advisors | Research Firm | 25.8042 | 95360332 | 9500702 | 2023-03-31 | LOW |
Wells Fargo Bank, N.A. | Bank and Trust | 6.1607 | 22767067 | 677273 | 2023-03-31 | LOW |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | Investment Advisor | 5.6653 | 20936247 | 1231773 | 2023-03-31 | LOW |
Empower Advisory Group, LLC | Investment Advisor | 5.187 | 19168865 | 19168865 | 2023-03-31 | |
Wells Fargo Investment Institute, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 4.3907 | 16226039 | -2903958 | 2023-03-31 | LOW |
Personal Capital Advisors Corporation | Investment Advisor | 4.3053 | 15910585 | 963440 | 2022-12-31 | LOW |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | Investment Advisor | 2.9231 | 10802372 | -6089965 | 2023-03-31 | LOW |
UBS Financial Services, Inc. | Investment Advisor | 1.3829 | 5110427 | -336245 | 2023-03-31 | LOW |
Envestnet Asset Management, Inc. | Investment Advisor | 1.3481 | 4982020 | -418040 | 2022-12-31 | LOW |
BofA Global Research (US) | Research Firm | 1.251 | 4622963 | -1344992 | 2023-03-31 | LOW |
Fidelity Management & Research Company LLC | Investment Advisor | 1.2431 | 4593793 | 395564 | 2023-03-31 | LOW |
LPL Financial LLC | Investment Advisor | 1.1876 | 4388651 | -811331 | 2023-03-31 | LOW |
SigFig Wealth Management, LLC | Investment Advisor | 1.1834 | 4373292 | 100688 | 2023-03-31 | LOW |
Northwestern Mutual Capital, LLC | Investment Advisor | 0.9322 | 3444921 | -602657 | 2023-03-31 | LOW |
Lockheed Martin Investment Management Co. | Pension Fund | 0.7855 | 2902900 | 421000 | 2023-03-31 | MED |
Managed Account Advisors LLC | Investment Advisor | 0.6597 | 2438001 | 17088 | 2023-03-31 | LOW |
Jane Street Capital, L.L.C. | Research Firm | 0.646 | 2387476 | 2086251 | 2023-03-31 | HIGH |
Park Avenue Securities LLC | Investment Advisor | 0.5793 | 2140824 | -25334 | 2023-03-31 | LOW |
Stifel Nicolaus Investment Advisors | Investment Advisor | 0.5755 | 2126833 | 311969 | 2023-03-31 | LOW |
Carson Wealth Management Group | Investment Advisor | 0.5296 | 1957079 | 479911 | 2023-03-31 | LOW |
Kāpēc izvēlēties Capital.com? Mūsu skaitļi runā paši par sevi.
Capital.com Group535K+
Tirgotāji
87K+
Ikmēneša aktīvie klienti
$113M+
Ikmēneša ieguldījumu apjoms
$64M+
Izņemts katru mēnesi
Treidinga kalkulators
Aprēķiniet iespējamo peļņu un zaudējumus, uzsākot CFD darījumu noteiktā dienā (izvēlaties datumu) un slēdzot darījumu citā dienā (izvēlaties datumu).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF Company profile
Par Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
Fonds ir aktīvi pārvaldīts biržā tirgots fonds ("ETF"), kas cenšas sasniegt savu ieguldījumu mērķi, ieguldot finanšu instrumentu kombinācijā, kas ir ekonomiski saistīti ar pasaulē visplašāk tirgotajām izejvielām. Invesco Optimum Yield Diversified Commodity StrategyNo K-1 ETF (PDBC), kā norāda nosaukums, piedāvā pieeju preču nākotnes līgumiem bez K-1 nodokļu problēmām, no kurām daži ieguldītāji izvairās. Fondu pārvalda aktīvi, un tas cenšas izvairīties no "negatīva ienesīguma", kas ir labi zināma pasīvo preču fondu problēma, kura laika gaitā var būtiski mazināt peļņu.
Cilvēki arī skatās
Vai joprojām meklējat mākleri, kuram varat uzticēties?
Pievienojieties 535 000+ tirgotājiem visā pasaulē, kuri izvēlējās tirgoties ar Capital.com