Prekyba VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF - ESPO CFD
Pridėti prie mėgstamų- Santrauka
- Istoriniai duomenys
- Įvykiai
- Nuosavybė
Skirtumas | 0.56 | ||||||||
Ilgos pozicijos nakties mokestis
Long position overnight fee
Eiti į platformą | -0.025457% | ||||||||
Trumpos pozicijos nakties mokestis
Short position overnight fee
Eiti į platformą | 0.003235% | ||||||||
Nakties mokesčio laikas | 21:00 (UTC) | ||||||||
Mažiausias parduodamas kiekis | 1 | ||||||||
Valiuta | USD | ||||||||
Marža | 20% | ||||||||
Akcijų birža | United States of America | ||||||||
Prekybos mokesčiai | 0% |
*Information provided by Capital.com
Ankstesnis uždarymas* | 52.62 |
Atviras* | 54.18 |
1 metų pokytis* | 4.53% |
Dienos intervalas* | 54.18 - 54.76 |
52 savaičių intervalas | N/A |
Vidutinė apimtis (10 dienų) | N/A |
Vidutinė apimtis (3 mėn.) | N/A |
Rinkos kapitalizacija | N/A |
P/E santykis | N/A |
Neišpirktos akcijos | N/A |
Pajamos | N/A |
EPS | N/A |
Dividendai (pajamingumas %) | N/A |
Beta | N/A |
Kito pelno data | N/A |
Visus duomenis pateikė Refinitiv, išskyrus žvaigždute pažymėtus duomenis, kurie yra Capital.com pateikti *duomenys
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Uždarymas | Change | Change (%) | Atidarymas | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 5, 2023 | 52.62 | -0.90 | -1.68% | 53.52 | 54.36 | 52.62 |
Jun 2, 2023 | 53.76 | -0.28 | -0.52% | 54.04 | 54.43 | 51.89 |
Jun 1, 2023 | 53.42 | 0.83 | 1.58% | 52.59 | 53.61 | 50.46 |
May 31, 2023 | 50.23 | -2.06 | -3.94% | 52.29 | 52.76 | 50.23 |
May 30, 2023 | 52.94 | -0.39 | -0.73% | 53.33 | 53.65 | 52.53 |
May 26, 2023 | 53.11 | 0.76 | 1.45% | 52.35 | 53.32 | 52.21 |
May 25, 2023 | 52.18 | -0.28 | -0.53% | 52.46 | 52.46 | 50.34 |
May 24, 2023 | 51.06 | 0.33 | 0.65% | 50.73 | 51.20 | 49.83 |
May 23, 2023 | 51.82 | -0.37 | -0.71% | 52.19 | 52.44 | 49.88 |
May 22, 2023 | 52.75 | 0.26 | 0.50% | 52.49 | 52.99 | 52.36 |
May 19, 2023 | 52.40 | 0.13 | 0.25% | 52.27 | 52.68 | 50.49 |
May 18, 2023 | 52.69 | 0.35 | 0.67% | 52.34 | 52.78 | 50.23 |
May 17, 2023 | 52.27 | 0.73 | 1.42% | 51.54 | 52.38 | 50.02 |
May 16, 2023 | 49.83 | -1.73 | -3.36% | 51.56 | 51.83 | 49.83 |
May 15, 2023 | 52.41 | 0.93 | 1.81% | 51.48 | 52.42 | 49.83 |
May 12, 2023 | 49.83 | -1.95 | -3.77% | 51.78 | 51.96 | 49.83 |
May 11, 2023 | 49.83 | -1.93 | -3.73% | 51.76 | 52.24 | 49.83 |
May 10, 2023 | 51.52 | 0.03 | 0.06% | 51.49 | 51.77 | 49.83 |
May 9, 2023 | 51.15 | 0.27 | 0.53% | 50.88 | 51.32 | 49.83 |
May 8, 2023 | 51.48 | 0.46 | 0.90% | 51.02 | 51.65 | 49.83 |
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF Events
Laikas (UTC) (UTC) | Šalis | Įvykis |
---|---|---|
No events scheduled |
Kodėl Capital.com? Mūsų skaičiai kalba už save.
Capital.com Group535K+
Prekeiviai
87K+
Aktyvūs klientai kas mėnesį
$113M+
Mėnesio investicijų apimtis
$64M+
Atsiimama kas mėnesį
Prekybos skaičiuoklė
Apskaičiuokite savo hipotetinį pelną ir pelną, jei CFD sandorį atidarėte tam tikrą dieną (pasirinkite datą) ir uždarėte kitą dieną (pasirinkite datą).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
VanEck Vectors Video Gaming & eSports ETF Company profile
Apie VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
Investicija siekiama kuo tiksliau atkartoti MVIS® Global Video Gaming & eSports indekso kainą ir pajamingumą, neatskaičius mokesčių ir išlaidų. Fondas paprastai bent 80 % viso turto investuoja į vertybinius popierius, kurie sudaro fondo lyginamąjį indeksą. Šis indeksas yra pasaulinis indeksas, kuriuo stebimi pasaulinio vaizdo žaidimų ir elektroninio sporto (dar vadinamo elektroniniu sportu) segmento rezultatai. Fondas gali investuoti į depozitoriumo pakvitavimus ir vertybinius popierius užsienio valiuta. VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) yra "VanEck" nišinių ir teminių fondų rinkinio dalis.
Žmonės taip pat žiūri
Vis dar ieškote brokerio kuriuo galėtumėte pasitikėti?
Prisijunkite prie 535 000+ prekeivių visame pasaulyje, kurie pasirinko prekybą su Capital.com