Prekyba ASOS PLC - ASC CFD
Pridėti prie mėgstamų- Santrauka
- Istoriniai duomenys
- Įvykiai
- Nuosavybė
Prekybos sąlygos
Skirtumas | 0.040 | ||||||||
Ilgos pozicijos nakties mokestis
Long position overnight fee
Eiti į platformą | -0.023178% | ||||||||
Trumpos pozicijos nakties mokestis
Short position overnight fee
Eiti į platformą | 0.00126% | ||||||||
Nakties mokesčio laikas | 21:00 (UTC) | ||||||||
Mažiausias parduodamas kiekis | 1 | ||||||||
Valiuta | GBP | ||||||||
Marža | 20% | ||||||||
Akcijų birža | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
Prekybos mokesčiai | 0% |
*Information provided by Capital.com
Pagrindiniai statistiniai duomenys
Ankstesnis uždarymas* | 3.47 |
Atviras* | 3.665 |
1 metų pokytis* | -73.47% |
Dienos intervalas* | 3.665 - 3.94 |
52 savaičių intervalas | N/A |
Vidutinė apimtis (10 dienų) | N/A |
Vidutinė apimtis (3 mėn.) | N/A |
Rinkos kapitalizacija | N/A |
P/E santykis | N/A |
Neišpirktos akcijos | N/A |
Pajamos | N/A |
EPS | N/A |
Dividendai (pajamingumas %) | N/A |
Beta | N/A |
Kito pelno data | N/A |
Visus duomenis pateikė Refinitiv, išskyrus žvaigždute pažymėtus duomenis, kurie yra Capital.com pateikti *duomenys
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Uždarymas | Change | Change (%) | Atidarymas | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2, 2023 | 3.470 | 0.055 | 1.61% | 3.415 | 3.645 | 3.415 |
Jun 1, 2023 | 3.385 | -0.040 | -1.17% | 3.425 | 3.440 | 3.290 |
May 31, 2023 | 3.430 | -0.060 | -1.72% | 3.490 | 3.665 | 3.360 |
May 30, 2023 | 3.550 | -0.520 | -12.78% | 4.070 | 4.125 | 3.545 |
May 26, 2023 | 4.045 | -0.150 | -3.58% | 4.195 | 4.530 | 4.005 |
May 25, 2023 | 4.195 | -0.140 | -3.23% | 4.335 | 4.360 | 4.185 |
May 24, 2023 | 4.325 | -0.045 | -1.03% | 4.370 | 4.435 | 4.285 |
May 23, 2023 | 4.550 | 0.145 | 3.29% | 4.405 | 4.640 | 4.365 |
May 22, 2023 | 4.410 | 0.025 | 0.57% | 4.385 | 4.440 | 4.295 |
May 19, 2023 | 4.450 | -0.035 | -0.78% | 4.485 | 4.725 | 4.350 |
May 18, 2023 | 4.510 | 0.180 | 4.16% | 4.330 | 4.670 | 4.270 |
May 17, 2023 | 4.290 | 0.250 | 6.19% | 4.040 | 4.380 | 3.785 |
May 16, 2023 | 4.040 | 0.115 | 2.93% | 3.925 | 4.245 | 3.915 |
May 15, 2023 | 3.970 | -0.585 | -12.84% | 4.555 | 4.775 | 3.795 |
May 12, 2023 | 5.030 | 0.025 | 0.50% | 5.005 | 5.455 | 4.925 |
May 11, 2023 | 5.005 | 0.135 | 2.77% | 4.870 | 5.130 | 4.415 |
May 10, 2023 | 4.870 | -1.525 | -23.85% | 6.395 | 6.395 | 4.870 |
May 9, 2023 | 6.395 | -0.480 | -6.98% | 6.875 | 6.965 | 6.360 |
May 5, 2023 | 6.910 | 0.085 | 1.25% | 6.825 | 7.060 | 6.745 |
May 4, 2023 | 6.810 | -0.350 | -4.89% | 7.160 | 7.260 | 6.680 |
ASOS PLC Events
Laikas (UTC) (UTC) | Šalis | Įvykis |
---|---|---|
No events scheduled |
Investuotojo pavadinimas | Investuotojo tipas | Apyvartoje esantis procentas | Turimos akcijos | Turimų akcijų pokytis | Turėjimo data | Apyvartos vertinimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestseller A/S | Corporation | 21.8238 | 26004404 | 0 | 2022-11-30 | |
Camelot Capital Partners LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 9.4651 | 11278292 | 266302 | 2022-11-30 | |
Frasers Group PLC | Corporation | 6.2103 | 7400000 | 1972500 | 2023-05-15 | MED |
Baillie Gifford & Co. | Investment Advisor | 4.2778 | 5097221 | -114893 | 2022-02-22 | LOW |
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) | Investment Advisor | 3.4277 | 4084304 | -196973 | 2022-02-22 | LOW |
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.1841 | 3794070 | -417500 | 2022-11-30 | LOW |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.8258 | 3367102 | 3041898 | 2022-11-30 | LOW |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.734 | 3257759 | 2870031 | 2022-11-30 | LOW |
DWS Investment GmbH | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.58 | 3074205 | -643172 | 2022-11-30 | LOW |
Robertson (Nicholas Jon) | Individual Investor | 2.4224 | 2886414 | 0 | 2022-10-28 | |
Goldman Sachs International | Research Firm | 2.1151 | 2520264 | 85788 | 2023-03-21 | MED |
T. Rowe Price Associates, Inc. | Investment Advisor | 1.8563 | 2211877 | -477491 | 2023-02-23 | LOW |
Capital Research Global Investors | Investment Advisor | 1.349 | 1607415 | -3882427 | 2022-06-16 | LOW |
T. Rowe Price International Ltd | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.2654 | 1507795 | -3817234 | 2023-02-22 | MED |
American Century Investment Management, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.0346 | 1232765 | 27122 | 2022-11-30 | LOW |
Legal & General Investment Management Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.7207 | 858814 | 551 | 2023-05-01 | LOW |
Invesco Advisers, Inc. | Investment Advisor | 0.5875 | 700000 | 0 | 2022-08-30 | LOW |
M & G Investment Management Ltd. | Investment Advisor | 0.4832 | 575722 | -4000 | 2023-05-01 | LOW |
Credit Suisse Private Banking (Switzerland) | Bank and Trust | 0.3589 | 427679 | 290144 | 2022-05-26 | LOW |
DZ PRIVATBANK S.A. | Investment Advisor | 0.2623 | 312540 | -11474 | 2023-01-09 | LOW |
Kodėl Capital.com? Mūsų skaičiai kalba už save.
Capital.com Group535K+
Prekeiviai
87K+
Aktyvūs klientai kas mėnesį
$113M+
Mėnesio investicijų apimtis
$64M+
Atsiimama kas mėnesį
Prekybos skaičiuoklė
Apskaičiuokite savo hipotetinį pelną ir pelną, jei CFD sandorį atidarėte tam tikrą dieną (pasirinkite datą) ir uždarėte kitą dieną (pasirinkite datą).
Sandorio komisiniai mokesčiai
0
- 1:1
Svertas
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investavimas
Sandorio dydis (finansinis svertas x investicija):
Atidarymas
Uždarymas
Trumpoji Ilgoji
Žmonės taip pat žiūri
Vis dar ieškote brokerio kuriuo galėtumėte pasitikėti?
Prisijunkite prie 535 000+ prekeivių visame pasaulyje, kurie pasirinko prekybą su Capital.com