Prekyba Quince Therapeuticks Inc - QNCX CFD
Pridėti prie mėgstamų- Santrauka
- Istoriniai duomenys
- Įvykiai
- Pajamų ataskaita
- Balansas
- Pinigų srautai
- Nuosavybė
Skirtumas | 0.0326 | ||||||||
Ilgos pozicijos nakties mokestis
Long position overnight fee
Eiti į platformą | -0.024068% | ||||||||
Trumpos pozicijos nakties mokestis
Short position overnight fee
Eiti į platformą | 0.001846% | ||||||||
Nakties mokesčio laikas | 21:00 (UTC) | ||||||||
Mažiausias parduodamas kiekis | 1 | ||||||||
Valiuta | USD | ||||||||
Marža | 20% | ||||||||
Akcijų birža | United States of America | ||||||||
Prekybos mokesčiai | 0% |
*Information provided by Capital.com
Ankstesnis uždarymas* | 1.4187 |
Atviras* | 1.3987 |
1 metų pokytis* | -76.88% |
Dienos intervalas* | 1.3887 - 1.4387 |
52 savaičių intervalas | 0.54-6.80 |
Vidutinė apimtis (10 dienų) | 214.44K |
Vidutinė apimtis (3 mėn.) | 28.49M |
Rinkos kapitalizacija | 30.53M |
P/E santykis | -100.00K |
Neišpirktos akcijos | 36.28M |
Pajamos | N/A |
EPS | -1.61 |
Dividendai (pajamingumas %) | N/A |
Beta | 1.27 |
Kito pelno data | N/A |
Visus duomenis pateikė Refinitiv, išskyrus žvaigždute pažymėtus duomenis, kurie yra Capital.com pateikti *duomenys
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Uždarymas | Change | Change (%) | Atidarymas | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 21, 2023 | 1.4187 | 0.0000 | 0.00% | 1.4187 | 1.5186 | 1.3388 |
Mar 20, 2023 | 0.8196 | 0.0004 | 0.05% | 0.8192 | 0.8360 | 0.7892 |
Mar 17, 2023 | 0.8188 | -0.0171 | -2.05% | 0.8359 | 0.8359 | 0.7848 |
Mar 16, 2023 | 0.8193 | -0.0066 | -0.80% | 0.8259 | 0.8557 | 0.7919 |
Mar 15, 2023 | 0.8410 | -0.0382 | -4.34% | 0.8792 | 0.8792 | 0.8155 |
Mar 14, 2023 | 0.8716 | -0.0339 | -3.74% | 0.9055 | 0.9155 | 0.8691 |
Mar 13, 2023 | 0.8791 | -0.0663 | -7.01% | 0.9454 | 0.9454 | 0.8656 |
Mar 10, 2023 | 0.9237 | -0.0326 | -3.41% | 0.9563 | 0.9752 | 0.9237 |
Mar 9, 2023 | 0.9743 | -0.0247 | -2.47% | 0.9990 | 1.0490 | 0.9643 |
Mar 8, 2023 | 0.9832 | 0.0080 | 0.82% | 0.9752 | 0.9950 | 0.9393 |
Mar 7, 2023 | 0.9591 | 0.0079 | 0.83% | 0.9512 | 0.9784 | 0.9491 |
Mar 6, 2023 | 0.9667 | 0.0023 | 0.24% | 0.9644 | 0.9868 | 0.9433 |
Mar 3, 2023 | 0.9738 | -0.0114 | -1.16% | 0.9852 | 0.9991 | 0.9695 |
Mar 2, 2023 | 0.9858 | 0.0404 | 4.27% | 0.9454 | 0.9988 | 0.9392 |
Mar 1, 2023 | 0.9482 | 0.0228 | 2.46% | 0.9254 | 0.9800 | 0.9118 |
Feb 28, 2023 | 0.9221 | 0.0066 | 0.72% | 0.9155 | 0.9454 | 0.8908 |
Feb 27, 2023 | 0.9127 | -0.0376 | -3.96% | 0.9503 | 0.9503 | 0.8745 |
Feb 24, 2023 | 0.9368 | -0.0622 | -6.23% | 0.9990 | 0.9990 | 0.9208 |
Feb 23, 2023 | 0.9832 | -0.0118 | -1.19% | 0.9950 | 1.0590 | 0.9803 |
Feb 22, 2023 | 1.0090 | 0.0103 | 1.03% | 0.9987 | 1.0490 | 0.9537 |
Quince Therapeuticks Inc Events
Laikas (UTC) (UTC) | Šalis | Įvykis |
---|---|---|
No events scheduled |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Visos pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pajamų sąnaudos, iš viso | 90.318 | 78.893 | 39.168 | 12.119 | 10.37 |
Pardavimas / Bendrosios / administravimo išlaidos, iš viso | 29.523 | 17.586 | 8.954 | 2.034 | 1.271 |
Tyrimai ir plėtra | 60.795 | 61.307 | 30.214 | 10.085 | 9.099 |
Veiklos pajamos | -90.318 | -78.893 | -39.168 | -12.119 | -10.37 |
Palūkanų pajamos (išlaidos), grynosios ne veiklos pajamos | 0.62 | 2.044 | 2.188 | -0.357 | -1.865 |
Grynosios pajamos prieš mokesčius | -89.945 | -76.849 | -36.98 | -12.476 | -12.235 |
Grynosios pajamos po mokesčių | -89.945 | -76.849 | -36.98 | -12.476 | -12.235 |
Grynosios pajamos prieš papildomas. Prekės | -89.945 | -76.849 | -36.98 | -12.476 | -12.235 |
Iš viso nepaprastųjų prekių | 0 | ||||
Grynosios pajamos | -89.945 | -76.849 | -36.98 | -12.476 | -12.235 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, išskyrus papildomas pajamas. Prekės | -89.945 | -76.849 | -36.98 | -12.476 | -12.235 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, įskaitant papildomas pajamas. Prekės | -89.945 | -76.849 | -36.98 | -12.476 | -12.235 |
Skiedžiamas grynasis pelnas | -89.945 | -76.849 | -36.98 | -12.476 | -12.235 |
Skiedžiamas svertinis vidutinis akcijų skaičius | 29.7185 | 29.1762 | 19.0319 | 26.0133 | 26.0133 |
Skiedžiamas pelnas už akcijas, neįskaitant ypatingų prekių | -3.02657 | -2.63396 | -1.94305 | -0.4796 | -0.47034 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0 | 0 | |||
Skiedžiamas normalizuotas pelnas, gautas iš pelno | -3.02657 | -2.63396 | -1.94305 | -0.4796 | -0.47034 |
Kita, pajamos | -0.247 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Visos pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pajamų sąnaudos, iš viso | 21.863 | 23.544 | 21.677 | 21.783 | 23.313 |
Pardavimas / Bendrosios / administravimo išlaidos, iš viso | 9.106 | 8.331 | 7.639 | 7.064 | 6.489 |
Tyrimai ir plėtra | 12.757 | 15.213 | 14.038 | 14.719 | 16.824 |
Veiklos pajamos | -21.863 | -23.544 | -21.677 | -21.783 | -23.313 |
Palūkanų pajamos (išlaidos), grynosios ne veiklos pajamos | 0.072 | 0.105 | 0.128 | 0.16 | 0.227 |
Grynosios pajamos prieš mokesčius | -21.641 | -23.399 | -21.706 | -21.754 | -23.086 |
Grynosios pajamos po mokesčių | -21.641 | -23.399 | -21.706 | -21.754 | -23.086 |
Grynosios pajamos prieš papildomas. Prekės | -21.641 | -23.399 | -21.706 | -21.754 | -23.086 |
Grynosios pajamos | -21.641 | -23.399 | -21.706 | -21.754 | -23.086 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, išskyrus papildomas pajamas. Prekės | -21.641 | -23.399 | -21.706 | -21.754 | -23.086 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, įskaitant papildomas pajamas. Prekės | -21.641 | -23.399 | -21.706 | -21.754 | -23.086 |
Skiedžiamas grynasis pelnas | -21.641 | -23.399 | -21.706 | -21.754 | -23.086 |
Skiedžiamas svertinis vidutinis akcijų skaičius | 30.1345 | 29.962 | 29.7674 | 29.5874 | 29.5549 |
Skiedžiamas pelnas už akcijas, neįskaitant ypatingų prekių | -0.71815 | -0.78095 | -0.72919 | -0.73525 | -0.78112 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skiedžiamas normalizuotas pelnas, gautas iš pelno | -0.71815 | -0.78095 | -0.72919 | -0.73525 | -0.78112 |
Kita, pajamos | 0.15 | 0.04 | -0.157 | -0.131 |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Trumpalaikis turtas iš viso | 111.673 | 137.862 | 106.056 | 72.584 | 7.537 |
Pinigai ir trumpalaikės investicijos | 106.802 | 133.82 | 99.864 | 71.716 | 7.343 |
Cash | 40.27 | 35.69 | 4.074 | 11.259 | 7.343 |
Pinigai ir ekvivalentai | 15.954 | 16.151 | 46.155 | 11.815 | 0 |
Trumpalaikės investicijos | 50.578 | 81.979 | 49.635 | 48.642 | 0 |
Prepaid Expenses | 3.376 | 3.348 | 5.504 | 0.766 | 0.141 |
Other Current Assets, Total | 1.495 | 0.694 | 0.688 | 0.102 | 0.053 |
Total Assets | 133.228 | 189.466 | 124.37 | 72.877 | 7.718 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 1.428 | 1.101 | 1.334 | 0.283 | 0.122 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 2.387 | 1.716 | 1.617 | 0.378 | 0.166 |
Accumulated Depreciation, Total | -0.959 | -0.615 | -0.283 | -0.095 | -0.044 |
Other Long Term Assets, Total | 0.194 | 0.039 | 0.217 | 0.01 | 0.059 |
Total Current Liabilities | 14.222 | 16.996 | 8.892 | 1.457 | 1.763 |
Accounts Payable | 4.911 | 3.555 | 3.075 | 0.495 | 0.517 |
Accrued Expenses | 9.311 | 13.441 | 5.817 | 0.962 | 1.246 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Liabilities | 14.642 | 17.204 | 8.892 | 1.457 | 10.82 |
Total Long Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.171 |
Long Term Debt | 0 | 7.171 | |||
Other Liabilities, Total | 0.42 | 0.208 | 0 | 1.886 | |
Total Equity | 118.586 | 172.262 | 115.478 | 71.42 | -3.102 |
Redeemable Preferred Stock | 0 | 104.046 | 17.178 | ||
Common Stock | 0.03 | 0.029 | 0.027 | 0.009 | 0.009 |
Additional Paid-In Capital | 355.234 | 318.574 | 185.196 | 0.239 | 0.06 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -236.599 | -146.654 | -69.805 | -32.825 | -20.349 |
Other Equity, Total | -0.079 | 0.313 | 0.06 | -0.049 | 0 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 133.228 | 189.466 | 124.37 | 72.877 | 7.718 |
Total Common Shares Outstanding | 30.0744 | 29.5432 | 26.8694 | 26.0133 | 26.0133 |
Long Term Investments | 19.933 | 50.464 | 16.763 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Trumpalaikis turtas iš viso | 96.353 | 111.673 | 119.427 | 135.843 | 149.885 |
Pinigai ir trumpalaikės investicijos | 91.524 | 106.802 | 114.412 | 129.95 | 147.035 |
Cash | 27.403 | 40.27 | 8.357 | 5.744 | 24.569 |
Pinigai ir ekvivalentai | 32.361 | 15.954 | 36.6 | 47.049 | 38.246 |
Trumpalaikės investicijos | 31.76 | 50.578 | 69.455 | 77.157 | 84.22 |
Prepaid Expenses | 2.784 | 3.376 | 4.52 | 5.455 | 2.293 |
Other Current Assets, Total | 2.045 | 1.495 | 0.495 | 0.438 | 0.557 |
Total Assets | 116.13 | 133.228 | 147.416 | 161.39 | 174.522 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 0.573 | 1.428 | 1.655 | 1.886 | 0.878 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 1.569 | 2.387 | 2.53 | 2.674 | 1.579 |
Accumulated Depreciation, Total | -0.996 | -0.959 | -0.875 | -0.788 | -0.701 |
Long Term Investments | 19.175 | 19.933 | 26.141 | 23.516 | 23.72 |
Other Long Term Assets, Total | 0.029 | 0.194 | 0.193 | 0.145 | 0.039 |
Total Current Liabilities | 9.71 | 14.222 | 14.154 | 18.537 | 17.867 |
Accounts Payable | 3.731 | 4.911 | 2.88 | 7.193 | 2.845 |
Accrued Expenses | 5.979 | 9.311 | 11.274 | 11.344 | 15.022 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Liabilities | 9.75 | 14.642 | 14.764 | 19.31 | 18.038 |
Total Long Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Liabilities, Total | 0.04 | 0.42 | 0.61 | 0.773 | 0.171 |
Total Equity | 106.38 | 118.586 | 132.652 | 142.08 | 156.484 |
Common Stock | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.029 |
Additional Paid-In Capital | 365.096 | 355.234 | 345.751 | 333.427 | 326.006 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -258.24 | -236.599 | -213.2 | -191.494 | -169.74 |
Other Equity, Total | -0.506 | -0.079 | 0.071 | 0.117 | 0.189 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 116.13 | 133.228 | 147.416 | 161.39 | 174.522 |
Total Common Shares Outstanding | 30.1496 | 30.0744 | 29.8673 | 29.6558 | 29.5759 |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Grynosios pajamos / pradinė eilutė | -89.945 | -76.849 | -36.98 | -12.476 | -12.235 |
Pagrindinės veiklos pinigai | -62.932 | -50.818 | -33.277 | -11.695 | -9.827 |
Pagrindinės veiklos pinigai | 0.344 | 0.332 | 0.188 | 0.051 | 0.045 |
Nepiniginės prekės | 30.93 | 15.472 | 1.611 | 1.12 | 1.903 |
Sumokėtos palūkanos grynaisiais pinigais | 0.001 | 0.001 | |||
Apyvartinio kapitalo pokyčiai | -4.261 | 10.227 | 1.904 | -0.39 | 0.46 |
Investicinės veiklos pinigai | 58.952 | -52.431 | -17.747 | -46.754 | -0.077 |
Kapitalo išlaidos | -0.18 | -0.052 | -0.055 | -0.212 | -0.077 |
Kiti investiciniai pinigų srautų iš prekių, iš viso | 59.132 | -52.379 | -17.692 | -46.542 | 0 |
Finansinės veiklos pinigai | 6.808 | 118.876 | 77.366 | 75.928 | 7.75 |
Akcijų išleidimas (išpirkimas), grynasis | 6.808 | 118.91 | 77.925 | 75.678 | 0 |
Skolos išleidimas (padengimas), grynasis | 0 | -0.034 | -0.559 | 0.25 | 7.75 |
Grynasis pinigų pokytis | 2.883 | 15.627 | 26.342 | 17.479 | -2.154 |
Užsienio valiutos keitimo įtaka | 0.055 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | -21.641 | -89.945 | -66.546 | -44.84 | -23.086 |
Cash From Operating Activities | -16.091 | -62.932 | -48.514 | -31.172 | -13.61 |
Cash From Operating Activities | 0.038 | 0.344 | 0.26 | 0.173 | 0.086 |
Non-Cash Items | 9.375 | 30.93 | 22.238 | 14.371 | 7.285 |
Changes in Working Capital | -3.863 | -4.261 | -4.466 | -0.876 | 2.105 |
Cash From Investing Activities | 13.413 | 58.952 | 38.033 | 37.267 | 31.643 |
Capital Expenditures | -0.005 | -0.18 | -0.136 | -0.136 | -0.037 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | 13.418 | 59.132 | 38.169 | 37.403 | 31.68 |
Cash From Financing Activities | 0.622 | 6.808 | 5.818 | 1.113 | 0.441 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | 0.622 | 6.808 | 5.818 | 1.113 | 0.441 |
Net Change in Cash | -2.16 | 2.883 | -4.634 | 7.208 | 18.474 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 0 | 0 | 0 | ||
Foreign Exchange Effects | -0.104 | 0.055 | 0.029 |
Investuotojo pavadinimas | Investuotojo tipas | Apyvartoje esantis procentas | Turimos akcijos | Turimų akcijų pokytis | Turėjimo data | Apyvartos vertinimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamond (David A.) | Individual Investor | 10.1543 | 3683658 | 1634720 | 2022-01-31 | |
Dominy (Stephen S) | Individual Investor | 3.9631 | 1437674 | 763 | 2022-01-31 | |
Lynch (Casey C) | Individual Investor | 3.2544 | 1180580 | -120000 | 2022-01-31 | |
EPIQ Capital Group, LLC | Investment Advisor | 2.9115 | 1056191 | -1000478 | 2022-12-31 | LOW |
Two Sigma Investments, LP | Hedge Fund | 2.4701 | 896084 | -61145 | 2022-12-31 | HIGH |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.3524 | 853391 | -18615 | 2022-12-31 | LOW |
Pfizer Inc | Corporation | 1.6539 | 600000 | -1456377 | 2021-12-31 | MED |
Millennium Management LLC | Hedge Fund | 1.6424 | 595801 | 137810 | 2022-12-31 | HIGH |
Low (Philip S) | Individual Investor | 1.2551 | 455309 | 455309 | 2022-05-19 | |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 0.9169 | 332627 | -165208 | 2022-12-31 | LOW |
Thye (Dirk) | Individual Investor | 0.7744 | 280911 | 280911 | 2022-05-19 | |
Lowe (Christopher P) | Individual Investor | 0.7305 | 265000 | 175000 | 2022-03-03 | LOW |
Federated Hermes MDTA LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.6904 | 250458 | -264583 | 2022-12-31 | HIGH |
Smith (Karen L) | Individual Investor | 0.5367 | 194690 | 194690 | 2022-05-19 | LOW |
Alphabet, Inc. | Venture Capital | 0.5213 | 189122 | 0 | 2022-12-31 | LOW |
Renaissance Technologies LLC | Hedge Fund | 0.4248 | 154100 | -180125 | 2022-12-31 | HIGH |
Acadian Asset Management LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.4239 | 153788 | 0 | 2022-12-31 | MED |
Holsinger (Leslie) | Individual Investor | 0.3985 | 144580 | -10920 | 2022-06-06 | |
Detke (Michael J) | Individual Investor | 0.3859 | 140000 | 140000 | 2022-03-03 | |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.3779 | 137086 | -9128 | 2022-12-31 | LOW |
Kodėl Capital.com? Mūsų skaičiai kalba už save.
Capital.com Group500K+
Prekeiviai
92K+
Aktyvūs klientai kas mėnesį
$53M+
Mėnesio investicijų apimtis
$30M+
Atsiimama kas mėnesį
Prekybos skaičiuoklė
Apskaičiuokite savo hipotetinį pelną ir pelną, jei CFD sandorį atidarėte tam tikrą dieną (pasirinkite datą) ir uždarėte kitą dieną (pasirinkite datą).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Cortexyme Inc. Company profile
Apie Cortexyme, Inc.
"Cortexyme, Inc." yra klinikinės stadijos biofarmacijos bendrovė, kuri daugiausia dėmesio skiria Alzheimerio ir kitoms degeneracinėms ligoms gydyti skirtiems ligas modifikuojantiems vaistams. Bendrovė teikia 3CLpro inhibitorių, COR803 produktą, kuris yra pagrindinis junginys, skirtas koronavirusinėms infekcijoms gydyti. Bendrovės produktų gamyboje yra vaistinių preparatų, skirtų centrinės nervų sistemos (CNS) sutrikimams, įskaitant Alzheimerio ligą, gydyti; onkologinėms ligoms gydyti, įskaitant burnos plokščialąstelinės karcinomos profilaktiką, ir nepakankamai gydomoms bei lėtinėms ligoms, pavyzdžiui, periodontitui, gydyti. Bendrovės COR388 skirtas Alzheimerio ir Parkinsono ligoms gydyti. Bendrovės COR588 yra I fazės klinikinio tyrimo stadijoje ir skirtas periodonto ligoms ir kitoms su P. gingivalis susijusioms indikacijoms gydyti. Bendrovė taip pat kuria COR588 - į smegenis prasiskverbiantį antros kartos lizino gingipaino inhibitorių.
Industry: | Biotechnology & Medical Research (NEC) |
269 East Grand Ave
94080
Pajamų ataskaita
- Annual
- Quarterly
Žmonės taip pat žiūri
Vis dar ieškote brokerio kuriuo galėtumėte pasitikėti?
Prisijunkite prie 500 000+ prekeivių visame pasaulyje, kurie pasirinko prekybą su Capital.com