Trgovina Ultra to US Dollar - UOS/USD CFD
Hozzáadás a kedvencekhez- Sažetak
- Podaci iz povijesti
Spread | 0.0010 | ||||||||
Noćna naknada za dugu poziciju
Long position overnight fee
Idite na platformu | -0.05% | ||||||||
Noćna naknada za kratku poziciju
Short position overnight fee
Idite na platformu | 0.014% | ||||||||
Vrijeme noćne naknade | 22:00 (UTC) | ||||||||
Minimalna količina kojom se trguje | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margina | 50% | ||||||||
Provizija na trgovanje | 0% |
*Information provided by Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Zatvaranje | Change | Change (%) | Otvaranje | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 4, 2023 | 0.2628 | 0.0025 | 0.95% | 0.2603 | 0.2649 | 0.2598 |
Feb 3, 2023 | 0.2603 | 0.0008 | 0.29% | 0.2595 | 0.2680 | 0.2542 |
Feb 2, 2023 | 0.2595 | -0.0064 | -2.40% | 0.2659 | 0.2719 | 0.2589 |
Feb 1, 2023 | 0.2659 | 0.0114 | 4.49% | 0.2545 | 0.2720 | 0.2443 |
Jan 31, 2023 | 0.2545 | 0.0054 | 2.15% | 0.2491 | 0.2561 | 0.2412 |
Jan 30, 2023 | 0.2491 | -0.0225 | -8.27% | 0.2716 | 0.2718 | 0.2467 |
Jan 29, 2023 | 0.2716 | 0.0238 | 9.60% | 0.2478 | 0.2736 | 0.2463 |
Jan 28, 2023 | 0.2478 | -0.0047 | -1.85% | 0.2525 | 0.2533 | 0.2461 |
Jan 27, 2023 | 0.2525 | 0.0047 | 1.91% | 0.2477 | 0.2567 | 0.2404 |
Jan 26, 2023 | 0.2477 | -0.0097 | -3.76% | 0.2574 | 0.2600 | 0.2453 |
Jan 25, 2023 | 0.2574 | 0.0142 | 5.82% | 0.2432 | 0.2615 | 0.2359 |
Jan 24, 2023 | 0.2432 | -0.0326 | -11.82% | 0.2758 | 0.2871 | 0.2431 |
Jan 23, 2023 | 0.2758 | 0.0448 | 19.37% | 0.2311 | 0.2770 | 0.2308 |
Jan 22, 2023 | 0.2311 | 0.0073 | 3.25% | 0.2238 | 0.2376 | 0.2203 |
Jan 21, 2023 | 0.2238 | -0.0045 | -1.96% | 0.2283 | 0.2306 | 0.2133 |
Jan 20, 2023 | 0.2283 | 0.0197 | 9.47% | 0.2085 | 0.2292 | 0.2031 |
Jan 19, 2023 | 0.2085 | 0.0019 | 0.90% | 0.2067 | 0.2126 | 0.2035 |
Jan 18, 2023 | 0.2067 | -0.0089 | -4.13% | 0.2156 | 0.2220 | 0.2045 |
Jan 17, 2023 | 0.2156 | 0.0014 | 0.66% | 0.2142 | 0.2194 | 0.2110 |
Jan 16, 2023 | 0.2142 | -0.0030 | -1.40% | 0.2172 | 0.2172 | 0.2041 |
Zašto odabrati Capital.com? Naši brojevi govore sami za sebe.
Capital.com GroupTraderi
Aktivnih korisnika mjesečno
Volumen mjesečnih investicija
Isplaćeno svaki mjesec
Kalkulator trgovanja
Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).
- 1:1
- 2:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 50:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
UOS/USD
UOS/USD cijena danas
Današnja trenutna cijena UOS/USD je 0.2800 s promjenom cijene od +0.02 (+7.7221%) u posljednja 24 sata. Cijena kovanica dosegla je najvišu unutardnevnu vrijednost od 0.2818 i najnižu unutardnevnu vrijednost od 0.2581. Ažuriramo našu UOS/USD cijenu u stvarnom vremenu.
Povijest cijena Ultra to US Dollar
Tečaji kovanica variraju unutar sljedećih raspona cijena:
Dnevno: 0.2581 - 0.2818
Tjedno: 0.2412 - 0.2818
Mjesečno: 0.1772 - 0.2871
Godišnje: 0.1725 - 1.424
Pogledajte više UOS/USD grafova uživo, tečajeva i povijesti na stranici capital.com. Također, pogledajte našu najnoviju analizu i vijesti za druge kriptovalute.
Ljudi gledaju i
Još tražite brokera kojem možete vjerovati?
Rejoignez les plus de 485 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com