Торговать Euro / Swiss Franc CFD
Добавить в избранное- Сводка
- Прошлые Данные
Торговые Условия
Спред | 0.00047 | ||||||||
Овернайт (покупка)
Овернайт (покупка)
Перейти на платформу | 0.002484% | ||||||||
Овернайт (продажа)
Овернайт (продажа)
Перейти на платформу | -0.010704% | ||||||||
Время овернайта | 22:00 (UTC) | ||||||||
Минимальный объем торгов | 100 | ||||||||
Валюта | CHF | ||||||||
Маржа | 1.00% | ||||||||
Комиссия за сделку | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 0.93892 | -0.00414 | -0.44% | 0.94306 | 0.94341 | 0.93796 |
Feb 20, 2025 | 0.94306 | 0.00049 | 0.05% | 0.94257 | 0.94341 | 0.94079 |
Feb 19, 2025 | 0.94258 | -0.00149 | -0.16% | 0.94407 | 0.94540 | 0.94125 |
Feb 18, 2025 | 0.94408 | -0.00025 | -0.03% | 0.94433 | 0.94482 | 0.94141 |
Feb 17, 2025 | 0.94434 | 0.00058 | 0.06% | 0.94376 | 0.94496 | 0.94252 |
Feb 16, 2025 | 0.94376 | 0.00258 | 0.27% | 0.94118 | 0.94391 | 0.94115 |
Feb 14, 2025 | 0.94378 | -0.00107 | -0.11% | 0.94485 | 0.94716 | 0.94244 |
Feb 13, 2025 | 0.94485 | -0.00431 | -0.45% | 0.94916 | 0.95123 | 0.94001 |
Feb 12, 2025 | 0.94917 | 0.00295 | 0.31% | 0.94622 | 0.95068 | 0.94411 |
Feb 11, 2025 | 0.94612 | 0.00742 | 0.79% | 0.93870 | 0.94698 | 0.93827 |
Feb 10, 2025 | 0.93871 | -0.00034 | -0.04% | 0.93905 | 0.94041 | 0.93803 |
Feb 9, 2025 | 0.93905 | 0.00246 | 0.26% | 0.93659 | 0.93915 | 0.93560 |
Feb 7, 2025 | 0.93955 | -0.00038 | -0.04% | 0.93993 | 0.94285 | 0.93816 |
Feb 6, 2025 | 0.93993 | 0.00265 | 0.28% | 0.93728 | 0.94026 | 0.93662 |
Feb 5, 2025 | 0.93728 | -0.00175 | -0.19% | 0.93903 | 0.94055 | 0.93728 |
Feb 4, 2025 | 0.93903 | -0.00231 | -0.25% | 0.94134 | 0.94145 | 0.93750 |
Feb 3, 2025 | 0.94134 | 0.00368 | 0.39% | 0.93766 | 0.94192 | 0.93597 |
Feb 2, 2025 | 0.93767 | 0.00030 | 0.03% | 0.93737 | 0.93872 | 0.93540 |
Jan 31, 2025 | 0.94389 | -0.00173 | -0.18% | 0.94562 | 0.94672 | 0.94266 |
Jan 30, 2025 | 0.94561 | 0.00088 | 0.09% | 0.94473 | 0.94841 | 0.94365 |
Калькулятор трейдера
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Торговая комиссия
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Кредитное плечо
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Инвестиции
Размер сделки (Левередж х Инвестиции):
Открытие
Закрытие
Шорт Лонг
Пользователи также смотрят
Ищете надежную платформу?
Присоединяйтесь к более чем 690 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.