Comerț Top Wealth Group Holding Ltd - TWG CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.00 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.023346% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.001124% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | United States of America | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Statistici cheie
Închis anterior | 0.2349 |
Deschis | 0.2299 |
Schimbare la 1 an | N/A |
Interval zi | 0.2221 - 0.2349 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | 0.2349 | -0.0062 | -2.57% | 0.2411 | 0.2449 | 0.2255 |
Jan 21, 2025 | 0.2619 | 0.0261 | 11.07% | 0.2358 | 0.2728 | 0.2199 |
Jan 17, 2025 | 0.2269 | -0.0030 | -1.30% | 0.2299 | 0.2348 | 0.2211 |
Jan 16, 2025 | 0.2239 | -0.0060 | -2.61% | 0.2299 | 0.2319 | 0.2215 |
Jan 15, 2025 | 0.2268 | 0.0069 | 3.14% | 0.2199 | 0.2279 | 0.2119 |
Jan 14, 2025 | 0.2200 | 0.0000 | 0.00% | 0.2200 | 0.2248 | 0.2119 |
Jan 13, 2025 | 0.2129 | -0.0091 | -4.10% | 0.2220 | 0.2301 | 0.2099 |
Jan 10, 2025 | 0.2182 | -0.0116 | -5.05% | 0.2298 | 0.2300 | 0.2099 |
Jan 8, 2025 | 0.2314 | -0.0185 | -7.40% | 0.2499 | 0.2499 | 0.2299 |
Jan 7, 2025 | 0.2530 | -0.0069 | -2.65% | 0.2599 | 0.2649 | 0.2499 |
Jan 6, 2025 | 0.2579 | -0.0100 | -3.73% | 0.2679 | 0.2679 | 0.2548 |
Jan 3, 2025 | 0.2631 | -0.0095 | -3.48% | 0.2726 | 0.2726 | 0.2399 |
Jan 2, 2025 | 0.2683 | 0.0036 | 1.36% | 0.2647 | 0.2742 | 0.2600 |
Dec 31, 2024 | 0.2607 | -0.0137 | -4.99% | 0.2744 | 0.2762 | 0.2500 |
Dec 27, 2024 | 0.2000 | -0.0100 | -4.76% | 0.2100 | 0.2100 | 0.2000 |
Dec 16, 2024 | 0.2000 | 0.0000 | 0.00% | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
Dec 13, 2024 | 0.2200 | 0.0000 | 0.00% | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 |
Dec 5, 2024 | 0.2600 | 0.0000 | 0.00% | 0.2600 | 0.2600 | 0.2600 |
Dec 2, 2024 | 0.2700 | 0.0000 | 0.00% | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 |
Nov 27, 2024 | 0.3000 | 0.0000 | 0.00% | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Îndatorare
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 680.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com