Comerț Chalice Mining Ltd - CHN CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.009 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.022808% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.00089% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | AUD | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | Australia | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Statistici cheie
Închis anterior | 1.248 |
Deschis | 1.238 |
Schimbare la 1 an | 5.99% |
Interval zi | 1.158 - 1.238 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 13, 2024 | 1.173 | 0.010 | 0.86% | 1.163 | 1.193 | 1.153 |
Dec 12, 2024 | 1.163 | -0.065 | -5.29% | 1.228 | 1.233 | 1.158 |
Dec 11, 2024 | 1.228 | -0.040 | -3.15% | 1.268 | 1.288 | 1.228 |
Dec 10, 2024 | 1.273 | -0.010 | -0.78% | 1.283 | 1.308 | 1.258 |
Dec 9, 2024 | 1.278 | -0.005 | -0.39% | 1.283 | 1.318 | 1.243 |
Dec 8, 2024 | 1.288 | -0.025 | -1.90% | 1.313 | 1.313 | 1.278 |
Dec 6, 2024 | 1.313 | -0.035 | -2.60% | 1.348 | 1.358 | 1.303 |
Dec 5, 2024 | 1.353 | 0.010 | 0.74% | 1.343 | 1.383 | 1.333 |
Dec 4, 2024 | 1.348 | -0.055 | -3.92% | 1.403 | 1.408 | 1.323 |
Dec 3, 2024 | 1.403 | -0.010 | -0.71% | 1.413 | 1.453 | 1.398 |
Dec 2, 2024 | 1.418 | 0.005 | 0.35% | 1.413 | 1.438 | 1.408 |
Dec 1, 2024 | 1.408 | 0.010 | 0.72% | 1.398 | 1.428 | 1.393 |
Nov 29, 2024 | 1.358 | 0.035 | 2.65% | 1.323 | 1.363 | 1.313 |
Nov 28, 2024 | 1.328 | -0.065 | -4.67% | 1.393 | 1.393 | 1.308 |
Nov 27, 2024 | 1.388 | 0.025 | 1.83% | 1.363 | 1.428 | 1.358 |
Nov 26, 2024 | 1.368 | 0.020 | 1.48% | 1.348 | 1.373 | 1.323 |
Nov 25, 2024 | 1.348 | 0.010 | 0.75% | 1.338 | 1.383 | 1.333 |
Nov 24, 2024 | 1.343 | -0.015 | -1.10% | 1.358 | 1.358 | 1.343 |
Nov 22, 2024 | 1.353 | -0.050 | -3.56% | 1.403 | 1.403 | 1.343 |
Nov 21, 2024 | 1.398 | 0.020 | 1.45% | 1.378 | 1.398 | 1.348 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Îndatorare
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com