Prekyba Dollar Tree, Inc. - DLTR CFD
Pridėti prie mėgstamų- Santrauka
- Istoriniai duomenys
- Įvykiai
- Pajamų ataskaita
- Balansas
- Pinigų srautai
- Nuosavybė
Skirtumas | 0.18 | ||||||||
Ilgos pozicijos nakties mokestis
Long position overnight fee
Eiti į platformą | -0.025457% | ||||||||
Trumpos pozicijos nakties mokestis
Short position overnight fee
Eiti į platformą | 0.003235% | ||||||||
Nakties mokesčio laikas | 21:00 (UTC) | ||||||||
Mažiausias parduodamas kiekis | 1 | ||||||||
Valiuta | USD | ||||||||
Marža | 20% | ||||||||
Akcijų birža | United States of America | ||||||||
Prekybos mokesčiai | 0% |
*Information provided by Capital.com
Dollar Tree Inc ESG Risk Ratings
‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.
Ankstesnis uždarymas* | 129.44 |
Atviras* | 130.83 |
1 metų pokytis* | -18.86% |
Dienos intervalas* | 130.83 - 133.78 |
52 savaičių intervalas | 129.26-175.68 |
Vidutinė apimtis (10 dienų) | 4.15M |
Vidutinė apimtis (3 mėn.) | 47.22M |
Rinkos kapitalizacija | 28.55B |
P/E santykis | 20.96 |
Neišpirktos akcijos | 220.39M |
Pajamos | 28.75B |
EPS | 6.18 |
Dividendai (pajamingumas %) | N/A |
Beta | 0.68 |
Kito pelno data | Aug 23, 2023 |
Visus duomenis pateikė Refinitiv, išskyrus žvaigždute pažymėtus duomenis, kurie yra Capital.com pateikti *duomenys
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Uždarymas | Change | Change (%) | Atidarymas | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2, 2023 | 133.50 | 3.60 | 2.77% | 129.90 | 133.88 | 129.47 |
Jun 1, 2023 | 129.44 | -2.65 | -2.01% | 132.09 | 133.24 | 129.36 |
May 31, 2023 | 134.62 | -3.67 | -2.65% | 138.29 | 138.94 | 134.03 |
May 30, 2023 | 137.73 | -2.84 | -2.02% | 140.57 | 142.06 | 137.72 |
May 26, 2023 | 142.11 | 6.22 | 4.58% | 135.89 | 142.64 | 133.21 |
May 25, 2023 | 136.59 | 4.43 | 3.35% | 132.16 | 141.04 | 128.62 |
May 24, 2023 | 155.10 | -1.80 | -1.15% | 156.90 | 157.65 | 154.64 |
May 23, 2023 | 156.03 | -2.61 | -1.65% | 158.64 | 158.64 | 155.34 |
May 22, 2023 | 159.83 | -0.26 | -0.16% | 160.09 | 160.93 | 158.61 |
May 19, 2023 | 159.92 | -0.19 | -0.12% | 160.11 | 160.60 | 158.21 |
May 18, 2023 | 160.56 | 2.99 | 1.90% | 157.57 | 160.94 | 157.57 |
May 17, 2023 | 158.77 | -0.03 | -0.02% | 158.80 | 160.29 | 157.67 |
May 16, 2023 | 158.69 | 1.14 | 0.72% | 157.55 | 159.30 | 156.22 |
May 15, 2023 | 159.04 | 1.02 | 0.65% | 158.02 | 159.86 | 156.68 |
May 12, 2023 | 158.62 | 3.20 | 2.06% | 155.42 | 158.97 | 153.95 |
May 11, 2023 | 155.05 | 1.97 | 1.29% | 153.08 | 155.36 | 152.68 |
May 10, 2023 | 153.99 | -1.47 | -0.95% | 155.46 | 155.68 | 152.15 |
May 9, 2023 | 155.07 | 1.71 | 1.12% | 153.36 | 155.28 | 152.11 |
May 8, 2023 | 155.48 | 0.89 | 0.58% | 154.59 | 155.70 | 153.97 |
May 5, 2023 | 155.33 | 4.59 | 3.04% | 150.74 | 156.09 | 150.74 |
Dollar Tree, Inc. Events
Laikas (UTC) (UTC) | Šalis | Įvykis |
---|---|---|
Tuesday, June 13, 2023 | ||
Laikas (UTC) (UTC) 13:00 | Šalis US
| Įvykis Dollar Tree Inc Annual Shareholders Meeting Dollar Tree Inc Annual Shareholders MeetingForecast -Previous - |
Wednesday, June 21, 2023 | ||
Laikas (UTC) (UTC) 12:00 | Šalis US
| Įvykis Dollar Tree Inc Investor Conference Dollar Tree Inc Investor ConferenceForecast -Previous - |
Friday, June 30, 2023 | ||
Laikas (UTC) (UTC) 15:00 | Šalis US
| Įvykis Dollar Tree Inc Annual Shareholders Meeting Dollar Tree Inc Annual Shareholders MeetingForecast -Previous - |
Wednesday, August 23, 2023 | ||
Laikas (UTC) (UTC) 12:30 | Šalis US
| Įvykis Q2 2023 Dollar Tree Inc Earnings Release Q2 2023 Dollar Tree Inc Earnings ReleaseForecast -Previous - |
Monday, November 20, 2023 | ||
Laikas (UTC) (UTC) 13:30 | Šalis US
| Įvykis Q3 2023 Dollar Tree Inc Earnings Release Q3 2023 Dollar Tree Inc Earnings ReleaseForecast -Previous - |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Visos pajamos | 28331.7 | 26321.2 | 25509.3 | 23610.8 | 22823.3 |
Pajamos | 28331.7 | 26321.2 | 25509.3 | 23610.8 | 22823.3 |
Bendros pajamos, iš viso | 19396.3 | 18583.9 | 17721 | 16570.1 | 15875.8 |
Pajamos | 8935.4 | 7737.3 | 7788.3 | 7040.7 | 6947.5 |
Pajamų sąnaudos, iš viso | 26095.4 | 24509.8 | 23621.4 | 22348.6 | 23762.8 |
Pardavimas / Bendrosios / administravimo išlaidos, iš viso | 6699.1 | 5917.6 | 5843.9 | 5447.9 | 5147 |
Depreciation / Amortization | 48.1 | ||||
Neįprastos išlaidos (pajamos) | 8.3 | 8.4 | 330.6 | 2740 | |
Veiklos pajamos | 2236.3 | 1811.4 | 1887.9 | 1262.2 | -939.5 |
Palūkanų pajamos (išlaidos), grynosios ne veiklos pajamos | -125.3 | -178.9 | -147.3 | -162.1 | -370 |
Kita, pajamos | -0.4 | -0.3 | -0.8 | -1.4 | 0.5 |
Grynosios pajamos prieš mokesčius | 2110.6 | 1632.2 | 1739.8 | 1098.7 | -1309 |
Grynosios pajamos po mokesčių | 1615.4 | 1327.9 | 1341.9 | 827 | -1590.8 |
Grynosios pajamos prieš papildomas. Prekės | 1615.4 | 1327.9 | 1341.9 | 827 | -1590.8 |
Grynosios pajamos | 1615.4 | 1327.9 | 1341.9 | 827 | -1590.8 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, išskyrus papildomas pajamas. Prekės | 1615.4 | 1327.9 | 1341.9 | 827 | -1590.8 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, įskaitant papildomas pajamas. Prekės | 1615.4 | 1327.9 | 1341.9 | 827 | -1590.8 |
Skiedžiamas grynasis pelnas | 1615.4 | 1327.9 | 1341.9 | 827 | -1590.8 |
Skiedžiamas svertinis vidutinis akcijų skaičius | 224.1 | 229 | 237.3 | 238.3 | 237.9 |
Skiedžiamas pelnas už akcijas, neįskaitant ypatingų prekių | 7.20839 | 5.79869 | 5.65487 | 3.47042 | -6.68684 |
Skiedžiamas normalizuotas pelnas, gautas iš pelno | 7.20839 | 5.94719 | 6.589 | 4.57152 | 0.7995 |
Iš viso nepaprastųjų prekių |
Apr 2023 | Jan 2023 | Oct 2022 | Jul 2022 | Apr 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Visos pajamos | 7323.8 | 7720.7 | 6939.9 | 6768.5 | 6902.6 |
Pajamos | 7323.8 | 7720.7 | 6939.9 | 6768.5 | 6902.6 |
Bendros pajamos, iš viso | 5089.1 | 5330.7 | 4865.1 | 4640.9 | 4559.6 |
Pajamos | 2234.7 | 2390 | 2074.8 | 2127.6 | 2343 |
Pajamų sąnaudos, iš viso | 6904.1 | 7102.6 | 6558.6 | 6263.1 | 6171.1 |
Pardavimas / Bendrosios / administravimo išlaidos, iš viso | 1815 | 1771.9 | 1693.5 | 1622.2 | 1611.5 |
Veiklos pajamos | 419.7 | 618.1 | 381.3 | 505.4 | 731.5 |
Palūkanų pajamos (išlaidos), grynosios ne veiklos pajamos | -25.9 | -28 | -32.7 | -30.6 | -34 |
Kita, pajamos | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | |
Grynosios pajamos prieš mokesčius | 393.7 | 590 | 348.4 | 474.7 | 697.5 |
Grynosios pajamos po mokesčių | 299 | 452.2 | 266.9 | 359.9 | 536.4 |
Grynosios pajamos prieš papildomas. Prekės | 299 | 452.2 | 266.9 | 359.9 | 536.4 |
Grynosios pajamos | 299 | 452.2 | 266.9 | 359.9 | 536.4 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, išskyrus papildomas pajamas. Prekės | 299 | 452.2 | 266.9 | 359.9 | 536.4 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, įskaitant papildomas pajamas. Prekės | 299 | 452.2 | 266.9 | 359.9 | 536.4 |
Skiedžiamas grynasis pelnas | 299 | 452.2 | 266.9 | 359.9 | 536.4 |
Skiedžiamas svertinis vidutinis akcijų skaičius | 221.7 | 222 | 223 | 225 | 226.4 |
Skiedžiamas pelnas už akcijas, neįskaitant ypatingų prekių | 1.34867 | 2.03694 | 1.19686 | 1.59956 | 2.36926 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skiedžiamas normalizuotas pelnas, gautas iš pelno | 1.34867 | 2.03694 | 1.19686 | 1.59956 | 2.36926 |
Neįprastos išlaidos (pajamos) |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Trumpalaikis turtas iš viso | 6367.1 | 5609.2 | 5050.8 | 4269.4 | 4293.3 |
Pinigai ir trumpalaikės investicijos | 642.8 | 984.9 | 1416.7 | 539.2 | 422.1 |
Pinigai ir ekvivalentai | 642.8 | 984.9 | 1416.7 | 539.2 | 422.1 |
Trumpalaikės investicijos | |||||
Gautinos sumos, iš viso, grynąja verte | 113.3 | 100.9 | |||
Accounts Receivable - Trade, Net | 113.3 | 100.9 | |||
Total Inventory | 5449.3 | 4367.3 | 3427 | 3522 | 3536 |
Prepaid Expenses | 234.3 | ||||
Total Assets | 23022.1 | 21721.8 | 20696 | 19574.6 | 13501.2 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 11430.2 | 10902.6 | 10440.4 | 10106.8 | 3734 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 17455.6 | 16266.4 | 15205.4 | 14300.9 | 7424.6 |
Accumulated Depreciation, Total | -6025.4 | -5363.8 | -4765 | -4194.1 | -3690.6 |
Goodwill, Net | 1983.1 | 1984.4 | 1984.4 | 1983.3 | 2296.6 |
Intangibles, Net | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Other Long Term Assets, Total | 141.7 | 125.6 | 120.4 | 115.1 | 77.3 |
Total Current Liabilities | 4225.2 | 4176.6 | 3730.3 | 3546.5 | 2095.7 |
Accounts Payable | 1899.8 | 1884.2 | 1480.5 | 1336.5 | 1416.4 |
Accrued Expenses | 1978.3 | 2034.9 | 1976.3 | 1728.5 | 483 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 0 | 250 | 0 | ||
Other Current Liabilities, Total | 347.1 | 257.5 | 273.5 | 231.5 | 196.3 |
Total Liabilities | 14270.6 | 14003.3 | 13410.7 | 13319.8 | 7858.3 |
Total Long Term Debt | 3421.6 | 3417 | 3226.2 | 3522.2 | 4265.3 |
Long Term Debt | 3421.6 | 3417 | 3226.2 | 3522.2 | 4265.3 |
Deferred Income Tax | 1105.7 | 987.2 | 1013.5 | 984.7 | 973.2 |
Other Liabilities, Total | 5518.1 | 5422.5 | 5440.7 | 5266.4 | 524.1 |
Total Equity | 8751.5 | 7718.5 | 7285.3 | 6254.8 | 5642.9 |
Common Stock | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
Additional Paid-In Capital | 667.5 | 1243.9 | 2138.5 | 2454.4 | 2602.7 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 8123 | 6507.6 | 5179.7 | 3837.8 | 3076.1 |
Other Equity, Total | -41.2 | -35.2 | -35.2 | -39.8 | -38.3 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 23022.1 | 21721.8 | 20696 | 19574.6 | 13501.2 |
Total Common Shares Outstanding | 221.223 | 225.1 | 233.383 | 236.727 | 238.082 |
Other Current Assets, Total | 275 | 257 | 207.1 | 94.9 |
Apr 2023 | Jan 2023 | Oct 2022 | Jul 2022 | Apr 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Trumpalaikis turtas iš viso | 6267.6 | 6367.1 | 6446.6 | 6377.3 | 6282.3 |
Pinigai ir trumpalaikės investicijos | 872.8 | 642.8 | 439 | 688.9 | 1218.5 |
Pinigai ir ekvivalentai | 872.8 | 642.8 | 439 | 688.9 | 1218.5 |
Total Inventory | 5112 | 5449.3 | 5657.7 | 5422.2 | 4801.1 |
Other Current Assets, Total | 282.8 | 275 | 349.9 | 266.2 | 262.7 |
Total Assets | 23108.6 | 23022.1 | 22909.5 | 22676.3 | 22372.3 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 11615.2 | 11430.2 | 11237.2 | 11086.5 | 10878.9 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 11288.2 | 10997.6 | 10673.7 | 10341.8 | 10039.9 |
Accumulated Depreciation, Total | -6176.4 | -6025.4 | -5849.8 | -5688.9 | -5525.9 |
Goodwill, Net | 1982.6 | 1983.1 | 1982.4 | 1984.3 | 1984.3 |
Intangibles, Net | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Other Long Term Assets, Total | 143.2 | 141.7 | 143.3 | 128.2 | 126.8 |
Total Current Liabilities | 4141.5 | 4225.2 | 4683.1 | 4380.5 | 4289.9 |
Accounts Payable | 1597.6 | 1899.8 | 1864.2 | 2011.3 | 1794.1 |
Accrued Expenses | 1456.9 | 1449.6 | 1426.7 | 1428.3 | 1406.7 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 350 | ||||
Other Current Liabilities, Total | 1087 | 875.8 | 1042.2 | 940.9 | 1089.1 |
Total Liabilities | 14208.9 | 14270.6 | 14634.2 | 14279.8 | 14130.8 |
Total Long Term Debt | 3422.7 | 3421.6 | 3420.4 | 3419.3 | 3418.1 |
Long Term Debt | 3422.7 | 3421.6 | 3420.4 | 3419.3 | 3418.1 |
Deferred Income Tax | 1107.8 | 1105.7 | 1101.1 | 1063.6 | 1060.7 |
Other Liabilities, Total | 5536.9 | 5518.1 | 5429.6 | 5416.4 | 5362.1 |
Total Equity | 8899.7 | 8751.5 | 8275.3 | 8396.5 | 8241.5 |
Common Stock | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Additional Paid-In Capital | 519.5 | 667.5 | 646.9 | 1026.7 | 1230.6 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 8422 | 8123 | 7670.8 | 7403.9 | 7044 |
Other Equity, Total | -44 | -41.2 | -44.6 | -36.3 | -35.3 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 23108.6 | 23022.1 | 22909.5 | 22676.3 | 22372.3 |
Total Common Shares Outstanding | 220.648 | 221.223 | 221.2 | 223.9 | 225.5 |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Grynosios pajamos / pradinė eilutė | 1615.4 | 1327.9 | 1341.9 | 827 | -1590.8 |
Pagrindinės veiklos pinigai | 1614.8 | 1431.5 | 2716.3 | 1869.8 | 1766 |
Pagrindinės veiklos pinigai | 767.9 | 716 | 686.6 | 645.4 | 621.1 |
Deferred Taxes | 123 | -23.2 | 30.7 | 9.1 | -12.1 |
Nepiniginės prekės | 174.1 | 143.8 | 106.9 | 405.8 | 2969.8 |
Cash Taxes Paid | 401.3 | 363.4 | 357.7 | 266.8 | 277.5 |
Sumokėtos palūkanos grynaisiais pinigais | 132.2 | 176.1 | 152.9 | 170.2 | 383.4 |
Apyvartinio kapitalo pokyčiai | -1065.6 | -733 | 550.2 | -17.5 | -222 |
Investicinės veiklos pinigai | -1253.8 | -1019.9 | -889.7 | -1020.2 | -816.7 |
Kapitalo išlaidos | -1253.8 | -1022.8 | -898.8 | -1036.7 | -817.1 |
Kiti investiciniai pinigų srautų iš prekių, iš viso | 0 | 2.9 | 9.1 | 16.5 | 0.4 |
Finansinės veiklos pinigai | -686.8 | -836.5 | -949.9 | -709.8 | -1599.9 |
Finansavimo pinigų srautų prekės | -48.6 | -101.7 | -16.9 | -25 | -178.5 |
Akcijų išleidimas (išpirkimas), grynasis | -638.2 | -932.2 | -383 | -184.8 | 17.5 |
Skolos išleidimas (padengimas), grynasis | 0 | 197.4 | -550 | -500 | -1438.9 |
Užsienio valiutos keitimo įtaka | -1.2 | -0.4 | 0.9 | -0.5 | -0.5 |
Grynasis pinigų pokytis | -327 | -425.3 | 877.6 | 139.3 | -651.1 |
Apr 2023 | Jan 2023 | Oct 2022 | Jul 2022 | Apr 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 299 | 1615.4 | 1163.2 | 896.3 | 536.4 |
Cash From Operating Activities | 752 | 1614.8 | 734.1 | 520.6 | 538.5 |
Cash From Operating Activities | 196.4 | 767.9 | 571.4 | 382.4 | 188.9 |
Deferred Taxes | 3 | 123 | 117.4 | 78.8 | 74.3 |
Non-Cash Items | 64.6 | 174.1 | 120.6 | 87.2 | 52.6 |
Cash Taxes Paid | 5.6 | 401.3 | 373.4 | 253.2 | 6.6 |
Cash Interest Paid | 0.4 | 132.2 | 65.4 | 64.3 | 0 |
Changes in Working Capital | 189 | -1065.6 | -1238.5 | -924.1 | -313.7 |
Cash From Investing Activities | -352.7 | -1253.8 | -925.9 | -533.4 | -256.3 |
Capital Expenditures | -352.7 | -1253.8 | -925.9 | -533.4 | -256.3 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cash From Financing Activities | -167.6 | -686.8 | -337.8 | -283.3 | -49.1 |
Financing Cash Flow Items | -27.1 | -48.6 | -47.4 | -38.1 | -37.8 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | -140.5 | -638.2 | -640.4 | -245.2 | -11.3 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 0 | 350 | |||
Foreign Exchange Effects | -1 | -1.2 | -1.8 | 0.2 | 0.5 |
Net Change in Cash | 230.7 | -327 | -531.4 | -295.9 | 233.6 |
Investuotojo pavadinimas | Investuotojo tipas | Apyvartoje esantis procentas | Turimos akcijos | Turimų akcijų pokytis | Turėjimo data | Apyvartos vertinimas |
---|---|---|---|---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 10.8124 | 23828869 | 132749 | 2023-03-31 | LOW |
Capital World Investors | Investment Advisor | 10.207 | 22494674 | 474477 | 2023-04-28 | LOW |
Mantle Ridge LP | Investment Advisor/Hedge Fund | 5.7762 | 12729873 | 1364342 | 2023-04-01 | LOW |
Nomura Securities Co., Ltd. | Research Firm | 4.6369 | 10219088 | 3187483 | 2023-03-31 | MED |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 4.5926 | 10121450 | -243250 | 2023-03-31 | LOW |
State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 4.0535 | 8933338 | 692658 | 2023-03-31 | LOW |
Fidelity Management & Research Company LLC | Investment Advisor | 3.9253 | 8650743 | -898983 | 2023-03-31 | LOW |
Capital International Investors | Investment Advisor | 2.7192 | 5992799 | 1642318 | 2023-03-31 | LOW |
EdgePoint Investment Group Inc. | Investment Advisor | 2.305 | 5079927 | 215017 | 2023-03-31 | LOW |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Investment Advisor | 2.2059 | 4861481 | 797515 | 2023-03-31 | MED |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.0237 | 4460022 | 7522 | 2023-03-31 | LOW |
Macquarie Investment Management | Investment Advisor | 1.4433 | 3180739 | 150467 | 2023-03-31 | LOW |
Invesco Capital Management (QQQ Trust) | Investment Advisor | 1.3248 | 2919640 | 11382 | 2023-04-30 | LOW |
MFS Investment Management | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.2581 | 2772660 | -314862 | 2023-03-31 | LOW |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.0769 | 2373222 | 205085 | 2023-03-31 | LOW |
CPP Investment Board | Pension Fund | 1.0523 | 2319153 | -985889 | 2023-03-31 | LOW |
Neuberger Berman, LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.0101 | 2226051 | 1021985 | 2023-03-31 | LOW |
Wellington Management Company, LLP | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.009 | 2223723 | -329878 | 2023-03-31 | LOW |
Winslow Capital Management, LLC | Investment Advisor | 0.9758 | 2150454 | -586162 | 2023-03-31 | MED |
Templeton Investment Counsel, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.9212 | 2030181 | 0 | 2023-03-31 | LOW |
Kodėl Capital.com? Mūsų skaičiai kalba už save.
Capital.com Group535K+
Prekeiviai
87K+
Aktyvūs klientai kas mėnesį
$113M+
Mėnesio investicijų apimtis
$64M+
Atsiimama kas mėnesį
Prekybos skaičiuoklė
Apskaičiuokite savo hipotetinį pelną ir pelną, jei CFD sandorį atidarėte tam tikrą dieną (pasirinkite datą) ir uždarėte kitą dieną (pasirinkite datą).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Dollar Tree Company profile
Apie Dollar Tree, Inc.
"Dollar Tree, Inc." yra nuolaidų parduotuvių operatorė. Bendrovės verslo segmentai yra "Dollar Tree" ir "Family Dollar". Segmentas "Dollar Tree" yra įvairių parduotuvių su nuolaida, kuriose prekės daugiausia siūlomos už fiksuotą kainą, operatorius. Jos parduotuvės veikia prekiniais ženklais "Dollar Tree" ir "Dollar Tree Canada". Ji valdo 15 platinimo centrų Jungtinėse Valstijose ir du Kanadoje. Family Dollar" segmentas valdo mažmeninės prekybos diskonto parduotuves, kuriose pirkėjams patogiai įrengtose parduotuvėse siūlomas prekių pasirinkimas. Segmentą "Family Dollar" sudaro "Family Dollar" prekės ženklu pažymėtos parduotuvės ir 11 paskirstymo centrų. Parduotuvių "Family Dollar" segmentą sudaro plataus vartojimo prekės, techninės įrangos ir automobilių reikmenys, sauskelnės, baterijos, naminių gyvūnų maistas ir reikmenys, sezoninės ir elektronikos prekės bei drabužiai ir aksesuarai. Jai taip pat priklauso prekių ženklai, įskaitant "Family Dollar" ir "Family Dollar Stores".
Industry: | Discount Stores without Grocery |
N/A
500 Volvo Parkway
CHESAPEAKE
VIRGINIA 23320
US
Pajamų ataskaita
- Annual
- Quarterly
Žmonės taip pat žiūri
Vis dar ieškote brokerio kuriuo galėtumėte pasitikėti?
Prisijunkite prie 535 000+ prekeivių visame pasaulyje, kurie pasirinko prekybą su Capital.com