Ost-müük Ingredion - INGR CFD
Lisa lemmikuks- Kokkuvõte
- Ajaloolised andmed
- Sündmused
- Tuluaruanne
- Bilanss
- Rahavood
- Omand
Hinnavahe | 0.21 | ||||||||
Pika positsiooni ööpäeva tasu
Long position overnight fee
Mine platvormile | -0.024068% | ||||||||
Lühikese positsiooni ööpäeva tasu
Short position overnight fee
Mine platvormile | 0.001846% | ||||||||
Ööpäeva tasu aeg | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min kauplemise kogus | 1 | ||||||||
Valuuta | USD | ||||||||
Tagatis | 20% | ||||||||
Aktsiabörs | United States of America | ||||||||
Kauplemise vahendustasu | 0% |
*Information provided by Capital.com
Ingredion Inc ESG Risk Ratings
‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.
Eelmine sulgemine* | 89.48 |
Avatud* | 89.53 |
Aastane muutus* | -0.49% |
Päeva ulatus* | 88.89 - 89.91 |
52 nädala ulatus | 78.81-105.24 |
Keskmine maht (10 päeva) | 396.06K |
Keskmine maht (3 kuud) | 6.28M |
Turukapitalisatsioon | 6.61B |
P/E suhtarv | 13.65 |
Ringluses olevad aktsiad | 65.95M |
Tulu | 7.95B |
EPS | 7.34 |
Dividendid (% kasumist) | 2.8349 |
Beeta | 0.76 |
Järgmine tuluaruande kuupäev | May 3, 2023 |
Kõigi andmete allikas on Refinitiv, välja arvatud tärniga märgitud, kus *-ga andmed on esitanud Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Close | Sulgemishind | Change (%) | Avamishind | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 29, 2022 | 89.15 | 0.09 | 0.10% | 89.06 | 89.97 | 88.79 |
Jun 28, 2022 | 89.48 | -0.31 | -0.35% | 89.79 | 90.73 | 88.87 |
Jun 27, 2022 | 89.85 | 2.39 | 2.73% | 87.46 | 89.97 | 87.30 |
Jun 24, 2022 | 88.33 | 3.68 | 4.35% | 84.65 | 88.68 | 84.65 |
Jun 23, 2022 | 84.79 | 0.70 | 0.83% | 84.09 | 86.07 | 84.09 |
Jun 22, 2022 | 84.72 | 0.28 | 0.33% | 84.44 | 85.33 | 83.95 |
Jun 21, 2022 | 85.95 | 1.37 | 1.62% | 84.58 | 86.88 | 84.57 |
Jun 17, 2022 | 84.54 | -0.24 | -0.28% | 84.78 | 86.33 | 84.42 |
Jun 16, 2022 | 84.71 | -0.95 | -1.11% | 85.66 | 85.73 | 84.38 |
Jun 15, 2022 | 87.37 | 0.56 | 0.65% | 86.81 | 88.70 | 86.59 |
Jun 14, 2022 | 86.75 | -0.14 | -0.16% | 86.89 | 87.40 | 85.73 |
Jun 13, 2022 | 87.18 | -1.89 | -2.12% | 89.07 | 89.36 | 86.79 |
Jun 10, 2022 | 89.80 | 0.29 | 0.32% | 89.51 | 90.54 | 89.16 |
Jun 9, 2022 | 91.21 | -0.40 | -0.44% | 91.61 | 92.72 | 91.17 |
Jun 8, 2022 | 92.95 | 0.26 | 0.28% | 92.69 | 93.63 | 92.44 |
Jun 7, 2022 | 93.40 | 2.16 | 2.37% | 91.24 | 93.55 | 91.20 |
Jun 6, 2022 | 92.63 | -0.38 | -0.41% | 93.01 | 93.63 | 92.13 |
Jun 3, 2022 | 93.03 | 0.56 | 0.61% | 92.47 | 93.67 | 92.10 |
Jun 2, 2022 | 93.19 | -1.86 | -1.96% | 95.05 | 95.40 | 92.46 |
Jun 1, 2022 | 95.82 | 1.15 | 1.21% | 94.67 | 96.29 | 93.37 |
Ingredion Events
Kellaaeg (UTC) (UTC) | Riik | Sündmus |
---|---|---|
No events scheduled |
- Aastas
- Kvartalis
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kogutulu | 7946 | 6894 | 5987 | 6209 | 6289 |
Tulu | 7946 | 6894 | 5987 | 6209 | 6289 |
Kulud, Kokku | 6452 | 5563 | 4715 | 4897 | 4921 |
Brutokasum | 1494 | 1331 | 1272 | 1312 | 1368 |
Kogu tegevuskulu | 7184 | 6584 | 5410 | 5545 | 5586 |
Müük/Üldine/admin kulud, kokku | |||||
Ootamatud kulutused (tulu) | 4 | 387 | 98 | 57 | 64 |
Other Operating Expenses, Total | 728 | 634 | 597 | 591 | 601 |
Tulud majandustegevusest | 762 | 310 | 577 | 664 | 703 |
Intressitulud (kulu), muud tulud, neto | -99 | -74 | -76 | -81 | -86 |
Netotulu enne makse | 668 | 248 | 506 | 582 | 621 |
Netotulu pärast makse | 502 | 125 | 354 | 424 | 457 |
Vähemuse intress | -10 | -8 | -6 | -11 | -11 |
Netotulu enne erikulusid | 492 | 117 | 348 | 413 | 446 |
Netotulu | 492 | 117 | 348 | 413 | 443 |
Arvestatav tulu, v a erikulud | 492 | 117 | 348 | 413 | 446 |
Arvestatav tulu, koos erikuludega | 492 | 117 | 348 | 413 | 443 |
Jaotamisele kuuluv netotulu | 492 | 117 | 348 | 413 | 443 |
Keskmine jaotamisele kuuluv aktsia kohta | 67 | 67.8 | 67.6 | 67.4 | 71.8 |
Jaotatav EPS, v a erakorralised kulud | 7.34328 | 1.72566 | 5.14793 | 6.1276 | 6.2117 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 2.66 | 2.57 | 2.53 | 2.505 | 2.425 |
Jaotamisele kuuluv normaal-EPS | 7.39937 | 4.60266 | 6.16215 | 6.74371 | 6.86766 |
Muud, neto | 5 | 12 | 5 | -1 | 4 |
Erakorralised kulud kokku | -3 |
Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Kogutulu | 1987 | 2023 | 2044 | 1892 | 1755 |
Tulu | 1987 | 2023 | 2044 | 1892 | 1755 |
Kulud, Kokku | 1636 | 1649 | 1654 | 1513 | 1465 |
Brutokasum | 351 | 374 | 390 | 379 | 290 |
Kogu tegevuskulu | 1830 | 1841 | 1831 | 1682 | 1669 |
Ootamatud kulutused (tulu) | -2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
Other Operating Expenses, Total | 196 | 190 | 175 | 167 | 179 |
Tulud majandustegevusest | 157 | 182 | 213 | 210 | 86 |
Intressitulud (kulu), muud tulud, neto | -34 | -24 | -17 | -24 | -16 |
Muud, neto | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Netotulu enne makse | 124 | 161 | 196 | 187 | 78 |
Netotulu pärast makse | 115 | 109 | 145 | 133 | 68 |
Vähemuse intress | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 |
Netotulu enne erikulusid | 114 | 106 | 142 | 130 | 67 |
Netotulu | 114 | 106 | 142 | 130 | 67 |
Arvestatav tulu, v a erikulud | 114 | 106 | 142 | 130 | 67 |
Arvestatav tulu, koos erikuludega | 114 | 106 | 142 | 130 | 67 |
Jaotamisele kuuluv netotulu | 114 | 106 | 142 | 130 | 67 |
Keskmine jaotamisele kuuluv aktsia kohta | 66.7 | 66.6 | 67.1 | 67.6 | 67.8 |
Jaotatav EPS, v a erakorralised kulud | 1.70915 | 1.59159 | 2.11624 | 1.92308 | 0.9882 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Jaotamisele kuuluv normaal-EPS | 1.68134 | 1.61192 | 2.13829 | 1.94412 | 1.30966 |
- Aastas
- Kvartalis
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Käibevarad kokku | 2697 | 2647 | 2160 | 2138 | 2415 |
Raha ja lühiajalised investeeringud | 332 | 665 | 268 | 334 | 604 |
Raha ja ekvivalendid | 328 | 665 | 264 | 327 | 595 |
Lühiajalised investeeringud | 4 | 4 | 7 | 9 | |
Laekumata arved, neto | 1130 | 1011 | 965 | 929 | 950 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 1130 | 1011 | 965 | 929 | 950 |
Total Inventory | 1172 | 917 | 861 | 824 | 823 |
Prepaid Expenses | 63 | 54 | 54 | 29 | 27 |
Other Current Assets, Total | 12 | 22 | 11 | ||
Total Assets | 6999 | 6858 | 6040 | 5728 | 6080 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 2616 | 2628 | 2457 | 2198 | 2217 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 5848 | 5803 | 5513 | 5113 | 5208 |
Accumulated Depreciation, Total | -3232 | -3175 | -3056 | -2915 | -2991 |
Goodwill, Net | 914 | 902 | 801 | 791 | 803 |
Intangibles, Net | 434 | 444 | 437 | 460 | 493 |
Other Long Term Assets, Total | 338 | 237 | 185 | 141 | 152 |
Total Current Liabilities | 1512 | 1458 | 967 | 946 | 957 |
Accounts Payable | 487 | 434 | 470 | ||
Accrued Expenses | 386 | 352 | 323 | 256 | 278 |
Notes Payable/Short Term Debt | 308 | 438 | 82 | 169 | 120 |
Other Current Liabilities, Total | 44 | 69 | 75 | 87 | 89 |
Total Liabilities | 3899 | 3907 | 3320 | 3340 | 3189 |
Total Long Term Debt | 1738 | 1748 | 1766 | 1931 | 1744 |
Long Term Debt | 1738 | 1748 | 1766 | 1931 | 1744 |
Deferred Income Tax | 165 | 217 | 195 | 189 | 199 |
Minority Interest | 89 | 91 | 21 | 20 | 26 |
Other Liabilities, Total | 395 | 393 | 371 | 254 | 263 |
Total Equity | 3100 | 2951 | 2720 | 2388 | 2891 |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | 0 | 0 | |||
Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Paid-In Capital | 1158 | 1150 | 1137 | 1096 | 1138 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 3899 | 3957 | 3780 | 3536 | 3259 |
Treasury Stock - Common | -1061 | -1024 | -1040 | -1091 | -494 |
Unrealized Gain (Loss) | 0 | 0 | 2 | ||
Other Equity, Total | -897 | -1133 | -1158 | -1154 | -1015 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 6999 | 6858 | 6040 | 5728 | 6080 |
Total Common Shares Outstanding | 66.6567 | 67.0155 | 66.8175 | 66.5262 | 71.995 |
Payable/Accrued | 774 | 599 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Käibevarad kokku | 3129 | 2697 | 2733 | 2813 | 2610 |
Raha ja lühiajalised investeeringud | 329 | 332 | 438 | 549 | 577 |
Raha ja ekvivalendid | 324 | 328 | 434 | 542 | 576 |
Lühiajalised investeeringud | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 |
Laekumata arved, neto | 1431 | 1130 | 1128 | 1140 | 1014 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 1431 | 1130 | 1128 | 1140 | 1014 |
Total Inventory | 1306 | 1172 | 1093 | 1054 | 950 |
Prepaid Expenses | 63 | 63 | 74 | 70 | 58 |
Other Current Assets, Total | 11 | ||||
Total Assets | 7435 | 6999 | 6986 | 7098 | 6803 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 2446 | 2616 | 2560 | 2575 | 2537 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 5750 | 5655 | 5594 | 5611 | 5520 |
Accumulated Depreciation, Total | -3304 | -3232 | -3225 | -3225 | -3165 |
Goodwill, Net | 914 | 916 | 913 | 899 | |
Intangibles, Net | 1339 | 434 | 424 | 431 | 437 |
Other Long Term Assets, Total | 521 | 338 | 353 | 366 | 320 |
Total Current Liabilities | 1721 | 1512 | 1457 | 1101 | 1380 |
Payable/Accrued | 1207 | 774 | 1012 | 984 | 887 |
Accrued Expenses | 430 | 47 | 45 | 45 | |
Notes Payable/Short Term Debt | 514 | 308 | 398 | 72 | 448 |
Total Liabilities | 4142 | 3899 | 3902 | 4276 | 4166 |
Total Long Term Debt | 1739 | 1738 | 1748 | 2129 | 1749 |
Long Term Debt | 1739 | 1738 | 1748 | 2129 | 1749 |
Deferred Income Tax | 200 | 214 | 219 | ||
Minority Interest | 90 | 89 | 87 | 92 | 96 |
Other Liabilities, Total | 592 | 560 | 410 | 740 | 722 |
Total Equity | 3293 | 3100 | 3084 | 2822 | 2637 |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Paid-In Capital | 1160 | 1158 | 1155 | 1154 | 1155 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 3986 | 3899 | 3877 | 3802 | 3667 |
Treasury Stock - Common | -1091 | -1061 | -1072 | -1029 | -1022 |
Other Equity, Total | -763 | -897 | -877 | -1106 | -1164 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 7435 | 6999 | 6986 | 7098 | 6803 |
Total Common Shares Outstanding | 66.3468 | 66.6567 | 66.5158 | 67.0024 | 67.0739 |
- Aastas
- Kvartalis
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Netotulu/algväärtus | 125 | 354 | 424 | 454 | 532 |
Raha majandustegevusest | 392 | 829 | 680 | 703 | 769 |
Raha majandustegevusest | 220 | 213 | 220 | 247 | 209 |
Deferred Taxes | -61 | -7 | 3 | -23 | 67 |
Mittelikviidsed varad | 403 | 20 | 54 | 104 | 105 |
Cash Taxes Paid | 168 | 120 | 145 | 231 | 289 |
Makstud intressid | 72 | 78 | 80 | 73 | 77 |
Muutused tööjõus | -295 | 249 | -21 | -79 | -144 |
Tulu investeeringutelt | -335 | -571 | -374 | -361 | -326 |
Kapitalikulutused | -300 | -340 | -328 | -350 | -314 |
Muud rahavood investeeringutelt, kokku | -35 | -231 | -46 | -11 | -12 |
Rahavood investeeringutelt | -373 | 143 | -364 | -589 | -375 |
Rahavoogudesse investeerimine | 0 | -9 | 0 | ||
Total Cash Dividends Paid | -184 | -178 | -174 | -182 | -165 |
Aktsiate emiteerimine (tagasiost), neto | -49 | 4 | 66 | -656 | -114 |
Laenu väljastamine (kustutamine), neto | -140 | 326 | -256 | 249 | -96 |
Muutused valuutakursside kõikumisest | -21 | 0 | -5 | -21 | 15 |
Rahaline kogumuutus | -337 | 401 | -63 | -268 | 83 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 133 | 125 | 57 | -62 | -243 |
Cash From Operating Activities | -52 | 392 | 259 | 129 | 22 |
Cash From Operating Activities | 53 | 220 | 155 | 103 | 52 |
Deferred Taxes | 3 | -61 | -25 | -21 | -4 |
Non-Cash Items | 28 | 403 | 384 | 382 | 381 |
Changes in Working Capital | -269 | -295 | -312 | -273 | -164 |
Cash From Investing Activities | -76 | -335 | -238 | -157 | -64 |
Capital Expenditures | -85 | -300 | -186 | -102 | -63 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | 9 | -35 | -52 | -55 | -1 |
Cash From Financing Activities | 119 | -373 | -236 | -94 | -40 |
Total Cash Dividends Paid | -43 | -184 | -138 | -93 | -43 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | -40 | -49 | -58 | -15 | -7 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 202 | -140 | -40 | 14 | 10 |
Foreign Exchange Effects | 5 | -21 | -16 | -1 | -7 |
Net Change in Cash | -4 | -337 | -231 | -123 | -89 |
Financing Cash Flow Items | 0 | 0 | 0 | ||
Cash Taxes Paid | 168 |
Investori nimi | Investori liik | Ringluse protsent | Hoitud osakud | Muutus osakutes | Hoidmise kuupäev | Hinnang käibele |
---|---|---|---|---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 11.1623 | 7362060 | 349217 | 2022-12-31 | LOW |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 8.3135 | 5483111 | 253829 | 2022-12-31 | LOW |
LSV Asset Management | Investment Advisor | 3.9189 | 2584682 | -13800 | 2022-12-31 | LOW |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.7497 | 2473080 | 75279 | 2022-12-31 | LOW |
State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.6261 | 2391576 | 52454 | 2022-12-31 | LOW |
Yacktman Asset Management LP | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.4996 | 2308131 | -44746 | 2022-12-31 | LOW |
MFS Investment Management | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.6961 | 1778172 | 334735 | 2022-12-31 | LOW |
Snyder Capital Management, L.P. | Investment Advisor | 2.1381 | 1410176 | 17524 | 2022-12-31 | LOW |
Macquarie Investment Management | Investment Advisor | 1.9842 | 1308680 | -70369 | 2022-12-31 | LOW |
Cooke & Bieler, L.P. | Investment Advisor | 1.7033 | 1123400 | -34629 | 2022-12-31 | LOW |
Victory Capital Management Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.683 | 1110010 | -2347 | 2022-12-31 | LOW |
Equity Investment Corporation | Investment Advisor | 1.6546 | 1091306 | 6259 | 2022-12-31 | LOW |
First Trust Advisors L.P. | Investment Advisor | 1.583 | 1044089 | -11302 | 2022-12-31 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.5455 | 1019317 | 8725 | 2022-12-31 | LOW |
Principal Global Investors (Equity) | Investment Advisor | 1.1368 | 749786 | -8145 | 2022-12-31 | LOW |
Shapiro Capital Management LLC | Investment Advisor | 1.0707 | 706180 | 19738 | 2022-12-31 | MED |
Millennium Management LLC | Hedge Fund | 1.024 | 675349 | 136759 | 2022-12-31 | HIGH |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | Investment Advisor | 0.9675 | 638086 | 19415 | 2022-12-31 | LOW |
Norges Bank Investment Management (NBIM) | Sovereign Wealth Fund | 0.9628 | 635007 | 11788 | 2022-12-31 | LOW |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.8181 | 539572 | 16002 | 2022-12-31 | MED |
Miks valida Capital.com? Meie numbrid räägivad iseenda eest.
Capital.com Group500K+
Kauplejad
92K+
Igakuiste aktiivsete klientide arv
$53M+
Igakuine investeerimise maht
$30M+
Igakuiselt välja võetud
Kauplemiskalkulaator
Arvutage oma hüpoteetiline võit/kaotus, kui oleksite avanud CFD-tehingu ühel kindlal kuupäeval (valige kuupäev) ja sulgenud teisel kuupäeval (valige kuupäev).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Ingredion Company profile
Ettevõttest Ingredion
Ingredion Incorporated tegeleb toiduainete ja tööstuslike koostisosade lahenduste pakkumisega klientidele kogu maailmas. Ettevõte tegeleb peamiselt tärklise ja magusainete tootmise ja müügiga erinevatele tööstusharudele ning seda juhitakse geograafiliselt piirkondlikul alusel. Ettevõte tegutseb nelja segmendi kaudu: Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna ning Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika (EMEA). Ettevõtte tootesarjade hulka kuuluvad tärklised ja magusained, loomasöödatooted ja toiduks kasutatav maisiõli. Tärklisepõhiste toodete hulka kuuluvad nii toiduainetetööstuse tärklised kui ka tööstuslikud tärklised ja biomaterjalid. Magusainete hulka kuuluvad glükoosisiirupid, kõrge maltoosisisaldusega siirupid, kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirup, karamellvärv, dekstroos, polüoolid, maltodekstriinid ning glükoosi- ja siirupisisaldus. Ettevõtte tooted saadakse peamiselt maisi ja muude tärklisepõhiste materjalide, nagu tapiokk, kartul ja riis, töötlemisel.
Industry: | Food Processing (NEC) |
5 Westbrook Corporate Ctr
60154
Tuluaruanne
- Annual
- Quarterly
Teised on vaadanud veel
Kas otsite jätkuvalt vahendajat, keda saab usaldada?
Ühinege 500,000+ kauplejaga üle kogu maailma, kes valisid kauplemiseks veebisaidi Capital.com