Obchod Notre Dame Intermédica Participações S.A. - NTEDY CFD
Pridať medzi obľúbené- Zhrnutie
- Historické dáta
- Udalosti
- Vlastníctvo
Podmienky obchodovania
Rozpätie | 1.06 | ||||||||
Nočný poplatok dlhej pozície
Long position overnight fee
Prejsť na platformu | -0.024068% | ||||||||
Nočný poplatok krátkej pozície
Short position overnight fee
Prejsť na platformu | 0.001846% | ||||||||
Nočný poplatok | 21:00 (UTC) | ||||||||
Minimálne množstvo na obchodovanie | 1 | ||||||||
Mena | USD | ||||||||
Marža | 20% | ||||||||
Burza cenných papierov | United States of America | ||||||||
Provízia pri predaji | 0% |
*Information provided by Capital.com
Kľúčové štatistiky
Predchádzajúce Zavrieť* | N/A |
Otvoriť* | N/A |
1-ročná zmena* | N/A |
Denný rozsah* | N/A |
Rozsah 52 týždňov | N/A |
Priemerný objem (10 dní) | N/A |
Priemerný objem (3 mesiace) | N/A |
Trhová kapitalizácia | N/A |
Pomer P/E | N/A |
Zdieľa mimoriadne | N/A |
Výnosy | N/A |
EPS | N/A |
Dividenda (udalosť %) | N/A |
Beta | N/A |
Ďalší dátum zárobku | N/A |
Všetky údaje poskytuje spoločnosť Refinitiv, okrem údajov označených hviezdičkou, čo sú *údaje poskytnuté Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Zatvorenie | Change | Change (%) | Otvorenie | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 15, 2022 | 13.75 | 0.92 | 7.17% | 12.83 | 13.75 | 12.83 |
Feb 11, 2022 | 12.72 | -0.49 | -3.71% | 13.21 | 13.39 | 12.51 |
Feb 10, 2022 | 12.61 | 0.27 | 2.19% | 12.34 | 12.94 | 12.34 |
Feb 9, 2022 | 12.76 | 0.43 | 3.49% | 12.33 | 13.03 | 12.25 |
Feb 8, 2022 | 12.43 | -0.15 | -1.19% | 12.58 | 12.67 | 12.24 |
Feb 7, 2022 | 12.25 | 0.03 | 0.25% | 12.22 | 12.28 | 12.22 |
Feb 4, 2022 | 13.00 | 0.16 | 1.25% | 12.84 | 13.16 | 12.80 |
Feb 3, 2022 | 13.28 | 0.30 | 2.31% | 12.98 | 13.36 | 12.98 |
Feb 2, 2022 | 13.15 | 0.00 | 0.00% | 13.15 | 13.26 | 13.06 |
Feb 1, 2022 | 13.13 | -0.11 | -0.83% | 13.24 | 13.27 | 13.07 |
Jan 31, 2022 | 13.22 | 0.41 | 3.20% | 12.81 | 13.22 | 12.81 |
Jan 28, 2022 | 12.70 | -0.01 | -0.08% | 12.71 | 12.77 | 12.40 |
Jan 27, 2022 | 12.42 | 0.12 | 0.98% | 12.30 | 12.54 | 12.30 |
Jan 26, 2022 | 12.90 | 0.19 | 1.49% | 12.71 | 13.05 | 12.65 |
Jan 25, 2022 | 12.58 | 0.49 | 4.05% | 12.09 | 12.74 | 11.82 |
Jan 24, 2022 | 11.75 | -0.42 | -3.45% | 12.17 | 12.40 | 11.56 |
Jan 21, 2022 | 12.06 | -0.03 | -0.25% | 12.09 | 12.40 | 11.86 |
Jan 20, 2022 | 11.75 | -0.13 | -1.09% | 11.88 | 11.98 | 11.65 |
Jan 19, 2022 | 11.48 | 0.27 | 2.41% | 11.21 | 11.71 | 11.17 |
Jan 18, 2022 | 10.88 | -0.06 | -0.55% | 10.94 | 11.15 | 10.68 |
Notre Dame Intermédica Participações S.A. Events
Čas (UTC) (UTC) | Krajina | Udalosť |
---|---|---|
No events scheduled |
Prečo si vybrať Capital.com? Naše čísla hovoria samy za seba.
Capital.com Group500K+
Obchodníci
92K+
Aktívni klienti za mesia
$53M+
Mesačný objem investícií
$30M+
Výbery každý mesiac
Obchodná kalkulačka
Vypočítajte si svoj hypotetický zisk a stratu, ak ste otvorili obchod s CFD v určitý deň (vyberte dátum) a uzavreli v iný dátum (vyberte dátum).
Obchodná provízia
0
- 1:1
Leverage (pákový efekt)
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investície
Veľkosť obchodu (pákový efekt x investície):
Otvorenie
Zatvorenie
Krátke Dlhé
Industry: | Hospitals, Clinics & Primary Care Services |
Avenida Paulista, 867, 8º andar, Conjunto 82, Sala A
Bela Vista
SAO PAULO
SAO PAULO 01.311-100
BR
Ľudia tiež sledujú
Stále hľadáte brokera, ktorému sa dá veriť?
Pridajte sa k 500 000 obchodníkom na celom svete, ktorí sa rozhodli obchodovať s Capital.com