تداول US Steel Corp - X CFD
أضف إلى اللائحة المفضلة- الملخص
- بيانات الفترات السابقة
شروط التداول
الفارق | 0.11 | ||||||||
رسوم التبييت على مركز الشراء
رسوم التبييت على مركز الشراء
الذهاب إلى المنصة | -0.023374% | ||||||||
رسوم التبييت على مركز البيع
رسوم التبييت على مركز البيع
الذهاب إلى المنصة | 0.001151% | ||||||||
اوقات رسوم التبييت | 22:00 (UTC) | ||||||||
الحد الأدنى للكمية المتداولة | 1 | ||||||||
العملة | USD | ||||||||
الهامش | 5.00% | ||||||||
تداول الاسهم | United States of America | ||||||||
عمولة على التداول | 0% |
الإحصائيات الرئيسية
إقفال سابق | 31.61 |
مفتوح | 30.68 |
تغيير سنة | -36.39% |
نطاق اليوم | 29.74 - 30.85 |
- الأسبوع الماضي
- الشهر الماضي
- العام الماضي
- آخر عامين
- الأقصى
- يومي
- أسبوعي
- شهري
التاريخ | الإغلاق | التغيير | التغيير (٪) | سعر الافتتاح | عالي | منخفض |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 30.11 | 0.16 | 0.53% | 29.95 | 31.08 | 29.64 |
Dec 19, 2024 | 31.61 | 0.58 | 1.87% | 31.03 | 31.80 | 30.73 |
Dec 18, 2024 | 30.91 | -1.27 | -3.95% | 32.18 | 32.27 | 30.55 |
Dec 17, 2024 | 31.88 | -0.46 | -1.42% | 32.34 | 32.50 | 31.30 |
Dec 16, 2024 | 32.71 | 0.12 | 0.37% | 32.59 | 33.21 | 32.47 |
Dec 13, 2024 | 33.09 | 0.00 | 0.00% | 33.09 | 33.70 | 32.45 |
Dec 12, 2024 | 33.99 | -0.46 | -1.34% | 34.45 | 35.12 | 33.63 |
Dec 11, 2024 | 34.87 | -0.43 | -1.22% | 35.30 | 36.46 | 34.13 |
Dec 10, 2024 | 34.83 | -3.86 | -9.98% | 38.69 | 38.90 | 30.75 |
Dec 9, 2024 | 38.85 | -0.20 | -0.51% | 39.05 | 39.62 | 38.79 |
Dec 6, 2024 | 38.24 | -0.14 | -0.36% | 38.38 | 38.79 | 37.37 |
Dec 5, 2024 | 38.64 | 0.23 | 0.60% | 38.41 | 38.84 | 37.82 |
Dec 4, 2024 | 38.31 | 0.71 | 1.89% | 37.60 | 39.07 | 37.12 |
Dec 3, 2024 | 37.61 | -0.78 | -2.03% | 38.39 | 38.39 | 36.78 |
Dec 2, 2024 | 40.70 | -0.40 | -0.97% | 41.10 | 41.66 | 40.20 |
Nov 29, 2024 | 40.80 | 0.23 | 0.57% | 40.57 | 41.14 | 40.16 |
Nov 27, 2024 | 40.29 | 0.67 | 1.69% | 39.62 | 40.70 | 38.97 |
Nov 26, 2024 | 39.55 | 1.40 | 3.67% | 38.15 | 39.92 | 38.02 |
Nov 25, 2024 | 38.46 | -0.59 | -1.51% | 39.05 | 39.05 | 37.65 |
Nov 22, 2024 | 38.98 | 0.01 | 0.03% | 38.97 | 40.46 | 38.64 |
حاسبة التداول
احسب أرباحك وخسائرك الافتراضية لو كنت قد فتحت صفقة تداول عقود فروقات في تاريخ معين (حدد تاريخًا) وأغلقتها في تاريخ مختلف (حدد تاريخًا).
عمولة التداول
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
الرافعة المالية
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
الاستثمار
حجم الصفقة (الرافعة المالية × الاستثمار):
سعر الافتتاح
الإغلاق
بيع على المكشوف شراء
Industry: | Iron & Steel (NEC) |
Room 1500
600 Grant St
PITTSBURGH
PENNSYLVANIA 15219-2800
US
الناس ايضا يتابعون
هل ما زلت تبحث عن وسيط يمكنك أن تثق فيه؟
انضم إلى أكثر من 5660,000متداول من جميع أنحاء العالم اختاروا التداول مع Capital.com